活動公告
【白色風暴】限定活動
- 活動時間:2022/03/10 更新後 ~2022/03/31 12:00
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為兩階段:3/10開啟第一階段關卡及劇情;3/14 12:00開啟第二階段關卡及劇情
角色加成
+20% | ![]() ![]() |
+10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加成20%
- SSR 酒心可可 八雲
- SSR 白色戀人 艾德蒙特
加成10%
- SSR 回到故鄉的那日 八雲
- SSR 爵士冊封之夜 艾德蒙特
- SR 隱異之蛇 八雲
- SR 騎士副團長 艾德蒙特
- SR 使魔 艾斯特
- SR 使魔 墨菲
活動關卡
打不過就是練度不夠,先打可以過的關卡練等、升潛力、升星等。
第一階段


第二階段


特殊關卡

盛典01 可可大進擊
- 等級限制:20
- 總WAVE:1
敵方只要有怪死掉,就會發動危機感(攻擊力增加50%)而且還會疊加,效果會持續到戰鬥結束,所以怪要盡量一起打死,輸出角放兩隻群攻就可以過了。

通關方式:AUTO
通關隊伍:

盛典02 巨大巧克力泥,襲來
- 等級限制:30
- 總WAVE:3
通關方式:手動
隊伍排序:補放中間
打法:
03、11、19、27、35回右邊2位防禦。
07、15、23、31、39回左邊2位防禦。
其他回合攻擊or放必殺技。
通關隊伍:

盛典03 巧克力戀情
- 等級限制:40
- 總WAVE:1
通關方式:手動
打法:
01~02回 AUTO
06、10、14回SR墨菲放必殺技,其他角色全部攻擊or放必殺技。
05、09、13回SR奧利文&SSR奧利文放必殺技,其他角色防禦。
其他回合全部角色都防禦。
15回合開始只剩副團長,隨便打都可以過。
通關隊伍:

活動簡易計算機
活動積分獎勵
蜜意巧克力數量 | 獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|---|
45 | 大型祝福藥水 | 20 |
90 | 猛禽之爪 | 5 |
150 | 松樹木材 | 5 |
225 | 清晨露水 | 5 |
300 | 星之實 | 5 |
390 | 毒之晶簇 | 5 |
480 | 金幣 | 20,000 |
570 | 骨瓷茶具 | 20 |
660 | 抑制耳環 | 20 |
750 | 魔力契約 | 1 |
870 | 中瓶魔力薰香 | 10 |
990 | 香料包 | 20 |
1,110 | 小鹿鹿皮 | 20 |
1,230 | 金幣 | 30,000 |
1,350 | 晶靈石 | 150 |
1,470 | 特大型祝福藥水 | 15 |
1,590 | 晶花碎石 | 5 |
1,710 | 初級日月精華 | 1 |
1,830 | 快速通關券 | 10 |
1,950 | 金幣 | 50,000 |
2,100 | 魔力契約 | 1 |
2,250 | 晶靈石 | 200 |
2,400 | 猛禽之爪 | 8 |
2,550 | 松樹木材 | 8 |
2,700 | 清晨露水 | 8 |
2,850 | 星之實 | 8 |
3,000 | 毒之晶簇 | 8 |
3,180 | 特大型祝福藥水 | 15 |
3,360 | 晶靈石 | 200 |
3,540 | 金幣 | 100,000 |
3,720 | 魔力契約 | 1 |
3,900 | 骨瓷茶具 | 40 |
4,080 | 抑制耳環 | 40 |
4,260 | 初級日月精華 | 2 |
4,440 | 大瓶魔力薰香 | 5 |
4,620 | 快速通關券 | 15 |
4,800 | 晶靈石 | 250 |
5,010 | 特製巧克力 | 20 |
5,220 | 特大型祝福藥水 | 20 |
5,430 | 金幣 | 100,000 |
5,640 | 魔力契約 | 1 |
5,850 | 猛禽之爪 | 15 |
6,060 | 松樹木材 | 15 |
6,270 | 清晨露水 | 15 |
6,480 | 星之實 | 15 |
6,690 | 毒之晶簇 | 15 |
6,900 | 大瓶魔力薰香 | 10 |
7,140 | 晶靈石 | 300 |
7,380 | 特大型祝福藥水 | 20 |
7,620 | 香料包 | 50 |
7,860 | 小鹿鹿皮 | 50 |
8,100 | 快速通關券 | 15 |
8,340 | 特製巧克力 | 20 |
8,580 | 金幣 | 150,000 |
8,820 | 魔力契約 | 1 |
9,060 | 獸王之爪 | 3 |
9,300 | 古樹木材 | 3 |
9,600 | 玫瑰純露 | 3 |
9,900 | 月之實 | 3 |
10,200 | 夜之晶簇 | 3 |
10,500 | 血液儲存袋 | 30 |
10,800 | 精緻白濁小瓶 | 30 |
11,100 | 晶靈石 | 400 |
11,400 | 初級日月精華 | 2 |
11,700 | 金幣 | 150,000 |
12,000 | 背景:濃情午茶店 | 1 |
12,360 | 金幣 | 200,000 |
12,720 | 快速通關券 | 20 |
13,080 | 魔力契約 | 1 |
13,440 | 卡萊因食譜大全 | 30 |
13,800 | 雲朵鬆餅 | 30 |
14,160 | 獸王之爪 | 3 |
14,520 | 古樹木材 | 3 |
14,910 | 玫瑰純露 | 3 |
15,300 | 魔力契約 | 2 |
15,690 | 月之實 | 3 |
16,080 | 夜之晶簇 | 3 |
16,470 | 晶靈石 | 500 |
16,860 | 上級日月精華 | 1 |
17,250 | 特製巧克力 | 30 |
17,640 | 金幣 | 200,000 |
18,030 | 魔力契約 | 2 |
18,450 | 獸王之爪 | 5 |
18,870 | 古樹木材 | 5 |
19,290 | 玫瑰純露 | 5 |
19,710 | 月之實 | 5 |
20,130 | 夜之晶簇 | 5 |
20,550 | 大瓶魔力薰香 | 20 |
21,000 | 魔力契約十卷 | 1 |
21,450 | 特大型祝福藥水 | 20 |
21,900 | 魔獸之爪 | 1 |
22,350 | 音樂:BGM026 | 1 |
22,800 | 精靈純露 | 1 |
23,250 | 陽之實 | 1 |
23,700 | 混沌之晶簇 | 1 |
24,150 | 魔力契約 | 3 |
24,600 | 晶靈石 | 500 |
25,050 | 上級日月精華 | 2 |
25,500 | 晶花原石 | 1 |
25,980 | 特製巧克力 | 50 |
26,460 | 金幣 | 200,000 |
26,940 | 魔力契約 | 2 |
27,420 | 晶靈石 | 500 |
27,900 | 魔獸之爪 | 2 |
28,440 | 聖樹木材 | 2 |
28,980 | 精靈純露 | 2 |
29,520 | 魔力契約 | 5 |
30,000 | 閃耀晶核 | 1 |
活動積分價值
抽券、水、金幣
獎勵物品 | 數量 | 晶靈石 |
---|---|---|
晶靈石 | 3,000 | 3,000 |
魔力契約 | 20 | 12,000 |
魔力契約十卷 | 1 | 6,000 |
初級日月精華 | 5 | 250 |
上級日月精華 | 3 | 501 |
中瓶魔力薰香 | 10 | 1,000 |
大瓶魔力薰香 | 35 | 7,000 |
快速通關券 | 60 | 1,980 |
金幣 | 1,200,000 | 6,240 |
大型祝福藥水 | 20 | 167 |
特大型祝福藥水 | 90 | 1,500 |
合計 | 39,638 |
送禮道具
獎勵物品 | 數量 | 晶靈石 |
---|---|---|
香料包 | 70 | 219 |
卡萊因食譜大全 | 30 | 234 |
小鹿鹿皮 | 70 | 219 |
雲朵鬆餅 | 30 | 234 |
血液儲存袋 | 30 | 234 |
抑制耳環 | 60 | 188 |
精緻白濁小瓶 | 30 | 234 |
特製巧克力 | 120 | 936 |
合計 | 2,498 |