角色定位統計
角色 | 攻擊 | 攻擊(群) | 守護 | 治癒 | 輔助 | 妨礙 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊得 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
艾斯特 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
墨菲 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
八雲 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
艾德蒙特 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
奧利文 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
崑西 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
玖夜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
可爾 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
布儡 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
啖天 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
歛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
32 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 |
角色屬性統計
角色 | 火 | 水 | 木 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|
伊得 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艾斯特 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
墨菲 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
八雲 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
艾德蒙特 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
奧利文 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
崑西 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
玖夜 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
可爾 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
布儡 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
啖天 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
歛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | 15 | 14 | 16 | 17 |