計算到TURN13(每回合都行動),不看角色面板數值、PASSIVE(被動技能),只計算普通攻擊、必殺技的傷害倍率。(已加上普通攻擊、必殺技被動效果)
總表
因為我自己也沒有三星以上的SSR角色,所以這張表不會出現三星以上的SSR角色
最高&最低倍率乘上角色攻擊力可以算出單回合最高輸出&最低輸出。(會有誤差)
平均倍率乘上角色攻擊力再乘13可以獲得13回合大概的傷害值。(會有誤差)
星數 | 稀有度 | 角色 | 卡片名稱 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|
★2 | SR | 艾斯特 | 使魔 | 164.462% | 296.000% | 125% |
★4 | SR | 艾斯特 | 使魔 | 175.769% | 345.000% | 125% |
★1 | SSR | 八雲 | 回到故鄉的那日 | 184.923% | 358.000% | 110% |
★2 | SSR | 八雲 | 回到故鄉的那日 | 201.354% | 429.200% | 110% |
★1 | SSR | 八雲 | 酒心可可 | 160.905% | 305.714% | 100% |
★2 | SSR | 八雲 | 酒心可可 | 176.184% | 356.667% | 100% |
★1 | SSR | 艾德蒙特 | 爵士冊封之夜 | 161.000% | 203.000% | 125% |
★2 | SSR | 艾德蒙特 | 爵士冊封之夜 | 176.231% | 236.000% | 125% |
★1 | SSR | 艾德蒙特 | 初露芬芳的甜味 | 164.885% | 204.000% | 125% |
★2 | SSR | 艾德蒙特 | 初露芬芳的甜味 | 175.346% | 238.000% | 125% |
★1 | SR | 艾德蒙特 | 騎士副團長 | 157.000% | 229.000% | 125% |
★2 | SR | 艾德蒙特 | 騎士副團長 | 170.538% | 273.000% | 125% |
★4 | SR | 艾德蒙特 | 騎士副團長 | 183.769% | 316.000% | 125% |
★1 | SSR | 奧利文 | 閃耀領航 | 209.462% | 407.670% | 150% |
★2 | SSR | 奧利文 | 閃耀領航 | 231.443% | 502.920% | 150% |
★1 | SSR | 崑西 | 古老祭祀的賭約 | 172.538% | 434.000% | 125% |
★2 | SSR | 崑西 | 古老祭祀的賭約 | 189.769% | 546.000% | 125% |
★1 | SSR | 崑西 | 追逐悠遠之約 | 173.308% | 364.000% | 125% |
★2 | SSR | 崑西 | 追逐悠遠之約 | 184.938% | 439.600% | 125% |
★1 | SR | 崑西 | 古森守護者 | 176.731% | 511.250% | 100% |
★2 | SR | 崑西 | 古森守護者 | 196.731% | 641.250% | 100% |
★4 | SR | 崑西 | 古森守護者 | 216.538% | 770.000% | 100% |
★1 | SSR | 布儡 | 戰鬥人偶與回憶 | 175.058% | 255.000% | 125% |
★2 | SSR | 布儡 | 戰鬥人偶與回憶 | 187.799% | 297.461% | 125% |
★1 | SSR | 啖天 | 永不消散的焰火 | 166.255% | 259.080% | 125% |
★2 | SSR | 啖天 | 永不消散的焰火 | 179.542% | 302.260% | 125% |
★1 | SR | 啖天 | 太陽城主 | 139.532% | 228.480% | 100% |
★2 | SR | 啖天 | 太陽城主 | 151.249% | 266.560% | 100% |
★4 | SR | 啖天 | 太陽城主 | 163.311% | 305.760% | 100% |
SR 艾斯特 使魔
回合 | ★2 | ★4 |
---|
1 | 125% | 125% |
2 | 125% | 125% |
3 | 125% | 125% |
4 | 125% | 125% |
5 | 296% | 345% |
6 | 125% | 125% |
7 | 125% | 125% |
8 | 125% | 125% |
9 | 296% | 345% |
10 | 125% | 125% |
11 | 125% | 125% |
12 | 125% | 125% |
13 | 296% | 345% |
SSR 八雲 回到故鄉的那日
回合 | ★1 | ★2 |
---|
1 | 110% | 110% |
2 | 120% | 120% |
3 | 130% | 130% |
4 | 130% | 130% |
5 | 358% | 429% |
6 | 145% | 145% |
7 | 145% | 145% |
8 | 130% | 130% |
9 | 358% | 429% |
10 | 145% | 145% |
11 | 145% | 145% |
12 | 130% | 130% |
13 | 358% | 429% |

SSR 艾德蒙特 爵士冊封之夜
回合 | ★1 | ★2 |
---|
1 | 125% | 125% |
2 | 125% | 125% |
3 | 125% | 125% |
4 | 125% | 125% |
5 | 203% | 236% |
6 | 203% | 236% |
7 | 125% | 125% |
8 | 203% | 236% |
9 | 203% | 236% |
10 | 125% | 125% |
11 | 203% | 236% |
12 | 203% | 236% |
13 | 125% | 125% |

SR 艾德蒙特 騎士副團長
回合 | ★1 | ★2 | ★4 |
1 | 125% | 125% | 125% |
2 | 125% | 125% | 125% |
3 | 125% | 125% | 125% |
4 | 229% | 273% | 316% |
5 | 125% | 125% | 125% |
6 | 125% | 125% | 125% |
7 | 229% | 273% | 316% |
8 | 125% | 125% | 125% |
9 | 125% | 125% | 125% |
10 | 229% | 273% | 316% |
11 | 125% | 125% | 125% |
12 | 125% | 125% | 125% |
13 | 229% | 273% | 316% |

SSR 奧利文 閃耀領航
回合 | ★1 | ★2 |
1 | 150.00% | 150.00% |
2 | 150.00% | 150.00% |
3 | 150.00% | 150.00% |
4 | 150.00% | 150.00% |
5 | 407.67% | 502.92% |
6 | 150.00% | 150.00% |
7 | 150.00% | 150.00% |
8 | 150.00% | 150.00% |
9 | 407.67% | 502.92% |
10 | 150.00% | 150.00% |
11 | 150.00% | 150.00% |
12 | 150.00% | 150.00% |
13 | 407.67% | 502.92% |

SSR 崑西 古老祭祀的賭約
回合 | ★1 | ★2 |
---|
1 | 125% | 125% |
2 | 125% | 125% |
3 | 125% | 125% |
4 | 125% | 125% |
5 | 125% | 125% |
6 | 125% | 125% |
7 | 434% | 546% |
8 | 125% | 125% |
9 | 125% | 125% |
10 | 125% | 125% |
11 | 125% | 125% |
12 | 125% | 125% |
13 | 434% | 546% |
SR 崑西 古森守護者
回合 | ★1 | ★2 | ★4 |
---|
TURN1 | 100% | 100% | 100% |
TURN2 | 105% | 105% | 105% |
TURN3 | 110% | 110% | 110% |
TURN4 | 115% | 115% | 115% |
TURN5 | 120% | 120% | 120% |
TURN6 | 125% | 125% | 125% |
TURN7 | 511% | 641% | 770% |
TURN8 | 120% | 120% | 120% |
TURN9 | 120% | 120% | 120% |
TURN10 | 120% | 120% | 120% |
TURN11 | 120% | 120% | 120% |
TURN12 | 120% | 120% | 120% |
TURN13 | 511% | 641% | 770% |

SSR 布儡 戰鬥人偶與回憶
回合 | ★1 | ★2 |
---|
1 | 125% | 125% |
2 | 125% | 125% |
3 | 125% | 125% |
4 | 230% | 268% |
5 | 141% | 141% |
6 | 141% | 141% |
7 | 255% | 297% |
8 | 156% | 156% |
9 | 156% | 156% |
10 | 255% | 297% |
11 | 156% | 156% |
12 | 156% | 156% |
13 | 255% | 297% |

相關文章