地域探索獎勵道具
所有獎勵道具
屬性 | 消耗品 | 蜜話 | 素材 |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
蜜話禮物依角色整理
角色 | 初級禮物 | 中級禮物 |
---|---|---|
艾斯特 | ![]() | ![]() |
墨菲 | ![]() | ![]() |
八雲 | ![]() | ![]() |
艾德蒙特 | ![]() | ![]() |
奧利文 | ![]() | ![]() |
崑西 | ![]() | ![]() |
玖夜 | ![]() | ![]() |
可爾 | ![]() | ![]() |
布儡 | ![]() | ![]() |
啖天 | ![]() | ![]() |
歛 | ![]() | ![]() |
Bonus獎勵
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
蜜話 | 中級 | V | V | ||
初級 | V | V | V | ||
素材 | 高級 | V | |||
中級 | V | V | |||
初級 | V | V | |||
晶靈石 | V |
地域探索條件
指定任務條件
- 探索等級1~2須達成條件×1
- 探索等級3~4須達成條件×2
探索等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
條件 | 指定屬性1~2人 | 指定屬性1~3人 | ||
指定定位1~2人 | 指定定位1~2人 | |||
星數2~3 | 星數3~5 | 星數6~10 | 星數9~14 | |
潛力3~6 | 潛力6~10 | 潛力9~14 | ||
10等1~4人 | 20等2~5人 | 35等1~5人 |
各屬性指定定位
- 沒有輔助定位
- 3等後需要的定位會新增一種,例如闇屬性3等探索可能會同時出現
屬性 | LV.1~4 | LV.3~4 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
R/N角色屬性定位統計
稀有度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
R | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
N | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
稀有度 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
R | 6 | 1 | 1 | 2 |
N | 6 | 1 | 1 | 2 |
12 | 2 | 2 | 4 |