跳至主要內容素材屬性
屬性 | 初階 | 中階 | 高階 |
---|
火 | 松樹木材 | 古樹木材 | 聖樹木材 |
水 | 清晨露水 | 玫瑰純露 | 精靈純露 |
木 | 猛禽之爪 | 獸王之爪 | 魔獸之爪 |
光 | 星之實 | 月之實 | 陽之實 |
暗 | 毒之晶簇 | 夜之晶簇 | 混沌之晶簇 |
ATK先行
角色
SSR
- SSR 奧利文 向純潔象徵告白
- SSR 啖天 賽獸場上的暖陽
- SSR 崑西 七葉之花的奇蹟
SR
- SR 墨菲 使魔
- SR 奧利文 聖職祭司
- SR 玖夜 詭秘妖狐
數值&消耗金幣
ATK
Tier | 格數 | ATK增加 | ATK增加累積 | 消耗金幣 |
---|
T1 | 1 | 3.0% | 3.00% | 8,000 |
T1 | 2 | 3.0% | 6.00% | 8,000 |
T1 | 3 | 3.0% | 9.00% | 8,000 |
T1 | 4 | 3.0% | 12.00% | 8,000 |
T2 | 1 | 3.5% | 15.50% | 16,000 |
T2 | 2 | 3.5% | 19.00% | 16,000 |
T2 | 3 | 3.5% | 22.50% | 16,000 |
T2 | 4 | 3.5% | 26.00% | 16,000 |
T3 | 1 | 3.5% | 29.50% | 24,000 |
T3 | 2 | 3.5% | 33.00% | 24,000 |
T4 | 1 | 3.5% | 36.50% | 32,000 |
T4 | 2 | 3.5% | 40.00% | 32,000 |
T4 | 3 | 3.5% | 43.50% | 32,000 |
T5 | 1 | 3.5% | 47.00% | 40,000 |
T5 | 2 | 3.5% | 50.50% | 40,000 |
T5 | 3 | 3.5% | 54.00% | 40,000 |
T6 | 1 | 3.5% | 57.50% | 48,000 |
T6 | 2 | 3.5% | 61.00% | 48,000 |
T7 | 1 | 3.5% | 64.50% | 56,000 |
T7 | 2 | 3.5% | 68.00% | 56,000 |
T8 | 1 | 3.5% | 71.50% | 64,000 |
T8 | 2 | 3.5% | 75.00% | 64,000 |
T9 | 1 | 3.5% | 78.50% | 72,000 |
T9 | 2 | 3.5% | 82.00% | 72,000 |
T10 | 1 | 3.5% | 85.50% | 80,000 |
T10 | 2 | 3.5% | 89.00% | 80,000 |
T11 | 1 | 3.5% | 92.50% | 88,000 |
T11 | 2 | 3.5% | 96.00% | 88,000 |
T12 | 1 | 4.0% | 100.00% | 96,000 |
HP
Tier | 格數 | HP增加 | HP增加累積 | 消耗金幣 |
---|
T1 | 1 | 2.0% | 2.00% | 8,000 |
T1 | 2 | 2.0% | 4.00% | 8,000 |
T2 | 1 | 2.0% | 6.00% | 16,000 |
T2 | 2 | 2.0% | 8.00% | 16,000 |
T3 | 1 | 2.0% | 10.00% | 24,000 |
T3 | 2 | 2.0% | 12.00% | 24,000 |
T3 | 3 | 2.0% | 14.00% | 24,000 |
T3 | 4 | 2.0% | 16.00% | 24,000 |
T4 | 1 | 2.0% | 18.00% | 32,000 |
T4 | 2 | 2.0% | 20.00% | 32,000 |
T4 | 3 | 2.0% | 22.00% | 32,000 |
T5 | 1 | 2.0% | 24.00% | 40,000 |
T5 | 2 | 2.0% | 26.00% | 40,000 |
T5 | 3 | 2.0% | 28.00% | 40,000 |
T6 | 1 | 2.0% | 30.00% | 48,000 |
T6 | 2 | 2.0% | 32.00% | 48,000 |
T6 | 3 | 2.0% | 34.00% | 48,000 |
T7 | 1 | 2.5% | 36.50% | 56,000 |
T7 | 2 | 2.5% | 39.00% | 56,000 |
T7 | 3 | 2.5% | 41.50% | 56,000 |
T7 | 4 | 2.5% | 44.00% | 56,000 |
T8 | 1 | 2.5% | 46.50% | 64,000 |
T8 | 2 | 2.5% | 49.00% | 64,000 |
T8 | 3 | 2.5% | 51.50% | 64,000 |
T8 | 4 | 2.5% | 54.00% | 64,000 |
T9 | 1 | 2.5% | 56.50% | 72,000 |
T9 | 2 | 2.5% | 59.00% | 72,000 |
T9 | 3 | 2.5% | 61.50% | 72,000 |
T9 | 4 | 2.5% | 64.00% | 72,000 |
T10 | 1 | 3.0% | 67.00% | 80,000 |
T10 | 2 | 3.0% | 70.00% | 80,000 |
T10 | 3 | 3.0% | 73.00% | 80,000 |
T10 | 4 | 3.0% | 76.00% | 80,000 |
T11 | 1 | 3.0% | 79.00% | 88,000 |
T11 | 2 | 3.0% | 82.00% | 88,000 |
T11 | 3 | 3.0% | 85.00% | 88,000 |
T11 | 4 | 3.0% | 88.00% | 88,000 |
T12 | 1 | 3.0% | 91.00% | 96,000 |
T12 | 2 | 3.0% | 94.00% | 96,000 |
T12 | 3 | 3.0% | 97.00% | 96,000 |
T12 | 4 | 3.0% | 100.00% | 96,000 |
消耗素材
原始素材
Tier1 | 松樹木材*3 | 星之實*3 | 猛禽之爪*7 | 毒之晶簇*7 | | |
Tier2 | 松樹木材*4 | 星之實*4 | 猛禽之爪*10 | 毒之晶簇*10 | | |
Tier3 | 古樹木材*4 | 月之實*4 | 獸王之爪*4 | 夜之晶簇*4 | | |
Tier4 | 古樹木材*4 | 月之實*4 | 獸王之爪*9 | 夜之晶簇*9 | | |
Tier5 | 聖樹木材*1 | 陽之實*1 | 古樹木材*3 | 月之實*3 | 獸王之爪*12 | 夜之晶簇*12 |
Tier6 | 聖樹木材*5 | 陽之實*5 | 魔獸之爪*8 | 混沌之晶簇*8 | | |
Tier7 | 聖樹木材*9 | 陽之實*9 | 魔獸之爪*8 | 混沌之晶簇*8 | | |
Tier8 | 聖樹木材*9 | 陽之實*9 | 魔獸之爪*8 | 混沌之晶簇*8 | | |
Tier9 | 羽髓晶翅*10 | 迷幻金粉*10 | 白幻鹿角*10 | 異變獠牙*10 | | |
Tier10 | 灰狼毛皮*10 | 雙頭尾羽*10 | 占卜鉗*12 | 蜘蛛黏絲*12 | | |
Tier11 | 獅鷲之翼*4 | 炙熱晶礦*4 | 獨角獸角*2 | 神象牙骨*2 | | |
Tier12 | 魔熊棕皮*4 | 不死鳥尾羽*4 | 烈陽之鉗*1 | 純金細絲*1 | | |
高階轉換成中低階素材
潛力 | 猛禽之爪 | 松樹木材 | 清晨露水 | 星之實 | 毒之晶簇 | 獸王之爪 | 古樹木材 | 玫瑰純露 | 月之實 | 夜之晶簇 |
---|
Tier1 | 7 | 3 | | 3 | 7 | | | | | |
Tier2 | 10 | 4 | | 4 | 10 | | | | | |
Tier3 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 |
Tier4 | | | | | | 9 | 4 | | 4 | 9 |
Tier5 | | | | | | 12 | 6 | | 6 | 12 |
Tier6 | | | | | | 24 | 15 | | 15 | 24 |
Tier7 | | | | | | 24 | 27 | | 27 | 24 |
Tier8 | | | | | | 24 | 27 | | 27 | 24 |
Tier9 | 40 | | 80 | | 40 | 80 | 40 | | | 40 |
Tier10 | | 88 | | 40 | 48 | | 48 | 48 | 80 | |
Tier11 | 32 | | 48 | | 16 | 32 | 32 | 12 | 18 | 38 |
Tier12 | | 40 | | 32 | 8 | 15 | 11 | 20 | 64 | |
總計 | 89 | 135 | 128 | 79 | 129 | 224 | 214 | 80 | 245 | 175 |
HP先行
角色
SSR
- SSR 八雲 回到故鄉的那日
- SSR 八雲 酒心可可
- SSR 艾德蒙特 爵士冊封之夜
- SSR 艾德蒙特 白色戀人
- SSR 崑西 古老祭祀的賭約
- SSR 可爾 來自主人的新禮物
- SSR 布儡 戰鬥人偶與回憶
SR
- SR 崑西 古森守護者
- SR 可爾 流浪小狼
- SR 布儡 魔人偶
- SR 啖天 太陽城主
數值&消耗金幣
ATK
Tier | 格數 | ATK增加 | ATK增加累積 | 消耗金幣 |
---|
T1 | 1 | 2.0% | 2.0% | 8,000 |
T1 | 2 | 2.0% | 4.0% | 8,000 |
T2 | 1 | 2.0% | 6.0% | 16,000 |
T2 | 2 | 2.0% | 8.0% | 16,000 |
T3 | 1 | 2.0% | 10.0% | 24,000 |
T3 | 2 | 2.0% | 12.0% | 24,000 |
T3 | 3 | 2.0% | 14.0% | 24,000 |
T3 | 4 | 2.0% | 16.0% | 24,000 |
T4 | 1 | 2.0% | 18.0% | 32,000 |
T4 | 2 | 2.0% | 20.0% | 32,000 |
T4 | 3 | 2.0% | 22.0% | 32,000 |
T5 | 1 | 2.0% | 24.0% | 40,000 |
T5 | 2 | 2.0% | 26.0% | 40,000 |
T5 | 3 | 2.0% | 28.0% | 40,000 |
T6 | 1 | 2.0% | 30.0% | 48,000 |
T6 | 2 | 2.0% | 32.0% | 48,000 |
T6 | 3 | 2.0% | 34.0% | 48,000 |
T7 | 1 | 2.5% | 36.5% | 56,000 |
T7 | 2 | 2.5% | 39.0% | 56,000 |
T7 | 3 | 2.5% | 41.5% | 56,000 |
T7 | 4 | 2.5% | 44.0% | 56,000 |
T8 | 1 | 2.5% | 46.5% | 64,000 |
T8 | 2 | 2.5% | 49.0% | 64,000 |
T8 | 3 | 2.5% | 51.5% | 64,000 |
T8 | 4 | 2.5% | 54.0% | 64,000 |
T9 | 1 | 2.5% | 56.5% | 72,000 |
T9 | 2 | 2.5% | 59.0% | 72,000 |
T9 | 3 | 2.5% | 61.5% | 72,000 |
T9 | 4 | 2.5% | 64.0% | 72,000 |
T10 | 1 | 3.0% | 67.0% | 80,000 |
T10 | 2 | 3.0% | 70.0% | 80,000 |
T10 | 3 | 3.0% | 73.0% | 80,000 |
T10 | 4 | 3.0% | 76.0% | 80,000 |
T11 | 1 | 3.0% | 79.0% | 88,000 |
T11 | 2 | 3.0% | 82.0% | 88,000 |
T11 | 3 | 3.0% | 85.0% | 88,000 |
T11 | 4 | 3.0% | 88.0% | 88,000 |
T12 | 1 | 3.0% | 91.0% | 96,000 |
T12 | 2 | 3.0% | 94.0% | 96,000 |
T12 | 3 | 3.0% | 97.0% | 96,000 |
T12 | 4 | 3.0% | 100.0% | 96,000 |
HP
Tier | 格數 | HP增加 | HP增加累積 | 消耗金幣 |
---|
T1 | 1 | 3.0% | 3.0% | 8,000 |
T1 | 2 | 3.0% | 6.0% | 8,000 |
T1 | 3 | 3.0% | 9.0% | 8,000 |
T1 | 4 | 3.0% | 12.0% | 8,000 |
T2 | 1 | 3.5% | 15.5% | 16,000 |
T2 | 2 | 3.5% | 19.0% | 16,000 |
T2 | 3 | 3.5% | 22.5% | 16,000 |
T2 | 4 | 3.5% | 26.0% | 16,000 |
T3 | 1 | 3.5% | 29.5% | 24,000 |
T3 | 2 | 3.5% | 33.0% | 24,000 |
T4 | 1 | 3.5% | 36.5% | 32,000 |
T4 | 2 | 3.5% | 40.0% | 32,000 |
T4 | 3 | 3.5% | 43.5% | 32,000 |
T5 | 1 | 3.5% | 47.0% | 40,000 |
T5 | 2 | 3.5% | 50.5% | 40,000 |
T5 | 3 | 3.5% | 54.0% | 40,000 |
T6 | 1 | 3.5% | 57.5% | 48,000 |
T6 | 2 | 3.5% | 61.0% | 48,000 |
T7 | 1 | 3.5% | 64.5% | 56,000 |
T7 | 2 | 3.5% | 68.0% | 56,000 |
T8 | 1 | 3.5% | 71.5% | 64,000 |
T8 | 2 | 3.5% | 75.0% | 64,000 |
T9 | 1 | 3.5% | 78.5% | 72,000 |
T9 | 2 | 3.5% | 82.0% | 72,000 |
T10 | 1 | 3.5% | 85.5% | 80,000 |
T10 | 2 | 3.5% | 89.0% | 80,000 |
T11 | 1 | 3.5% | 92.5% | 88,000 |
T11 | 2 | 3.5% | 96.0% | 88,000 |
T12 | 1 | 4.0% | 100.0% | 96,000 |
消耗素材
原始素材
Tier1 | 猛禽之爪*3 | 毒之晶簇*3 | 松樹木材*7 | 星之實*7 | | |
Tier2 | 猛禽之爪*4 | 毒之晶簇*4 | 松樹木材*10 | 星之實*10 | | |
Tier3 | 獸王之爪*4 | 夜之晶簇*4 | 古樹木材*4 | 月之實*4 | | |
Tier4 | 獸王之爪*4 | 夜之晶簇*4 | 古樹木材*9 | 月之實*9 | | |
Tier5 | 魔獸之爪*1 | 混沌之晶簇*1 | 獸王之爪*3 | 夜之晶簇*3 | 古樹木材*12 | 月之實*12 |
Tier6 | 魔獸之爪*5 | 混沌之晶簇*5 | 聖樹木材*8 | 陽之實*8 | | |
Tier7 | 魔獸之爪*9 | 混沌之晶簇*9 | 聖樹木材*8 | 陽之實*8 | | |
Tier8 | 魔獸之爪*9 | 混沌之晶簇*9 | 聖樹木材*8 | 陽之實*8 | | |
Tier9 | 白幻鹿角*10 | 異變獠牙*10 | 羽髓晶翅*10 | 迷幻金粉*10 | | |
Tier10 | 占卜鉗*10 | 蜘蛛黏絲*10 | 灰狼毛皮*12 | 雙頭尾羽*12 | | |
Tier11 | 獨角獸角*4 | 神象牙骨*4 | 獅鷲之翼*2 | 炙熱晶礦*2 | | |
Tier12 | 烈陽之鉗*4 | 純金細絲*4 | 魔熊棕皮*1 | 不死鳥尾羽*1 | | |
高階轉換成中低階素材
潛力 | 猛禽之爪 | 松樹木材 | 清晨露水 | 星之實 | 毒之晶簇 | 獸王之爪 | 古樹木材 | 玫瑰純露 | 月之實 | 夜之晶簇 |
---|
Tier1 | 3 | 7 | | 7 | 3 | | | | | |
Tier2 | 4 | 10 | | 10 | 4 | | | | | |
Tier3 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 |
Tier4 | | | | | | 4 | 9 | | 9 | 4 |
Tier5 | | | | | | 6 | 12 | | 12 | 6 |
Tier6 | | | | | | 15 | 24 | | 24 | 15 |
Tier7 | | | | | | 27 | 24 | | 24 | 27 |
Tier8 | | | | | | 27 | 24 | | 24 | 27 |
Tier9 | 40 | | 80 | | 40 | 80 | 40 | | | 40 |
Tier10 | | 88 | | 48 | 40 | | 40 | 40 | 96 | |
Tier11 | 16 | | 48 | | 32 | 64 | 16 | 6 | 18 | 28 |
Tier12 | | 40 | | 8 | 32 | 15 | 44 | 35 | 16 | |
總計 | 63 | 145 | 128 | 73 | 151 | 242 | 237 | 81 | 227 | 151 |
平衡型
數值&消耗金幣
ATK
Tier | 格數 | ATK增加 | ATK增加累積 | 消耗金幣 |
---|
T1 | 1 | 3.0% | 3.00% | 8,000 |
T1 | 2 | 3.0% | 6.00% | 8,000 |
T1 | 3 | 3.0% | 9.00% | 8,000 |
T1 | 4 | 3.0% | 12.00% | 8,000 |
T2 | 1 | 3.5% | 15.50% | 16,000 |
T2 | 2 | 3.5% | 19.00% | 16,000 |
T2 | 3 | 3.5% | 22.50% | 16,000 |
T2 | 4 | 3.5% | 26.00% | 16,000 |
T3 | 1 | 3.5% | 29.50% | 24,000 |
T3 | 2 | 3.5% | 33.00% | 24,000 |
T4 | 1 | 3.5% | 36.50% | 32,000 |
T4 | 2 | 3.5% | 40.00% | 32,000 |
T4 | 3 | 3.5% | 43.50% | 32,000 |
T5 | 1 | 3.5% | 47.00% | 40,000 |
T5 | 2 | 3.5% | 50.50% | 40,000 |
T5 | 3 | 3.5% | 54.00% | 40,000 |
T6 | 1 | 3.5% | 57.50% | 48,000 |
T6 | 2 | 3.5% | 61.00% | 48,000 |
T7 | 1 | 3.5% | 64.50% | 56,000 |
T7 | 2 | 3.5% | 68.00% | 56,000 |
T8 | 1 | 3.5% | 71.50% | 64,000 |
T8 | 2 | 3.5% | 75.00% | 64,000 |
T9 | 1 | 3.5% | 78.50% | 72,000 |
T9 | 2 | 3.5% | 82.00% | 72,000 |
T10 | 1 | 3.5% | 85.50% | 80,000 |
T10 | 2 | 3.5% | 89.00% | 80,000 |
T11 | 1 | 3.5% | 92.50% | 88,000 |
T11 | 2 | 3.5% | 96.00% | 88,000 |
T12 | 1 | 4.0% | 100.00% | 96,000 |
HP
Tier | 格數 | HP增加 | HP增加累積 | 消耗金幣 |
---|
T1 | 1 | 2.0% | 2.00% | 8,000 |
T1 | 2 | 2.0% | 4.00% | 8,000 |
T2 | 1 | 2.0% | 6.00% | 16,000 |
T2 | 2 | 2.0% | 8.00% | 16,000 |
T3 | 1 | 2.0% | 10.00% | 24,000 |
T3 | 2 | 2.0% | 12.00% | 24,000 |
T3 | 3 | 2.0% | 14.00% | 24,000 |
T3 | 4 | 2.0% | 16.00% | 24,000 |
T4 | 1 | 2.0% | 18.00% | 32,000 |
T4 | 2 | 2.0% | 20.00% | 32,000 |
T4 | 3 | 2.0% | 22.00% | 32,000 |
T5 | 1 | 2.0% | 24.00% | 40,000 |
T5 | 2 | 2.0% | 26.00% | 40,000 |
T5 | 3 | 2.0% | 28.00% | 40,000 |
T6 | 1 | 2.0% | 30.00% | 48,000 |
T6 | 2 | 2.0% | 32.00% | 48,000 |
T6 | 3 | 2.0% | 34.00% | 48,000 |
T7 | 1 | 2.5% | 36.50% | 56,000 |
T7 | 2 | 2.5% | 39.00% | 56,000 |
T7 | 3 | 2.5% | 41.50% | 56,000 |
T7 | 4 | 2.5% | 44.00% | 56,000 |
T8 | 1 | 2.5% | 46.50% | 64,000 |
T8 | 2 | 2.5% | 49.00% | 64,000 |
T8 | 3 | 2.5% | 51.50% | 64,000 |
T8 | 4 | 2.5% | 54.00% | 64,000 |
T9 | 1 | 2.5% | 56.50% | 72,000 |
T9 | 2 | 2.5% | 59.00% | 72,000 |
T9 | 3 | 2.5% | 61.50% | 72,000 |
T9 | 4 | 2.5% | 64.00% | 72,000 |
T10 | 1 | 3.0% | 67.00% | 80,000 |
T10 | 2 | 3.0% | 70.00% | 80,000 |
T10 | 3 | 3.0% | 73.00% | 80,000 |
T10 | 4 | 3.0% | 76.00% | 80,000 |
T11 | 1 | 3.0% | 79.00% | 88,000 |
T11 | 2 | 3.0% | 82.00% | 88,000 |
T11 | 3 | 3.0% | 85.00% | 88,000 |
T11 | 4 | 3.0% | 88.00% | 88,000 |
T12 | 1 | 3.0% | 91.00% | 96,000 |
T12 | 2 | 3.0% | 94.00% | 96,000 |
T12 | 3 | 3.0% | 97.00% | 96,000 |
T12 | 4 | 3.0% | 100.00% | 96,000 |
R/N
原始素材
Tier1 | 猛禽之爪*12 | 清晨露水*12 | |
Tier2 | 松樹木材*12 | 清晨露水*12 | |
Tier3 | 玫瑰純露*6 | 古樹木材*4 | 獸王之爪*2 |
Tier4 | 獸王之爪*15 | 玫瑰純露*15 | |
Tier5 | 古樹木材*15 | 玫瑰純露*15 | |
Tier6 | 精靈純露*12 | 陽之實*5 | 混沌之晶簇*7 |
高階轉換成中低階素材
潛力 | 猛禽之爪 | 松樹木材 | 清晨露水 | 獸王之爪 | 古樹木材 | 玫瑰純露 | 月之實 | 夜之晶簇 |
---|
Tier1 | 12 | | 12 | | | | | |
Tier2 | | 12 | 12 | | | | | |
Tier3 | | | | 2 | 4 | 6 | | |
Tier4 | | | | 15 | | 15 | | |
Tier5 | | | | | 15 | 15 | | |
Tier6 | | | | | | 36 | 15 | 21 |
總計 | 12 | 12 | 24 | 17 | 19 | 72 | 15 | 21 |
相關文章
Click to Copy
error: Content is protected !!