跳至主要內容特權獎勵
特權等級 | | | | |
---|
1 | 魔力契約*2 | 故事集*5 | 香甜脆餅*5 | |
2 | 魔力契約*2 | 宴會邀請函*8 | 料理刀具*8 | |
3 | 魔力契約*3 | 骨瓷茶具*5 | 小鹿鹿皮*5 | |
4 | 魔力契約*5 | 中瓶魔力薰香*3 | 血液儲存袋*10 | |
5 | 晶靈石*3000 | 中瓶魔力薰香*5 | 精緻白濁小瓶*10 | 快速通關券*20 |
6 | 晶靈石*3000 | 中瓶魔力薰香*5 | 浮影晶石*90 | 快速通關券*20 |
7 | 晶靈石*3000 | 大瓶魔力薰香*3 | 浮影晶石*90 | 快速通關券*30 |
8 | 晶靈石*3000 | 大瓶魔力薰香*5 | 浮影晶石*150 | 快速通關券*40 |
9 | 晶靈石*3000 | 大瓶魔力薰香*8 | 浮影晶石*150 | 卡萊因食譜大全*15 |
10 | 晶靈石*3000 | 魔力契約十卷*1 | 浮影晶石*200 | 雲朵鬆餅*15 |
11 | 魔蘊石*10 | 魔力契約十卷*2 | 浮影晶石*300 | 礦石顏料*20 |
12 | 魔蘊石*50 | 晶靈石*10,000 | 閃耀晶核*6 | 浮影晶石*300 |
13 | 魔蘊石*50 | 晶靈石*10,000 | 閃耀晶核*6 | 浮影晶石*400 |
14 | 魔蘊石*50 | 晶靈石*20,000 | 閃耀晶核*6 | 浮影晶石*500 |
15 | 魔蘊石*50 | 晶靈石*20,000 | 閃耀晶核*6 | 浮影晶石*600 |
特權內容
| 每日能量購買上限 | 每日特殊契約次數 | 蜜話點數上限 | 工坊訂單列佇上限 | 工坊訂單產出速度 | 貿易品生產速度 | 稀有素材生產速度 | 解鎖工坊欄位 | 每日快速通關券購買上限 | 快速通關券優惠折扣 | 好友最大數量 | 開啟魔法師特權商店 | 魔法師特權商店欄位 | 魔法師特權商店刷新次數 | 解鎖探索隊伍欄位 |
---|
1 | +10 | +1 | +2 | | | | | | +30 | 0% | +1 | | | | |
2 | +10 | +1 | +4 | | | | | | +35 | 15% | +1 | | | | |
3 | +13 | +1 | +6 | | 5% | | | | +40 | 20% | +3 | V | | | |
4 | +13 | +1 | +8 | | 5% | | | | +45 | 35% | +4 | V | +1 | | |
5 | +15 | +2 | +10 | +3 | 8% | | | +1 | +50 | 40% | +5 | V | +2 | | |
6 | +18 | +3 | +12 | +3 | 8% | 8% | | +1 | +55 | 45% | +5 | V | +2 | 1 | |
7 | +18 | +4 | +14 | +4 | 12% | 12% | 10% | +1 | +60 | 50% | +10 | V | +2 | 1 | |
8 | +20 | +4 | +17 | +4 | 12% | 12% | 10% | +1 | +65 | 55% | +10 | V | +3 | 1 | +1 |
9 | +20 | +5 | +20 | +4 | 15% | 15% | 12% | +1 | +70 | 60% | +10 | V | +3 | 2 | +1 |
10 | +23 | +5 | +22 | +5 | 18% | 18% | 12% | +1 | +75 | 65% | +15 | V | +4 | 2 | +1 |
11 | +23 | +5 | +25 | +5 | 30% | 30% | 18% | +1 | +80 | 70% | +15 | V | +4 | 2 | +1 |
12 | +25 | +5 | +27 | +6 | 35% | 35% | 18% | +1 | +85 | 75% | +15 | V | +5 | 3 | +1 |
13 | +25 | +5 | +30 | +6 | 35% | 35% | 20% | +1 | +90 | 80% | +15 | V | +5 | 3 | +1 |
14 | +30 | +5 | +30 | +7 | 40% | 40% | 25% | +1 | +95 | 84% | +15 | V | +6 | 3 | +1 |
15 | +30 | +5 | +30 | +7 | 40% | 40% | 25% | +1 | +100 | 88% | +15 | V | +6 | 3 | +1 |
Click to Copy