角色練度
SSR單體攻擊傷害紀錄,練度固定為下表,潛力6是指Tier6未開任何一格。
角色 | ATK |
---|
八雲 | 2,445 |
艾德蒙特 | 2,486 |
奧利文(偶奧) | 2,735 |
崑西 | 2,569 |
布儡 | 2,652 |
單回合傷害

回合 | 八雲 | 艾德蒙特 | 偶奧 | 崑西 | 布儡 |
---|
1 | 2,689 | 3,107 | 4,101 | 3,211 | 3,315 |
2 | 2,934 | 3,107 | 4,101 | 3,211 | 3,315 |
3 | 3,178 | 3,107 | 4,101 | 3,211 | 3,315 |
4 | 3,178 | 3,107 | 4,101 | 3,211 | 7,100 |
5 | 10,493 | 5,866 | 13,752 | 3,211 | 3,729 |
6 | 3545 | 5,866 | 4,101 | 3,211 | 3,729 |
7 | 3545 | 3,107 | 4,101 | 14,026 | 7,889 |
8 | 3,178 | 5,866 | 4,101 | 3,211 | 4,143 |
9 | 10,493 | 5,866 | 13,752 | 3,211 | 4,143 |
10 | 3545 | 3,107 | 4,101 | 3,211 | 7,889 |
11 | 3545 | 5,866 | 4,101 | 3,211 | 4,143 |
12 | 3,178 | 5,866 | 4,101 | 3,211 | 4,143 |
13 | 10,493 | 3,107 | 13,752 | 14,026 | 7,889 |
累積傷害

回合 | 八雲 | 艾德蒙特 | 偶奧 | 崑西 | 布儡 |
---|
1 | 2,689 | 3,107 | 4,101 | 3,211 | 3,315 |
2 | 5,623 | 6,214 | 8,202 | 6,422 | 6,630 |
3 | 8,801 | 9,321 | 12,303 | 9,633 | 9,945 |
4 | 11,979 | 12,428 | 16,404 | 12,844 | 17,045 |
5 | 22,472 | 18,294 | 30,156 | 16,055 | 20,774 |
6 | 26,017 | 24,160 | 34,257 | 19,266 | 24,503 |
7 | 29,562 | 27,267 | 38,358 | 33,292 | 32,392 |
8 | 32,740 | 33,133 | 42,459 | 36,503 | 36,535 |
9 | 43,233 | 38,999 | 56,211 | 39,714 | 40,678 |
10 | 46,778 | 42,106 | 60,312 | 42,925 | 48,567 |
11 | 50,323 | 47,972 | 64,413 | 46,136 | 52,710 |
12 | 53,501 | 53,838 | 68,514 | 49,347 | 56,853 |
13 | 63,994 | 56,945 | 82,266 | 63,373 | 64,742 |
總傷害與平均傷害

角色 | 總傷害 | 平均傷害 |
---|
偶奧 | 82,266 | 6,328 |
布儡 | 64,742 | 4,980 |
八雲 | 63,994 | 4,923 |
崑西 | 63,373 | 4,875 |
艾德蒙特 | 56,945 | 4,380 |
相關文章