測試角色
輔助
![]() SSR 八雲 傾聽海風 | ![]() SSR 奧利文 翠燦之水的花使 | ![]() SR 奧利文 聖職祭司 | |
---|---|---|---|
等級 | 60 | 60 | 60 |
星等 | 2 | 2 | 4 |
羈絆(蜜話) | 4 | 4 | 5 |
潛力 | 6-1 | 6-1 | 6-1 |
ATK | 2,784 | 2,145 | 2,662 |
攻擊
![]() SSR奧利文(偶奧) | |
---|---|
等級 | 60 |
星等 | 2 |
羈絆(蜜話) | 5 |
ATK | 3,156 |
單回合傷害

回合 | ★2 SSR八雲 | ★2 SSR奧 | ★4 SR奧 |
---|---|---|---|
1 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
2 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
3 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
4 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
5 | 26,703 | 30,960 | 31,269 |
6 | 9,009 | 5,697 | 10,524 |
7 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
8 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
9 | 26,703 | 30,960 | 31,269 |
10 | 9,009 | 5,697 | 10,524 |
11 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
12 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
13 | 26,703 | 30,960 | 31,269 |
145,479 | 149,850 | 166,455 |
累積傷害

回合 | ★2 SSR八雲 | ★2 SSR奧 | ★4 SR奧 |
---|---|---|---|
1 | 5,919 | 5,697 | 6,450 |
2 | 11,838 | 11,394 | 12,900 |
3 | 17,757 | 17,091 | 19,350 |
4 | 23,676 | 22,788 | 25,800 |
5 | 50,379 | 53,748 | 57,069 |
6 | 59,388 | 59,445 | 67,593 |
7 | 65,307 | 65,142 | 74,043 |
8 | 71,226 | 70,839 | 80,493 |
9 | 97,929 | 101,799 | 111,762 |
10 | 106,938 | 107,496 | 122,286 |
11 | 112,857 | 113,193 | 128,736 |
12 | 118,776 | 118,890 | 135,186 |
13 | 145,479 | 149,850 | 166,455 |
單回合增加傷害

回合 | ★2 SSR八雲 | ★2 SSR奧 | ★4 SR奧 |
---|---|---|---|
1 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
2 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
3 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
4 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
5 | 12,951 | 17,208 | 17,517 |
6 | 4,908 | 1,596 | 6,423 |
7 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
8 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
9 | 12,951 | 17,208 | 17,517 |
10 | 4,908 | 1,596 | 6,423 |
11 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
12 | 1,818 | 1,596 | 2,349 |
13 | 12,951 | 17,208 | 17,517 |
累積增加傷害

★2 SSR八雲 | ★2 SSR奧 | ★4 SR奧 |
---|---|---|
63,213 | 67,584 | 84,189 |