Last Updated on 2025-05-13
卡別 | 活動期間 | 最高回饋 | 回饋項目 | 回饋 | 回饋上限 | 刷卡上限 |
---|---|---|---|---|---|---|
永豐幣倍卡 | 2025/1/1-2025/6/30 | 12.0% | 基本國外消費 | 3.0% | – | – |
新戶行動支付 | 5.0% | 300 | 7,500 | |||
精選通路 | 4.0% | |||||
聯邦吉鶴卡 | 2025/1/1-2025/6/30 | 10.0% | 日幣消費 | 2.5% | – | – |
QUICPay | 1.5% | 1,000 | 66,667 | |||
熱門商店* | 3.0% | 600 | 20,000 | |||
2025/4/1-2025/9/30 | 新戶加碼* | 3.0% | 600 | 20,000 | ||
台新@gogo | 2025/5/1~2025/7/31 | 6% | 領券 | 6% | 1,000 | 16,666 |
台新太陽卡 | 2025/4/1-2025/6/30 | 3.3% | 日韓歐美* | 3.3% | 10,000 | 303,030 |
國泰 CUBE 卡 | 2025/1/1~2025/6/30 | 3% | 海外實體消費 | 3% | 永久信用額度+50 萬 |
*非每月計算而是以活動期間計算上限