Last Updated on 2024-08-27
雖然 EROLABS 平台沒有特別寫,平常刷卡結帳的金額也是台幣,但平台應該是以美元計價。
因為台幣貶值所以 ECion 變貴了,並不是 ECion 漲價。
如果有預計課金的記得要在 2023/10/02(一)系統維護前先儲值。
ECion 調整公告
為因應近期國際匯率的持續波動,EROLABS 平台儲值系統預計將於 10/2 (一)系統維護後進行 ECoin 儲值金額之調整,同時因應此次匯率調整,GASH 點卡可獲得的 ECoin 亦會隨之調整,屆時請您留意付款頁面的金額與可獲得的 ECoin 數量後再進行購買。造成您的不便,敬請見諒。
金流支付調整
ECion | 調整前 | 調整後 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
60 | 28 | 29 | +1 | 3.5714% |
120 | 56 | 58 | +2 | 3.5714% |
360 | 165 | 170 | +5 | 3.0303% |
720 | 330 | 340 | +10 | 3.0303% |
1,200 | 545 | 564 | +19 | 3.4862% |
2,400 | 1,090 | 1,128 | +38 | 3.4862% |
3,675 | 1,669 | 1,725 | +56 | 3.3553% |
7,350 | 3,290 | 3,400 | +110 | 3.3435% |
12,400 | 5,547 | 5,732 | +185 | 3.3351% |
24,200 | 10,812 | 11,172 | +360 | 3.3296% |
每台幣一元可換得 ECion
ECion | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
60 | 2.14 | 2.07 |
120 | 2.14 | 2.07 |
360 | 2.18 | 2.12 |
720 | 2.18 | 2.12 |
1,200 | 2.20 | 2.13 |
2,400 | 2.20 | 2.13 |
3,675 | 2.20 | 2.13 |
7,350 | 2.23 | 2.16 |
12,400 | 2.24 | 2.16 |
24,200 | 2.24 | 2.17 |
台灣 GASH 點卡調整
GASH | 調整前 | 調整後 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
50 | 96 | 93 | -3 | -3.1250% |
150 | 295 | 286 | -9 | -3.0508% |
300 | 589 | 572 | -17 | -2.8862% |
500 | 991 | 957 | -34 | -3.4309% |
1,000 | 1,982 | 1,915 | -67 | -3.3804% |
2,000 | 3,963 | 3,835 | -128 | -3.2299% |
3,000 | 6,032 | 5,837 | -195 | -3.2328% |
5,000 | 10,059 | 9,735 | -324 | -3.2210% |
10,000 | 20,144 | 19,495 | -649 | -3.2218% |
每 GASH 一點可換得 ECion
GASH | 調整前 | 調整後 |
---|---|---|
50 | 1.9200 | 1.8600 |
150 | 1.9667 | 1.9067 |
300 | 1.9633 | 1.9067 |
500 | 1.9820 | 1.9140 |
1,000 | 1.9820 | 1.9150 |
2,000 | 1.9815 | 1.9175 |
3,000 | 2.0107 | 1.9457 |
5,000 | 2.0118 | 1.9470 |
10,000 | 2.0144 | 1.9495 |