Last Updated on 2025-03-27
要靠 Google AdSense 賺錢除了流量很重要外,網站的主題更重要。選擇主題前不妨到Google AdSense預估一下自己要寫的主題可以有多少收益。
不過預估的收益和實際收益差距甚大,我去年的收益大概是預估值的 5.7%。
如果覺得一個一個分類點起來很煩,下面已經整理好亞太國家各分類每月 50,000 網頁瀏覽量的預估收益。(資料可能隨時異動,請依 Google AdSense 實際數字為主)
| 類別 | 預估收益 |
|---|---|
| 人文與社會 | 4,122 |
| 保健 | 9,462 |
| 參考資源 | 6,840 |
| 商業與工業 | 8,718 |
| 圖書與文學 | 1,296 |
| 家居與園藝 | 11,028 |
| 寵物與動物 | 6,690 |
| 工作與教育 | 4,272 |
| 房地產 | 10,002 |
| 新聞 | 2,010 |
| 旅遊 | 5,820 |
| 汽車與車輛 | 6,378 |
| 法律與政府 | 6,192 |
| 科學 | 4,002 |
| 網際網路與電信 | 6,738 |
| 線上社群 | 4,734 |
| 美容與健身 | 9,390 |
| 興趣與休閒 | 6,324 |
| 藝術與娛樂 | 3,480 |
| 購物 | 8,124 |
| 遊戲 | 3,480 |
| 運動 | 4,260 |
| 金融 | 15,012 |
| 電腦和電子產品 | 6,336 |
| 餐飲 | 7,044 |
第一名和最後一名的預估收益差距高達 10.58 倍。
| 類別 | 預估收益 |
|---|---|
| 金融 | 15,012 |
| 家居與園藝 | 11,028 |
| 房地產 | 10,002 |
| 保健 | 9,462 |
| 美容與健身 | 9,390 |
| 類別 | 預估收益 |
|---|---|
| 圖書與文學 | 1,296 |
| 新聞 | 2,010 |
| 藝術與娛樂 | 3,480 |
| 遊戲 | 3,480 |
| 科學 | 4,002 |
