Last Updated on 2024-08-23
說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK 和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N 代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:135,181
- 推薦戰力(SP):204,542
- 限制等級:60
- 星數獲得條件
- 我方隊伍中無人死亡
- 隊伍中沒有守護者的角色並完成關卡
- 20 回合內完成關卡
- 初次通關獎勵:晶靈石×150
- 初次通關獎勵(SP):晶靈石×60
TIPS
- 推薦:
- 減療
- 群體攻擊必殺技傷害增加、觸發技傷害增加(主要傷害靠啖天魔罩反彈)
- 不推薦:持續傷害角色
- 1、5 號位放 HP 高角色,3 號位攻擊力越低越好
- 啖天 HP1%前將杜克 HP 降低至 1%戰鬥勝利
- 杜克會反擊,被啖天攻擊也會觸發
- 攻擊:以攻擊力 15%對我方全體造成傷害
- 普攻:以攻擊力 10%對敵方站位 2、站位 4 造成傷害
- 必殺:以攻擊力 25%對敵方站位 1、站位 5 造成傷害
- TURN2、5、8…+3n
- 我方全體不可以防禦
- 輔助最後行動
- 站位 1/2/4/5 會造成傷害的角色,傷害低的角色先行動
- 所有可以造成傷害的角色行動完 3 號位才行動
- TURN6、12、18 降低我方護盾值至 HP83.34%以下,HP 盡量補滿
- 隊伍有群體攻擊:對杜克必殺疊高護盾值(參考資料)
- 隊伍沒有群體攻擊:對啖天必殺、對杜克普攻降低我方護盾值
出現敵人
啖天 | 杜克 | |
---|---|---|
屬性 | 闇 | 水 |
LV | 89 | 89 |
ATK | 5,155 | 5,389 |
HP | 585,796 | 700,846 |
位置 | 1 | 5 |
敵方機制
維護道義 啖天
普通攻擊
- 以攻擊力 40%對我方全體造成傷害
- 以攻擊力 100%對杜克造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 3%(最多 50 層)」效果
SP
- 最大 HP 增加 100%
- 攻擊力增加 50%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
從容應對 | 被普攻時,有 100%機率觸發「使自身受到傷害減少 15%(1 回合)」效果 | 自己 | 1 |
嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | 1 | ||
反擊 | 被必殺時,有 100%機率觸發「以攻擊力 70%對敵方全體進行反擊」 | 自己 | 1 |
獲得護盾時可吸收傷害值減少 300% | 1 | ||
焰彈射擊 | 以攻擊力 75%造成傷害 | ALL | |
魔罩反彈 | 造成護盾值 220%真實傷害 | ALL 杜克 | |
押送離去 | 清除自身 HP 不會低於 1%效果 | 自己 | |
造成最大 HP102%傷害 | |||
清除自身 HP 不會低於 1%效果 | 杜克 | ||
造成最大 HP2%傷害 |
蠻橫掌權 杜克
普通攻擊
- 攻擊力增加 10%(1 回合)
- 以攻擊力 120%對啖天造成傷害
被動技能
- 免疫沉默/麻痺/睡眠
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 3%(最多 50 層)」效果
- 每經過 2 回合時,觸發「使自身造成觸發技效果增加 2%(最多 25 層)」效果
SP
- 最大 HP 增加 100%
- 攻擊力增加 50%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
懲罰反擊 | 自身 HP 不會低於 1% | 敵 ALL | 50 |
被普攻時,有 100%機率觸發「以攻擊力 10%對敵方站位 2、站位 4 造成傷害」效果 | 自己 | 50 | |
被必殺時,有 100%機率觸發「以攻擊力 25%對敵方站位 1、站位 5 造成傷害」效果 | 50 | ||
被攻擊時,有 100%機率觸發「以攻擊力 15%對敵方全體造成傷害」效果 | 50 | ||
唯一生路 | 防禦時,有 100%機率觸發「以攻擊力 500%對我方全體造成傷害」效果 | ALL | 1 |
攻擊時,有 100%機率觸發「以攻擊力 2000%對敵方站位 1 造成傷害」效果 | 3 | 1 | |
展示決心的選擇 | 以最大 HP100%給予護盾效果 | ALL | 2 |
必殺時,有 100%機率觸發「以最大 HP10%給予目標護盾效果(2 回合)」效果 | 1 | ||
被必殺技攻擊時受到傷害減少 75% | 自己 | 1 | |
魔力轉換 | 每回合以自身最大 HP2%進行治療 | 自己 | 3 |
進行治療時回復量減少 35% | ALL | 3 | |
造成持續型治療減少 15% | 3 | ||
束力一擊 | 以攻擊力 225%造成傷害 | 啖天 | |
「面談」失敗 | 清除自身 HP 不會低於 1%效果 | 啖天 | |
造成最大 HP2%傷害 |
行為模式
特殊機制
啖天 HP1% | 「面談」失敗 |
杜克 HP1% | 押送離去 |
每回合行動
- 空白是普攻
回合 | 啖天 | 杜克 |
---|---|---|
0 | 懲罰反擊 | |
1 | 從容應對 | 唯一生路 |
2 | ||
3 | ||
4 | 從容應對 | 唯一生路 |
5 | 反擊 焰彈射擊 | 展示決心的選擇 |
6 | 魔罩反彈 | 魔力轉換 束力一擊 |
7 | 從容應對 | 唯一生路 |
8 | ||
9 | 焰彈射擊 | |
10 | 從容應對 | 唯一生路 |
11 | 反擊 | 展示決心的選擇 束力一擊 |
12 | 魔罩反彈 | 魔力轉換 |
13 | 從容應對 | 唯一生路 |
14 | ||
15 | ||
16 | 從容應對 | 唯一生路 |
17 | 反擊 焰彈射擊 | 展示決心的選擇 束力一擊 |
18 | 魔罩反彈 | 魔力轉換 |
19 | 從容應對 | 唯一生路 |
20 |