Last Updated on 2024-09-23
- 加速:1 金幣/5min
- 每日可免費更換 1 次,更換10 次後必定出現5 星以上委託
- 在 10 天內一定會出現至少 1 次五星委託
- 出現五星委託就會重新計算
- 完成委託有機率遇上盜賊來襲,獲勝可獲得加倍獎勵
- 跟席爾對話可以解隱藏成就
更換任務
更換任務 | 金幣 |
---|---|
1 | 免費 |
2~ | 20 |
委託加速
委託時長
⭐ | 時間(hr) |
---|---|
1 | 0.5 |
2 | 1.0 |
3 | 2.0 |
4 | 3.0 |
5 | 4.0 |
任務內容
緩慢更新中
星數 | 任務名稱 | 獎勵 | 獎勵數量 | 提高成功機率 | ⭕ | ❌ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日常品補給 | 安里特製濃湯 | 3 | R | 25% | 5% |
1 | 協助找到遺失的貓咪 | 樹繩結手環 | 1 | 術士 | 50% | 10% |
1 | 協助農民耕種 | 小包麥穗 | 3 | 高稀有度 | ||
1 | 救助受傷的小狗 | 樹繩結手環 | 1 | 賢者 | 50% | 10% |
1 | 清掃桌上的灰塵 | 經驗藥水 | 3,000 | 風屬性 | 50% | 10% |
1 | 移開走廊上的雜物 | 安里特製濃湯 | 3 | 高階級 | ||
1 | 解救擱淺的魚 | 經驗藥水 | 3,000 | 水屬性 | 50% | 10% |
1 | 幫忙點燃柴火 | 經驗藥水 | 3,000 | 火屬性 | 50% | 10% |
1 | 幫老人電療 | 金幣 | 3 | 雷屬性 | 50% | 10% |
1 | 糧食補給 | 小包麥穗 | 3 | R | 25% | 5% |
1 | 驅逐入侵的野獸! | 銀幣 | 1,000 | 護衛 | 50% | 5% |
1 | 驅逐村莊周邊的盜賊 | 銀幣 | 1,000 | 戰士 | 50% | 10% |
2 | 協助女僕整理餐桌 | 控制符文 C | 1 | 術士 | 50% | 10% |
2 | 協助旅人公會貼傳單 | 守護符文 C | 1 | 賢者 | 50% | 10% |
2 | 協助園丁整理花園 | 特製濃湯(西珀) | 14 | 術士 | 50% | 5% |
2 | 協助農民牧羊 | 琉璃湖水碎片 | 1 | 水屬性 | 50% | 10% |
2 | 協助農民建房 | 銀幣 | 2,000 | 高稀有度 | ||
2 | 協助撲滅火災 | 琥珀雷電碎片 | 1 | 雷屬性 | 50% | 10% |
2 | 將花盆澆水 | 經驗藥水 | 5,000 | 高階級 | ||
2 | 清洗大家的衣物 | 翡翠流風碎片 | 1 | 風屬性 | 50% | 10% |
2 | 幫助村民戰鬥訓練 | 特製濃湯(達克托) | 14 | 戰士 | 50% | 5% |
2 | 幫長者送信 | 瑰色赤焰碎片 | 1 | 火屬性 | 50% | 10% |
2 | 驅逐入侵的野獸群! | 堅毅符文 C | 1 | 護衛 | 50% | 10% |
2 | 驅逐村莊周邊的盜賊團 | 力量符文 C | 1 | 戰士 | 50% | 10% |
2 | 驅逐城鎮周邊的野獸 | 特製濃湯(烏因) | 14 | 戰士 | 50% | 10% |
3 | 打掃大家的房間 | 特製濃湯(希亞紗) | 14 | 風屬性 | 50% | 5% |
3 | 協助孩童找回遺落的玩具 | 特製濃湯(德洛斯) | 14 | 賢者 | 50% | 5% |
3 | 協助重整家園! | 特製濃湯(千玄) | 14 | 雷屬性 | 50% | 5% |
3 | 協助漁民捕魚 | 特製濃湯(席爾) | 14 | 水屬性 | 50% | 5% |
3 | 協助擦亮鏡子 | 特製濃湯(伊凡) | 14 | 術士 | 50% | 5% |
3 | 協防村莊周遭的道路 | 麵包(小) | 2 | SR | 25% | 10% |
3 | 房間打掃及布置 | 青蘋果 | 7 | 高階級 | ||
3 | 雇傭護衛 | 啤酒 | 7 | 高稀有度 | ||
3 | 幫忙點亮燈泡 | 特製濃湯(米修) | 14 | 雷屬性 | 50% | 5% |
3 | 幫孩童趕羊 | 特製濃湯(平鯨) | 14 | 火屬性 | 50% | 5% |
3 | 護送商隊 | 南瓜濃湯 | 7 | SR | 25% | 10% |
3 | 驅逐入侵的盜賊 | 牛肉串 | 7 | 護衛 | 50% | 5% |
4 | 協助準備準備過冬的糧食 | 棕色的編織手鍊 | 10 | 戰士 | 25% | 5% |
4 | 打掃落葉 | 灰色的編織手鍊 | 10 | 風屬性 | 25% | 5% |
4 | 協助執事長整理文書 | 控制符文 C | 5 | 術士 | 25% | 5% |
4 | 協助祭司準備祭祀 | 粉色的編織手鍊 | 10 | 賢者 | 25% | 5% |
4 | 協助管家找到遺失的鑰匙 | 深綠色的編織手鍊 | 10 | 術士 | ||
4 | 協助鐵匠鑄鐵 | 琉璃湖水碎片 | 5 | 水屬性 | 25% | 5% |
4 | 武器保養及打磨 | 樹繩結手環 | 10 | 高階級 | ||
4 | 研究古魔法書 | 深紅色的編織手鍊 | 10 | 術士 | 25% | 5% |
4 | 破壞盜賊的營地 | 橙色的編織手鍊 | 10 | 戰士 | 25% | 5% |
4 | 雇傭打手 | 樹繩結手環 | 10 | 高稀有度 | ||
4 | 幫忙除草 | 靛色的編織手鍊 | 10 | 火屬性 | 25% | 5% |
4 | 幫忙製作銅像 | 金色的編織手鍊 | 10 | 雷屬性 | 25% | 5% |
4 | 幫忙製作藥水 | 琥珀雷電碎片 | 5 | 雷屬性 | 25% | 5% |
4 | 幫青年伐木 | 瑰色赤焰碎片 | 5 | 火屬性 | 25% | 5% |
4 | 驅逐入侵的盜賊團! | 堅毅符文 C | 5 | 護衛 | 25% | 5% |
4 | 驅逐城鎮周邊的野獸群 | 力量符文 C | 5 | 戰士 | 25% | 5% |
4 | 讓水車轉動 | 深紅色的編織手鍊 | 10 | 水屬性 | 25% | 5% |
4 | 讓風車轉動 | 水藍色的編織手鍊 | 10 | 風屬性 | 25% | 5% |
4 | 協助婦人尋找遺失的寵物 | 守護符文 C | 5 | 賢者 | 25% | 5% |
4 | 準備大家的餐點 | 翡翠流風碎片 | 5 | 風屬性 | 25% | 5% |
5 | 協助失火的房屋滅火 | 深綠色封面的小卡片 | 5 | 水屬性 | 25% | 5% |
5 | 協助老翁拼湊消散的記憶 | 靛色封面的小卡片 | 5 | 賢者 | 25% | 5% |
5 | 協助舞台演出 | 粉色封面的小卡片 | 5 | 雷屬性 | 25% | 5% |
5 | 雇傭護衛團 | 4 | 高稀有度 | |||
5 | 幫忙烤肉 | 棕色封面的小卡片 | 5 | 火屬性 | 25% | 5% |
5 | 幫忙擱淺的帆船 | 紅色封面的小卡片 | 5 | 風屬性 | 25% | 5% |
5 | 驅逐入侵的變異野獸 | 招募紙條(碎片) | 4 | 護衛 | 25% | 5% |
5 | 修復破損的魔法杖 | 水藍色封面的小卡片 | 5 | 術士 | 25% | 5% |
協助理事長處理文書 | 術士 | |||||
營救被擄走的人質 | 戰士 |
提高成功機率(高稀有度)
⭐ | SSR | SR+/SR | R |
---|---|---|---|
1 | 52% | 39% | 26% |
2 | 48% | 36% | 24% |
3 | 40% | 30% | 20% |
4 | 32% | 24% | 16% |
5 | 28% | 21% | 7% |