Last Updated on 2024-09-25
活動基本資訊
活動玩法
- 透過活動關卡收集活動道具(銀絲/貝殼/鱗片)到活動商店兌換白花之墜及其他獎勵
- 完成活動任務、活動關卡收集印章後到主題活動通行證領取獎勵
- 一般獎勵
- 大廳背景—薩克鎮海邊、放天燈
- 夥伴—席爾:契約締造者
- 豪華獎勵(ECion1,330)
- 時裝—席爾:祭海流燈
- 大廳背景—席爾:祭海流燈
- 音樂—德洛斯:祭海流燈(BGM)
活動禮包
名稱 | 限制次數 | VIP | 價值金幣 | ECion | VIP/E | 價值金幣/E | 印章 | 金幣 | 白花之墜 | 白亞黎花 | 麵包(大) | 安里特製濃湯 |
---|
祭海流燈體驗禮盒 | 5 | 30 | 560 | 70 | 0.429 | 8.000 | | 60 | 2 | | | |
祭海流燈超值禮盒 | 1 | 600 | 5,085 | 1,230 | 0.488 | 4.134 | 3,000 | 1,200 | 5 | | 5 | |
祭海流燈豪華禮盒 | 1 | 900 | 9,600 | 1,840 | 0.489 | 5.217 | 4,500 | 1,800 | 20 | 10 | | 25 |
祭海流燈白花之墜超值 Step1 禮盒 | 1 | 300 | 3,100 | 620 | 0.484 | 5.000 | 1,500 | 600 | 10 | | | |
祭海流燈白花之墜超值 Step2 禮盒 | 1 | 600 | 4,960 | 1,230 | 0.488 | 4.033 | 3,000 | 1,200 | 10 | | | 5 |
祭海流燈白花之墜超值 Step3 禮盒 | 1 | 900 | 5,560 | 1,840 | 0.489 | 3.022 | 4,500 | 1,800 | 10 | 5 | | 10 |
祭海流燈白花之墜超值 Step4 禮盒 | 1 | 1,200 | 10,000 | 2,450 | 0.490 | 4.082 | 6,000 | 2,400 | 20 | 10 | | 15 |
祭海流燈白花之墜超值 Step5 禮盒 | 1 | 1,500 | 14,270 | 3,070 | 0.489 | 4.648 | 7,500 | 3,000 | 30 | 15 | | 20 |
總和 | 32 | 6,150 | 55,375 | 12,630 | | | 30,000 | 12,300 | 115 | 40 | 5 | 75 |
---|
活動簽到
Day | 白花之墜 | 體力 | 麥穗吊墜 | 銀幣 |
---|
1 | 1 | 100 | | |
2 | 1 | | 20 | |
3 | 1 | | | 50,000 |
4 | 1 | | 20 | |
5 | 1 | 100 | | |
6 | 1 | | 20 | |
7 | 1 | | | 50,000 |
8 | 1 | | 20 | |
9 | 1 | 100 | | |
10 | 1 | | 20 | |
總和 | 10 | 300 | 100 | 100,000 |
活動任務
任務
每日任務
- 最後一天如果沒有早起可能解不了任務
一般契約、高級契約不能解「儲值取得金幣 100」任務- 2024/09/05 臨時維護後
- 刪除「儲值取得金幣 100」、「消耗金幣 200」任務
- 新增「消耗 300 體力」、「進行 2 次好感贈禮」任務
任務內容 | 印章數量 | 22 日 |
---|
每日登入 | 120 | 2,640 |
消耗 100 體力 | 120 | 2,640 |
消耗 200 體力 | 120 | 2,640 |
消耗 300 體力 | 250 | 5,500 |
招募 1 次 | 120 | 2,640 |
進行 2 次好感贈禮 | 170 | 3,740 |
總和 | 900 | 19,800 |
成就
任務內容 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 1-1 | 銀幣 | 20,000 |
完成關卡 1-3 | 經驗藥水 | 50,000 |
完成關卡 1-5 | 懷錶 | 10 |
完成關卡 1-7 | 麥穗吊墜 | 20 |
完成關卡 1-9 | 麵包(大) | 1 |
完成關卡 1-10 | 銀幣 | 100,000 |
完成活動關卡 _ 深淵的潛影 LV9 | 白花之墜 | 1 |
完成活動關卡 _ 深淵的潛影 LV10 | 白花之墜 | 1 |
完成活動關卡 _ 深淵的潛影 LV11 | 白花之墜 | 2 |
消耗 1500 體力 | 經驗藥水 | 20,000 |
消耗 3000 體力 | 懷錶 | 20 |
消耗 4500 體力 | 銀幣 | 50,000 |
消耗 6000 體力 | 麵包(大) | 1 |
消耗 8000 體力 | 金幣 | 100 |
取得德洛斯:祭海流燈 | 頭相框 _ 祭海流燈 | 1 |
取得 2 星 德洛斯:祭海流燈 | 金幣 | 500 |
取得 3 星 德洛斯:祭海流燈 | 金幣 | 1,000 |
取得 4 星 德洛斯:祭海流燈 | 金幣 | 2,000 |
取得 5 星 德洛斯:祭海流燈 | 金幣 | 3,000 |
通行證
- 祭海流燈通行證:ECion1,330+VIP 經驗值 650
- 以活動背景為目標會輕鬆很多
活動限定
印章 | 獎勵 |
---|
19,300 | 德克鎮海邊(背景) |
39,100 | 放天燈(背景) |
一般獎勵印章 | 獎勵 |
---|
5,810 | 席爾:祭海流燈(時裝) |
17,800 | 祭海流燈:席爾(背景) |
29,460 | 德洛斯:祭海流燈(BGM) |
豪華獎勵所有獎勵
獎勵類型 | 印章 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
一般 | 0 | 經驗藥水 | 7,000 |
一般 | 350 | 銀幣 | 10,000 |
一般 | 750 | 懷錶 | 5 |
一般 | 1,170 | 特製濃湯(德洛斯) | 25 |
一般 | 1,735 | 平價食材自選箱 | 40 |
一般 | 2,295 | 力量符文 C | 10 |
一般 | 2,855 | 翡翠流風碎片 | 10 |
一般 | 3,515 | 金幣 | 200 |
一般 | 4,220 | 經驗藥水 | 15,000 |
一般 | 4,960 | 銀幣 | 20,000 |
一般 | 5,810 | 懷錶 | 5 |
一般 | 6,650 | 月光石 | 1 |
一般 | 7,490 | 平價食材自選箱 | 40 |
一般 | 8,480 | 力量符文 C | 10 |
一般 | 9,460 | 翡翠流風碎片 | 10 |
一般 | 10,440 | 麵包(大) | 3 |
一般 | 11,520 | 經驗藥水 | 40,000 |
一般 | 12,650 | 銀幣 | 55,000 |
一般 | 13,770 | 月光石 | 1 |
一般 | 14,990 | 麥穗吊墜 | 30 |
一般 | 16,390 | 平價食材自選箱 | 60 |
一般 | 17,800 | 力量符文 C | 15 |
一般 | 19,300 | 背景 _ 德克鎮海邊 | 1 |
一般 | 20,980 | 翡翠流風碎片 | 15 |
一般 | 22,110 | 白花之墜 | 5 |
一般 | 23,280 | 經驗藥水 | 77,000 |
一般 | 24,500 | 銀幣 | 105,000 |
一般 | 25,710 | 懷錶 | 5 |
一般 | 26,930 | 靛色的編織手鍊 | 45 |
一般 | 28,150 | 平價食材自選箱 | 60 |
一般 | 29,460 | 守護符文 C | 15 |
一般 | 30,770 | 翡翠流風碎片 | 15 |
一般 | 32,080 | 金幣 | 300 |
一般 | 3,500 | 經驗藥水 | 111,000 |
一般 | 34,900 | 銀幣 | 150,000 |
一般 | 36,300 | 紫水晶 | 1 |
一般 | 37,700 | 深綠色的編織手鍊 | 45 |
一般 | 39,100 | 背景 _ 放天燈 | 1 |
一般 | 40,600 | 高級食材自選箱 | 40 |
一般 | 42,100 | 力量符文 B | 12 |
一般 | 43,600 | 翡翠流風晶石 | 12 |
一般 | 45,200 | 麵包(大) | 6 |
一般 | 46,800 | 經驗藥水 | 155,000 |
一般 | 48,700 | 銀幣 | 210,000 |
一般 | 50,600 | 懷錶 | 5 |
一般 | 52,500 | 麥穗吊墜 | 50 |
一般 | 54,300 | 高級食材自選箱 | 40 |
一般 | 56,200 | 守護符文 B | 12 |
一般 | 58,100 | 翡翠流風晶石 | 12 |
一般 | 60,000 | SSR 席爾:契約締造者 | 1 |
豪華 | 0 | 金幣 | 1,250 |
豪華 | 350 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 750 | 靛色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 1,170 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 1,735 | 白亞黎花 | 1 |
豪華 | 2,295 | 金幣 | 250 |
豪華 | 2,855 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 3,515 | 靛色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 4,220 | 月光石 | 1 |
豪華 | 4,960 | 白亞黎花 | 1 |
豪華 | 5,810 | 時裝 _ 席爾:祭海流燈 | 1 |
豪華 | 6,650 | 金幣 | 250 |
豪華 | 7,490 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 8,480 | 靛色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 9,460 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 10,440 | 白亞黎花 | 1 |
豪華 | 11,520 | 金幣 | 250 |
豪華 | 12,650 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 13,770 | 靛色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 14,990 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 16,390 | 白亞黎花 | 1 |
豪華 | 17,800 | 背景 _ 祭海流燈:席爾 | 1 |
豪華 | 19,300 | 金幣 | 250 |
豪華 | 20,980 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 22,110 | 靛色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 23,280 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 24,500 | 白亞黎花 | 1 |
豪華 | 25,710 | 金幣 | 250 |
豪華 | 26,930 | 紫水晶 | 1 |
豪華 | 28,150 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 29,460 | 德洛斯:祭海流燈(BGM) | 1 |
豪華 | 30,770 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 32,080 | 貝殼 | 100 |
豪華 | 3,500 | 鱗片 | 100 |
豪華 | 34,900 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 36,300 | 貝殼 | 100 |
豪華 | 37,700 | 鱗片 | 100 |
豪華 | 39,100 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 40,600 | 貝殼 | 100 |
豪華 | 42,100 | 鱗片 | 100 |
豪華 | 43,600 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 45,200 | 貝殼 | 100 |
豪華 | 46,800 | 鱗片 | 100 |
豪華 | 48,700 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 50,600 | 貝殼 | 100 |
豪華 | 52,500 | 鱗片 | 100 |
豪華 | 54,300 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 56,200 | 貝殼 | 100 |
豪華 | 58,100 | 鱗片 | 100 |
豪華 | 60,000 | 銀絲 | 100 |
豪華 | 61,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 62,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 63,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 64,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 65,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 66,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 67,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 68,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 69,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 70,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 71,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 72,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 73,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 74,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 75,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 76,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 77,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 78,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 79,000 | 銀幣 | 10,000 |
豪華 | 80,000 | 銀幣 | 10,000 |
獎勵彙總
獎勵 | 一般 | 豪華 | 總和 |
---|
金幣 | 500 | 2,500 | 3,000 |
白花之墜 | 5 | 10 | 15 |
白亞黎花 | | 5 | 5 |
麵包(大) | 9 | | 9 |
懷錶 | 20 | | 20 |
經驗藥水 | 405,000 | 50,000 | 455,000 |
銀幣 | 550,000 | 200,000 | 750,000 |
高級食材自選箱 | 80 | | 80 |
平價食材自選箱 | 200 | | 200 |
力量符文 B | 12 | | 12 |
力量符文 C | 35 | | 35 |
守護符文 B | 12 | | 12 |
守護符文 C | 15 | | 15 |
月光石 | 2 | 1 | 3 |
紫水晶 | 1 | 1 | 2 |
翡翠流風晶石 | 24 | | 24 |
翡翠流風碎片 | 50 | | 50 |
麥穗吊墜 | 80 | | 80 |
特製濃湯(德洛斯) | 25 | | 25 |
靛色的編織手鍊 | 45 | | 45 |
靛色封面的小卡片 | | 25 | 25 |
深綠色的編織手鍊 | 45 | | 45 |
銀絲 | | 700 | 700 |
貝殼 | | 600 | 600 |
鱗片 | | 600 | 600 |
背景 _ 放天燈 | 1 | | 1 |
背景 _ 祭海流燈:席爾 | | 0 | 0 |
背景 _ 德克鎮海邊 | 1 | | 1 |
德洛斯:祭海流燈(BGM) | | 1 | 1 |
SSR 席爾:契約締造者 | 1 | | 1 |
時裝 _ 席爾:祭海流燈 | | 1 | 1 |
活動商店
獎勵 | 獎勵數量 | 兌換限制 | 需求道具 | 需求數量 |
---|
金幣 | 90 | 10 | 銀絲 | 300 |
銀幣 | 5,000 | 12 | 銀絲 | 50 |
靛色的編織手鍊 | 3 | 24 | 銀絲 | 30 |
深綠色的編織手鍊 | 3 | 24 | 銀絲 | 30 |
平價食材自選箱 | 1 | 36 | 銀絲 | 10 |
高級食材自選箱 | 1 | 12 | 銀絲 | 60 |
招募信件(碎片) | 1 | 10 | 貝殼 | 320 |
麵包(大) | 1 | 3 | 貝殼 | 120 |
懷錶 | 1 | 10 | 貝殼 | 90 |
經驗藥水 | 10,000 | 15 | 貝殼 | 40 |
定位符文 C 自選箱 | 1 | 18 | 貝殼 | 20 |
定位符文 B 自選箱 | 1 | 6 | 貝殼 | 120 |
白亞黎花 | 1 | 2 | 鱗片 | 800 |
白花之墜 | 1 | 2 | 鱗片 | 800 |
麥穗吊墜 | 1 | 40 | 鱗片 | 40 |
月光石 | 1 | 1 | 鱗片 | 260 |
元素碎片自選箱 | 1 | 18 | 鱗片 | 20 |
元素晶石自選箱 | 1 | 6 | 鱗片 | 120 |
銀幣 | 1 | ∞ | 銀絲 | 50 |
銀幣 | 1 | ∞ | 貝殼 | 50 |
銀幣 | 1 | ∞ | 鱗片 | 50 |
獎勵 | 獎勵總和 | 需求道具 | 需求道具總和 |
---|
金幣 | 900 | 銀絲 | 3,000 |
銀幣 | 60,000 | 銀絲 | 600 |
靛色的編織手鍊 | 72 | 銀絲 | 720 |
深綠色的編織手鍊 | 72 | 銀絲 | 720 |
平價食材自選箱 | 36 | 銀絲 | 360 |
高級食材自選箱 | 12 | 銀絲 | 720 |
招募信件(碎片) | 10 | 貝殼 | 3,200 |
麵包(大) | 3 | 貝殼 | 360 |
懷錶 | 10 | 貝殼 | 900 |
經驗藥水 | 150,000 | 貝殼 | 600 |
定位符文 C 自選箱 | 18 | 貝殼 | 360 |
定位符文 B 自選箱 | 6 | 貝殼 | 720 |
白亞黎花 | 2 | 鱗片 | 1,600 |
白花之墜 | 2 | 鱗片 | 1,600 |
麥穗吊墜 | 40 | 鱗片 | 1,600 |
月光石 | 1 | 鱗片 | 260 |
元素碎片自選箱 | 18 | 鱗片 | 360 |
元素晶石自選箱 | 6 | 鱗片 | 720 |
兌換到上限值活動關卡
關卡資訊
關卡 | 體力 | 推薦戰力 |
---|
後日談 1 | 15 | 11,590 |
後日談 2 | 15 | 11,590 |
後日談 3 | 15 | 11,590 |
後日談 4 | 20 | 18,420 |
後日談 5 | 20 | 18,420 |
後日談 6 | 20 | 18,420 |
後日談 7 | 35 | 28,870 |
後日談 8 | 50 | 36,810 |
深淵的潛影 LV9 | 50 | 40,859 |
深淵的潛影 LV10 | 50 | 56,385 |
深淵的潛影 LV11 | 50 | 82,886 |
3 星條件&獎勵
關卡 | 條件 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
後日談 1 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 1 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 1 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 2 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 2 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 2 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 3 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 3 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 3 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 4 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 4 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 4 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 5 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 5 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 5 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 6 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 6 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 6 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 7 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 7 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 7 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 8 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 8 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 8 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
深淵的潛影 LV9 | 9 回合內通關
生命從未低於 50% | 金幣 | 60 |
深淵的潛影 LV9 | 隊伍內至少 2 位風屬性角色
隊伍內至少兩位戰士 | 金幣 | 120 |
深淵的潛影 LV9 | 7 回合內通關
用技能最後一擊 | 白花之墜 | 1 |
深淵的潛影 LV10 | 9 回合內通關
生命從未低於 50% | 金幣 | 60 |
深淵的潛影 LV10 | 隊伍內至少 2 位風屬性角色
隊伍內至少兩位戰士 | 金幣 | 120 |
深淵的潛影 LV10 | 7 回合內通關
用技能最後一擊 | 白花之墜 | 2 |
深淵的潛影 LV11 | 9 回合內通關
生命從未低於 50% | 金幣 | 60 |
深淵的潛影 LV11 | 隊伍內至少 2 位風屬性角色
隊伍內至少兩位戰士 | 金幣 | 120 |
深淵的潛影 LV11 | 7 回合內通關
用技能最後一擊 | 白花之墜 | 3 |
關卡掉落道具
- 2024/09/11 維護後更新關卡與後日談 8 掉落物一樣
關卡 | 印章 | 銀絲 | 貝殼 | 鱗片 |
---|
後日談 1 | 34 | 17 | | |
後日談 2 | 34 | | 17 | |
後日談 3 | 34 | | | 17 |
後日談 4 | 51 | 24 | | |
後日談 5 | 51 | | 24 | |
後日談 6 | 51 | | | 24 |
後日談 7 | 94 | 14 | 14 | 14 |
後日談 8 | 136 | 21 | 21 | 21 |
70%加成關卡效率
關卡 | 印章 | 道具 |
---|
後日談 1 | 2.27 | 1.13 |
後日談 2 | 2.27 | 1.13 |
後日談 3 | 2.27 | 1.13 |
後日談 4 | 2.55 | 1.20 |
後日談 5 | 2.55 | 1.20 |
後日談 6 | 2.55 | 1.20 |
後日談 7 | 2.69 | 1.20 |
後日談 8 | 2.72 | 1.26 |
70%加成