Last Updated on 2024-09-15
內容禁止截圖後轉傳其他平台
這次家具故事和前兩次活動差異非常大,推薦一定要取得。
活動基本資訊
- 活動日期:2024/09/19~2024/09/17 13:00
活動玩法
- 在活動前半兌換[蘇芳]善良的好人
- 將特選成員編入隊伍
- 依序通過活動關卡後重複刷關取得抽獎券
- 使用抽獎券參加活動抽獎抽出活動家具
- 收集所有家具後觀看故事
特選成員
- 特選成員可以放在次要隊員位
- [蘇芳]善良的好人在活動前半的兌換所兌換
活動道具掉落量 | 特選成員 |
大提升 | +100 | [長春]請將我擁入懷中碎片 |
中提升 | +50 | [露草]黑夜裡閃爍的光芒 |
小提升 | +20 | [蘇芳]善良的好人 |
關卡掉落
關卡 | 抽獎券 |
---|
Normal1 | 30 |
Normal2 | 60 |
Normal3 | 1,000 |
Hard1 | 150 |
Hard2 | 250 |
Hard3 | 350 |
關卡效率
- Nomal3 次數打完後推薦刷Nomal2
- 以下計算消耗 1LP 可以獲得多少抽獎券
角色 | 關卡 | Nomal | Hard |
掉落組數 | 1 | 2 | 1 | 2 |
長春+露草+蘇芳 | 1 | 33.33 | 38.33 | 26.67 | 23.13 |
2 | 66.67 | 76.67 | 53.33 | 46.25 |
3 | 100.00 | 115.00 | 80.00 | 69.38 |
長春+蘇芳 | 1 | 25.00 | 30.00 | 22.50 | 20.00 |
2 | 50.00 | 60.00 | 45.00 | 40.00 |
3 | 75.00 | 90.00 | 67.50 | 60.00 |
露草+蘇芳 | 1 | 16.67 | 21.67 | 18.33 | 16.88 |
2 | 33.33 | 43.33 | 36.67 | 33.75 |
3 | 50.00 | 65.00 | 55.00 | 50.63 |
蘇芳 | 1 | 8.33 | 13.33 | 14.17 | 13.75 |
2 | 16.67 | 26.67 | 28.33 | 27.50 |
3 | 25.00 | 40.00 | 42.50 | 41.25 |
關卡任務獎勵(首次通關)
Nomal
Stage | 抽獎券 | 營養補充劑·膠囊 | LP 恢復劑(半) | LP 恢復劑 |
---|
1 | 200 | 40 | 5 | |
2 | 200 | 40 | 5 | |
3 | 200 | 40 | | 5 |
| 600 | 120 | 10 | 5 |
Hard
Stage | 抽獎券 | 營養補充劑·膠囊 | 跳過搜查通行證 |
---|
1 | 200 | 8 | 5 |
2 | 200 | 8 | 5 |
3 | 200 | 8 | 5 |
Boss
Stage | 抽獎券 | 其他獎勵 |
---|
1 | 3,000 | 營養補充劑·瓶裝×5、跳過搜查通行證×5 |
2 | 3,000 | 彩昴石×250、營養補充劑·瓶裝×5 |
3 | 3,000 | 營養補充劑·瓶裝×5、跳過搜查通行證×5 |
4 | 3,000 | 彩昴石×250、高級招聘函×3 |
關卡固定掉落
Nomal
Stage | LP | 利恩幣 | 抽獎券 |
---|
1 | 6 | 100 | 30 |
2 | 6 | 100 | 60 |
3 | 6 | 100 | 1,000 |
Hard
Stage | LP | 利恩幣 | 抽獎券 |
---|
1 | 12 | 100 | 150 |
2 | 16 | 100 | 200 |
3 | 20 | 100 | 250 |
活動抽獎
- 活動計算機
- 抽一次需要抽獎券×50
- 第 1~3 次抽到家具後可以重置,抽到完需要抽獎券×51,450
- 第 4 次後內容固定,抽完需要抽獎券×7,500
- 除了利恩幣之外都推薦抽取
兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
阿拉伯風室內 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 1 |
特選招聘函[魅惑] | 1 | 1 |
特別勳章·藍 | 3 | 1 |
特別勳章·紅 | 3 | 1 |
擴展模組·EX | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 4 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 50 |
擴展模組·Mini | 1 | 15 |
擴展模組·Pro | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 8 |
利恩幣 | 500 | 50 |
1兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
阿拉伯燈 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 2 |
特選招聘函[魅惑] | 1 | 1 |
特別勳章·藍 | 3 | 1 |
特別勳章·紅 | 3 | 1 |
擴展模組·Ex | 1 | 10 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 5 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 60 |
擴展模組·Mini | 1 | 25 |
擴展模組·Pro | 1 | 15 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 10 |
利恩幣 | 500 | 60 |
2兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
阿拉伯風沙發 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 3 |
特選招聘函[魅惑] | 1 | 3 |
特別勳章·藍 | 3 | 3 |
特別勳章·紅 | 3 | 3 |
擴展模組·EX | 1 | 15 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 6 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 90 |
擴展模組·Mini | 1 | 35 |
擴展模組·Pro | 1 | 25 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 12 |
利恩幣 | 500 | 90 |
3兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
轉換晶片[蘇芳] | 5 | 1 |
將棋盤 | 2 | 1 |
美容面膜 | 2 | 1 |
營養補充劑·膠囊 | 2 | 40 |
營養補充劑·片裝 | 1 | 10 |
擴展模組·Mini | 1 | 10 |
擴展模組·Pro | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 3 |
利恩幣 | 100 | 41 |
4每日登入獎勵
活動公告