Last Updated on 2025-01-08
如果有預計課金的記得要在 2025/01/20(一)系統維護前先儲值。
ECion 調整公告
公告
為因應近期國際匯率的持續波動,EROLABS 平台儲值系統預計將於 1/20 (一)系統維護後進行 ECoin 儲值金額之調整,同時因應此次匯率調整,GASH 點卡與遊戲綠卡綠點轉點、綠點序號卡可獲得的 ECoin 亦會隨之調整,屆時請您留意付款頁面的金額與可獲得的 ECoin 數量後再進行購買。造成您的不便,敬請見諒。
金流支付調整
ECion | 調整前 | 調整後 | 調整 | 調整% |
---|
60 | 29 | 30 | +1 | 3.4483% |
120 | 58 | 60 | +2 | 3.4483% |
360 | 170 | 176 | +6 | 3.5294% |
720 | 340 | 352 | +12 | 3.5294% |
1,200 | 564 | 580 | +16 | 2.8369% |
2,400 | 1,128 | 1,160 | +32 | 2.8369% |
3,675 | 1,725 | 1,776 | +51 | 2.9565% |
7,350 | 3,400 | 3,500 | +100 | 2.9412% |
12,400 | 5,732 | 5,900 | +168 | 2.9309% |
24,200 | 11,172 | 11,510 | +338 | 3.0254% |
每台幣一元可換得 ECion
ECion | 調整前 | 調整後 |
---|
60 | 2.07 | 2.00 |
120 | 2.07 | 2.00 |
360 | 2.12 | 2.05 |
720 | 2.12 | 2.05 |
1,200 | 2.13 | 2.07 |
2,400 | 2.13 | 2.07 |
3,675 | 2.13 | 2.07 |
7,350 | 2.16 | 2.10 |
12,400 | 2.16 | 2.10 |
24,200 | 2.17 | 2.10 |
台灣 GASH 點卡調整
GASH | 調整前 | 調整後 | 差異 | % |
---|
50 | 93 | 90 | -3 | -3.2258% |
150 | 286 | 276 | -10 | -3.4965% |
300 | 572 | 552 | -20 | -3.4965% |
500 | 957 | 931 | -26 | -2.7168% |
1,000 | 1,915 | 1,862 | -53 | -2.7676% |
2,000 | 3,835 | 3,725 | -110 | -2.8683% |
3,000 | 5,837 | 5,670 | -167 | -2.8611% |
5,000 | 9,735 | 9,458 | -277 | -2.8454% |
10,000 | 19,495 | 18,923 | -572 | -2.9341% |
每 GASH 一點可換得 ECion
GASH | 調整前 | 調整後 |
---|
50 | 1.9200 | 1.8600 |
150 | 1.9667 | 1.9067 |
300 | 1.9633 | 1.9067 |
500 | 1.9820 | 1.9140 |
1,000 | 1.9820 | 1.9150 |
2,000 | 1.9815 | 1.9175 |
3,000 | 2.0107 | 1.9457 |
5,000 | 2.0118 | 1.9470 |
10,000 | 2.0144 | 1.9495 |
相關文章