Last Updated on 2025-09-28
禁止截圖轉傳任何平台
月卡/週卡
| 價格 | 鑽石 | 單抽價格 |
|---|
| 月卡 | 150 | 3,000 | 7.50 |
| 週卡 | 220 | 1,050 | 31.43 |
晶鑽首儲
晶鑽首儲贈同數量鑽石,以下計算將晶鑽 1:1 換成鑽石。
| 晶鑽 | 價格 | 鑽/元 |
|---|
| 60 | 30 | 4.00 |
| 300 | 150 | 4.00 |
| 450 | 220 | 4.09 |
| 980 | 490 | 4.00 |
| 1980 | 890 | 4.45 |
| 3280 | 1,490 | 4.40 |
| 6480 | 2,990 | 4.33 |
協會補給
| 禮包 | 價格 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 協會補給‧10 級 | 30 | 2 | 15.00 |
| 協會補給‧15 級 | 150 | 6 | 25.00 |
| 協會補給‧20 級 | 220 | 8 | 27.50 |
| 協會補給‧25 級 | 320 | 12 | 26.67 |
| 協會補給‧30 級 | 490 | 15 | 32.67 |
| 協會補給‧35 級 | 590 | 20 | 29.50 |
| 協會補給‧40 級 | 890 | 30 | 29.67 |
| 協會補給‧50 級 | 1,490 | 50 | 29.80 |
| 協會補給‧60 級 | 1,790 | 60 | 29.83 |
| 協會補給‧65 級 | 2,990 | 100 | 29.90 |
限定日冕
【活動禮包‧一】內含深空許願券×1 及鑽石×30,單抽價格計算方式為購買 5 包後取平均值。
| 禮包 | 價格 | 限購 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包·一 | 15 | 5 | 1 | 12.50 |
| 活動禮包·二 | 30 | 5 | 2 | 15.00 |
| 活動禮包·三 | 150 | 5 | 6 | 25.00 |
| 活動禮包·四 | 320 | 5 | 10 | 32.00 |
| 活動禮包·五 | 390 | 3 | 12 | 32.50 |
| 活動禮包·六 | 820 | 10 | 20 | 41.00 |
| 活動禮包·七 | 1,690 | 1 | 40 | 42.25 |
限定月暉
限定月暉單人
| 禮包 | 價格 | 限購 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包·一 | 15 | 3 | 1 | 15.00 |
| 活動禮包·二 | 30 | 3 | 2 | 15.00 |
| 活動禮包·三 | 150 | 3 | 6 | 25.00 |
| 活動禮包·四 | 290 | 2 | 10 | 29.00 |
| 活動禮包·五 | 390 | 2 | 12 | 32.50 |
| 活動禮包·六 | 820 | 10 | 20 | 41.00 |
限定月暉多人(混池)
| 禮包 | 價格 | 限購 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包‧一 | 15 | 5 | 1 | 12.50 |
| 活動禮包‧二 | 30 | 3 | 2 | 15.00 |
| 活動禮包‧三 | 150 | 5 | 6 | 25.00 |
| 活動禮包‧四 | 320 | 5 | 10 | 32.00 |
| 活動禮包‧五 | 390 | 5 | 12 | 32.50 |
| 活動禮包‧六 | 590 | 3 | 16 | 36.88 |
| 活動禮包‧七 | 820 | 10 | 20 | 41.00 |
| 活動禮包‧八 | 1,690 | 1 | 40 | 42.25 |
復刻
復刻日冕
| 禮包 | 價格 | 限購 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包‧一 | 30 | 1 | 2 | 15.00 |
| 活動禮包‧二 | 150 | 3 | 6 | 25.00 |
| 活動禮包‧三 | 320 | 5 | 10 | 32.00 |
| 活動禮包‧四 | 390 | 3 | 12 | 32.50 |
| 活動禮包‧五 | 820 | 10 | 20 | 41.00 |
復刻月暉單人
| 禮包 | 價格 | 限購 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包‧一 | 30 | 1 | 2 | 15.00 |
| 活動禮包‧二 | 150 | 1 | 6 | 25.00 |
| 活動禮包‧三 | 290 | 1 | 10 | 29.00 |
| 活動禮包‧四 | 390 | 3 | 12 | 32.50 |
| 活動禮包‧五 | 820 | 10 | 20 | 41.00 |
復刻月暉多人(混池)
| 禮包 | 價格 | 券 | 限購 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包‧一 | 30 | 2 | 1 | 15.00 |
| 活動禮包‧二 | 150 | 6 | 1 | 25.00 |
| 活動禮包‧三 | 320 | 10 | 1 | 32.00 |
| 活動禮包‧四 | 390 | 12 | 3 | 32.50 |
| 活動禮包‧五 | 820 | 20 | 10 | 41.00 |
「自選五星」特別許願
| 禮包 | 價格 | 限購 | 券 | 單抽價格 |
|---|
| 活動禮包·一 | 15 | 5 | 1 | 15.00 |
| 活動禮包·二 | 30 | 5 | 2 | 15.00 |
| 活動禮包·三 | 150 | 3 | 8 | 18.75 |
| 活動禮包·四 | 320 | 1 | 16 | 20.00 |
| 活動禮包·五 | 820 | 5 | 35 | 23.43 |
| 活動禮包·六 | 1,490 | 2 | 62 | 24.03 |
相關內容