雖然 EROLABS 平台沒有特別寫,平常刷卡結帳的金額也是台幣,但平台應該是以美元計價。
因為台幣貶值所以 ECion 變貴了,並不是 ECion 漲價。
如果有預計課金的記得要在 2022/06/01(三)系統維護前先儲值。
ECion 調整公告
為因應近期國際匯率的波動,EROLABS 平台儲值系統預計將於 6/1(三)系統維護後進行 ECoin 儲值金額之調整,屆時請您留意付款頁面的金額後再進行購買,造成您的不便敬請見諒。
若您擁有 Sugoi 點卡尚未使用,建議您在維護前儲值完畢,避免匯率波動造成您的權益受損。
魔蘊石價格變化
以下計算為比值 2.4 調整到 2.22 價格差異。
ECion | 台幣 | 6/1 更新後 | 差異 | |
---|---|---|---|---|
1 個魔蘊石 | 74 | 31 | 34 | 3 |
5 個魔蘊石 | 369 | 154 | 167 | 13 |
9 個魔蘊石 | 660 | 275 | 298 | 23 |
20 個魔蘊石 | 1,465 | 611 | 660 | 49 |
50 個魔蘊石 | 3,659 | 1,525 | 1,649 | 124 |
100 個魔蘊石 | 7,298 | 3,041 | 3,288 | 247 |
禮包價格變化
以下計算為比值 2.4 調整到 2.22 價格變化。
活動禮包
禮包名稱 | ECion | 台幣 | 6/1 更新後 | 差異 | 完整內容 |
---|---|---|---|---|---|
月下華宴 | 425 | 178 | 192 | 14 | 魔力契約*5、金幣*50,000、小型祝福藥水*20 |
幻夢饗宴 | 1,475 | 615 | 665 | 50 | 魔力契約*15、金幣*100,000、初級日月精華*20 |
綺想夜宴 | 2,997 | 1,249 | 1,350 | 101 | 晶靈石*1,000、魔力契約*30、初級日月精華*30 |
補給套餐
禮包名稱 | ECion | 台幣 | 6/1 更新後 | 差異 | 完整內容 |
---|---|---|---|---|---|
大魔法師月卡 | 224 | 94 | 101 | 7 | 魔蘊石*3、初級日月精華*60 |
大魔法師豪華月卡 | 599 | 250 | 270 | 20 | 晶靈石*3,000、魔蘊石*8、上級日月精華*30 |
旅行應援包 | 374 | 156 | 169 | 13 | 晶靈石*500、上級日月精華*10 |
長途旅行應援包 | 374 | 156 | 169 | 13 | 魔蘊石*6、初級日月精華*20 |
魔法師的旅行應援包 | 599 | 250 | 270 | 20 | 上級日月精華*20、快速通關券*30 |
祝福應援包 | 674 | 281 | 304 | 23 | 晶靈石*2,000、金幣 100,000、 中型祝福藥水*20、小型祝福藥水*60 |
潛力開發應援包 | 1,199 | 500 | 541 | 41 | 晶靈石*1,000、金幣 300,000、 (猛禽之爪、松樹木材、星之實、毒之晶簇)*18、清晨露水*24、 (獸王之爪、古樹木材、玫瑰純露、月之實、夜之晶簇)*8、 晶花碎石*1 |
新世界啟程禮包 | 299 | 125 | 135 | 10 | 魔力契約*5、金幣*30,000、小型祝福藥水*30 |
高級鑰匙禮包 | 4,224 | 1,760 | 1,903 | 143 | 魔力契約*10、高級屬性鑰匙*1、回憶圖畫*60 |
甜蜜記憶 | 1,675 | 698 | 755 | 57 | 魔力契約*6、屬性鑰匙*5(火水木光闇)、回憶圖畫*30 |
章節禮包
禮包名稱 | ECion | 台幣 | 6/1 更新後 | 差異 | 完整內容 |
---|---|---|---|---|---|
第 1 章 | 1,049 | 438 | 473 | 35 | 魔力契約*10、中型祝福藥水*10 |
第 1 章 SP | 4,224 | 1,760 | 1,903 | 143 | SR 艾斯特碎片*20、SR 墨菲魔力碎片*20、晶靈石*5,000、中型祝福藥水*10 |
第 2 章 | 2,249 | 938 | 1,014 | 76 | 魔力契約*10、SR 八雲碎片*24、中型祝福藥水*10 |
第 2 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 八雲、SSR 八雲碎片*10、中型祝福藥水*10 |
第 3 章 | 674 | 281 | 304 | 23 | 晶靈石*150、魔力契約*5、中型祝福藥水*10、 (猛禽之爪、松樹木材、清晨露水、星之石、毒之晶簇)*1 |
第 3 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 艾德蒙、SSR 艾德蒙特碎片*10、中型祝福藥水*20 |
第 4 章 | 1,724 | 719 | 777 | 58 | 魔力契約*10、SR 奧利文碎片*6、大型祝福藥水*10、礦石顏料*5 |
第 4 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 奧利文、SSR 奧利文碎片*10、大型祝福藥水*20 |
第 5 章 | 674 | 281 | 304 | 23 | 晶靈石*300、魔力契約*5 |
第 5 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 崑西、SSR 崑西碎片*10、大型祝福藥水*20 |
第 6 章 | 1,724 | 719 | 777 | 58 | 魔力契約*10、SR 玖夜碎片*6、獸王之爪*1、古樹木材*1、玫瑰純露*1 |
第 6 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 玖夜、SSR 玖夜碎片*10、大型祝福藥水*20 |
第 7 章 | 1,724 | 719 | 777 | 58 | 晶靈石*1,500、魔力契約*10、中型祝福藥水*10、 獸王之爪*1、古樹木材*1、玫瑰純露*1、月之實*1 |
第 7 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 可爾、SSR 可爾碎片*10、大型祝福藥水*20 |
第 8 章 | 674 | 281 | 304 | 23 | 魔力契約*5、中級祝福藥水*20、 (獸王之爪、古樹木材、玫瑰純露、月之實、夜之晶簇)*1 |
第 8 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 布儡、SSR 布儡碎片*10、大型祝福藥水*20 |
第 9 章 | 1,724 | 719 | 777 | 58 | 魔力契約*10、大型祝福藥水*10、 (魔獸之爪、聖樹木材、精靈純露、陽之實、混沌之晶簇)*1 |
第 9 章 SP | 7,499 | 3,125 | 3,378 | 253 | 魔力契約*30、SSR 啖天*1、SSR 啖天碎片*10、大型祝福藥水*20 |
等級禮包
禮包名稱 | ECion | 台幣 | 6/1 更新後 | 差異 | 完整內容 |
---|---|---|---|---|---|
30 等 | 299 | 125 | 135 | 10 | 晶靈石*500、金幣*100,000、魔力契約*3、雲朵鬆餅*5 |
35 等 | 674 | 281 | 304 | 23 | 晶靈石*1,000、金幣*120,000、屬性鑰匙*5(火水木光闇)、礦石顏料*1 |
40 等 | 374 | 156 | 169 | 13 | 晶靈石*1,200、金幣*150,000、回憶圖畫*3 |
45 等 | 599 | 250 | 270 | 20 | 晶靈石*1,200、金幣*180,000、快速通關券*10、晶花碎石*3 |
50 等 | 524 | 219 | 237 | 18 | 晶靈石*1,500、金幣*200,000、快速通關券*20 |
55 等 | 1,049 | 438 | 473 | 35 | 晶靈石*1,800、金幣*300,000、初級日月精華、晶花原石*3 |
60 等 | 1,724 | 719 | 777 | 58 | 晶靈石*2,000、金幣*500,000、SSR 八雲碎片*6 |