Last Updated on 2025-05-02
因為 2021 年的收入少得可憐,就不特別列出來了,這邊直接看 2022 年的實際收入。雖然金額不算多,但畢竟是額外收入,偶爾吃點好料、繼續買買喜歡的東西,也是挺不錯的。
訂單成立月份 | 分潤金額 |
---|---|
2022-01 | 245.5 |
2022-02 | 18.86 |
2022-03 | 341.56 |
2022-04 | 1,041.97 |
2022-05 | 1,211.29 |
2022-06 | 1,935.57 |
2022-07 | 1,626.94 |
2022-08 | 2,087.10 |
2022-09 | 604.03 |
2022-10 | 420.12 |
2022-11 | 1,048.99 |
2022-12 | 707.25 |
11,289.18 |