Last Updated on 2024-04-09
預估收益依月份顯示
月份 | 預估收益 | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 | 可視率 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01 | 2.93 | 5,785 | 0.51 | 8,070 | 0.36 | 37.71% | 15 |
2022-02 | 3.28 | 11,150 | 0.29 | 13,127 | 0.25 | 32.20% | 36 |
2022-03 | 8.42 | 27,877 | 0.3 | 45,806 | 0.18 | 29.26% | 59 |
2022-04 | 19.30 | 58,963 | 0.33 | 70,121 | 0.28 | 38.17% | 137 |
2022-05 | 52.32 | 79,032 | 0.66 | 147,997 | 0.35 | 72.20% | 255 |
2022-06 | 39.44 | 86,255 | 0.46 | 89,499 | 0.44 | 62.61% | 272 |
預估收益依裝置顯示
平台 | 預估收益 | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 | 可視率 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高階行動裝置 | 84.99 | 190,499 | 0.45 | 280,458 | 0.30 | 54.77% | 550 |
桌機 | 37.10 | 72,247 | 0.51 | 86,592 | 0.43 | 60.19% | 205 |
平板電腦 | 3.61 | 6,315 | 0.57 | 7,570 | 0.48 | 56.94% | 19 |