Last Updated on 2024-04-09
預估收益依月份顯示
月份 | 預估收益 | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 | 可視率 | 點擊 |
---|
2022-07 | 46.75 | 78,361 | 0.60 | 89,668 | 0.52 | 0.6892 | 270 |
2022-08 | 44.44 | 65,903 | 0.67 | 82,581 | 0.54 | 0.7552 | 268 |
2022-09 | 75.09 | 91,323 | 0.82 | 123,858 | 0.61 | 0.7128 | 354 |
2022-10 | 73.88 | 84,506 | 0.87 | 112,974 | 0.65 | 0.7303 | 347 |
2022-11 | 80.24 | 85,132 | 0.94 | 109,520 | 0.73 | 0.7233 | 297 |
2022-12 | 62.53 | 82,520 | 0.76 | 112,163 | 0.56 | 0.7364 | 326 |
幣別:USD預估收益依裝置顯示
平台 | 預估收益 | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 | 可視率 | 點擊 |
---|
高階行動裝置 | 272.32 | 369,488 | 0.74 | 472,743 | 0.58 | 0.7250 | 1,459 |
桌機 | 106.04 | 107,249 | 0.99 | 145,512 | 0.73 | 0.7234 | 364 |
平板電腦 | 4.58 | 10,985 | 0.42 | 12,480 | 0.37 | 0.7014 | 39 |
其他裝置 | 0 | 23 | 0.05 | 29 | 0.04 | 0.7586 | 0 |