Last Updated on 2024-04-09
預估收益依月份顯示
2023 年的最後兩個月打開了廣告封鎖復原訊息,收益才高了一點。
大概算了一下 2023 年主要在寫的主題至少要費時 175 個小時,換算成時薪大概不到台幣 90 元。
月份 | 預估收益 (USD) | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 (USD) | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 (USD) | Active View 可視率 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 43.38 | 88,999 | 0.49 | 124,892 | 0.35 | 73.60% | 299 |
2023-02 | 27.34 | 78,127 | 0.35 | 114,100 | 0.24 | 71.38% | 291 |
2023-03 | 31.36 | 102,895 | 0.30 | 163,742 | 0.19 | 66.78% | 288 |
2023-04 | 54.57 | 153,627 | 0.36 | 292,065 | 0.19 | 58.93% | 487 |
2023-05 | 37.79 | 102,798 | 0.37 | 201,528 | 0.19 | 59.79% | 403 |
2023-06 | 37.29 | 115,127 | 0.32 | 215,325 | 0.17 | 60.68% | 354 |
2023-07 | 35.75 | 92,924 | 0.38 | 168,027 | 0.21 | 61.62% | 380 |
2023-08 | 47.17 | 107,866 | 0.44 | 200,112 | 0.24 | 61.37% | 443 |
2023-09 | 39.92 | 101,397 | 0.39 | 190,865 | 0.21 | 60.80% | 359 |
2023-10 | 31.64 | 89,049 | 0.36 | 158,829 | 0.20 | 64.48% | 353 |
2023-11 | 83.36 | 127,229 | 0.66 | 235,182 | 0.35 | 68.19% | 690 |
2023-12 | 53.56 | 97,916 | 0.55 | 183,144 | 0.29 | 68.10% | 507 |
523.13 | 1,257,954 | 2,247,811 | 4,854 |
預估收益依裝置顯示
和去年比起來高階行動裝置比例意外的降低了一點(-5.7%),不過收益來源主要還是高階行動裝置。
平台 | 預估收益 (USD) | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 (USD) | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 (USD) | Active View 可視率 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高階行動裝置 | 336.92 | 910,773 | 0.37 | 1,511,576 | 0.22 | 62.06% | 3,718 |
桌機 | 176.00 | 315,967 | 0.56 | 686,049 | 0.26 | 67.86% | 999 |
平板電腦 | 10.21 | 31,194 | 0.33 | 50,170 | 0.20 | 62.84% | 137 |
其他裝置 | 0.00 | 20 | 0.00 | 16 | 0.00 | 12.50% | 0 |