Last Updated on 2025-05-05
預估收益依月份顯示

自 8 月起,原本定期更新的遊戲攻略已停止更新,導致全年文章點閱數下滑 19%,預估全年收益減少 9.74%。
月份 | 預估收益 (USD) | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 (USD) | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 (USD) | Active View 可視率 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 53.31 | 126,186 | 0.42 | 231,955 | 0.23 | 70.05% | 869 |
2024-02 | 47.34 | 122,021 | 0.39 | 221,615 | 0.21 | 68.52% | 733 |
2024-03 | 51.49 | 137,653 | 0.37 | 255,110 | 0.2 | 66.80% | 947 |
2024-04 | 36.8 | 111,581 | 0.33 | 178,063 | 0.21 | 74.27% | 678 |
2024-05 | 51.22 | 137,052 | 0.37 | 242,707 | 0.21 | 66.50% | 992 |
2024-06 | 54.41 | 127,323 | 0.43 | 235,018 | 0.23 | 64.02% | 1,112 |
2024-07 | 39.44 | 104,059 | 0.38 | 186,602 | 0.21 | 64.74% | 853 |
2024-08 | 39.15 | 106,194 | 0.37 | 197,713 | 0.2 | 66.72% | 842 |
2024-09 | 30.44 | 69,621 | 0.44 | 132,524 | 0.23 | 65.23% | 688 |
2024-10 | 23.8 | 52,599 | 0.45 | 100,623 | 0.24 | 65.14% | 432 |
2024-11 | 23.71 | 39,166 | 0.61 | 78,723 | 0.3 | 65.98% | 365 |
2024-12 | 21.05 | 29,471 | 0.71 | 58,393 | 0.36 | 66.51% | 352 |
472.16 | 1,162,926 | 2,119,046 | 8,863 |
預估收益依裝置顯示

行動裝置的流量佔比略有下降,但收益佔比則略微上升。
平台 | 預估收益 (USD) | 瀏覽量 | 網頁千次曝光收益 (USD) | 曝光次數 | 曝光千次曝光收益 (USD) | Active View 可視率 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高階行動裝置 | 308.31 | 805,932 | 0.38 | 1,364,021 | 0.23 | 63.62% | 7,013 |
桌機 | 152.13 | 322,490 | 0.47 | 700,300 | 0.22 | 73.88% | 1,568 |
平板電腦 | 10.43 | 32,284 | 0.32 | 51,174 | 0.2 | 69.33% | 255 |
其他裝置 | 0 | 2 | 1.23 | 3 | 0.82 | 66.67% | 0 |