Last Updated on 2025-03-14
- 每日任務:每天 05:00 刷新
- 每週任務:每週一 05:00 刷新
- 每日或每週任務無需完成所有列表中的任務,解到上方進度條 100 即可
每日任務
活躍度 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|---|
20 | 心願之瓶·稀有 | 10 |
20 | EXP | 7,000 |
20 | 密約印記 | 10 |
40 | 金幣 | 10,000 |
40 | 銀砂磁石 | 1 |
40 | EXP | 7,000 |
40 | 密約印記 | 10 |
60 | 鑽石 | 20 |
60 | 加速魔方 | 1 |
60 | EXP | 7,000 |
60 | 密約印記 | 10 |
80 | 芯核能量·稀有 | 10 |
80 | 銀砂磁石 | 1 |
80 | EXP | 7,000 |
80 | 密約印記 | 10 |
100 | 鑽石 | 30 |
100 | 黑電能量·輕捷 | 1 |
100 | EXP | 7,000 |
100 | 密約印記 | 10 |
獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|
心願之瓶·稀有 | 10 |
加速魔方 | 1 |
芯核能量·稀有 | 10 |
金幣 | 10,000 |
密約印記 | 50 |
黑電能量·輕捷 | 1 |
銀砂磁石 | 2 |
鑽石 | 50 |
EXP | 35,000 |
每週任務
活躍度 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|---|
25 | 金幣 | 20,000 |
25 | 心願之瓶·珍貴 | 5 |
25 | 鑽石 | 50 |
25 | 密約印記 | 50 |
50 | 金幣 | 25,000 |
50 | 黑電能量·重磅 | 1 |
50 | 輝曜磁石 | 1 |
50 | 密約印記 | 50 |
75 | 金幣 | 30,000 |
75 | 心願之瓶·珍貴 | 8 |
75 | 鑽石 | 100 |
75 | 密約印記 | 100 |
100 | 金幣 | 50,000 |
100 | 輝曜磁石 | 1 |
100 | 極空許願券 | 1 |
100 | 密約印記 | 50 |
獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|
心願之瓶·珍貴 | 13 |
金幣 | 125,000 |
密約印記 | 250 |
黑電能量·重磅 | 1 |
極空許願券 | 1 |
輝曜磁石 | 2 |
鑽石 | 150 |
密約任務
任務 | 密約印記 |
---|---|
許願 20 次 | 150 |
消耗體力*2000 | 150 |
消耗體力*5000 | 150 |
與他快樂出遊 15 次 | 150 |
通關芯核狩獵 150 次 | 150 |
通關零點追蹤 500 次 | 150 |
許願 50 次 | 200 |
參與 1 次獵人錦標賽 | 150 |
在單賽季高級獵人錦標賽中獲得 20 枚勳章 1 次 | 200 |
合計 | 1,450 |
密約
日常密約
- 每期密約開啟時,均預設解鎖日常密約。
特別密約:
- $320/$490(升級版)
- 可付費購買「特別密約」或「升級版特別密約」以獲得更多獎勵
- 若過官方儲值中心不能購買,請先在遊戲中開啟密約畫面進行操作

密約等級
- 密約等級越高,可獲得的獎勵越多。
- 可透過完成任務提升密約等級,在 60 級前也可以購買密約等級(100 鑽石/1 等)。
- 每日任務於每天 5:00 刷新,每週進行的任務於每週一 5:00 刷新。



印記禮匣
- 每週可領取一次印記禮匣中的100密約印記,能夠提升密約等級。
特殊說明
- 每期密約結束時,已解鎖但未領取的獎勵將透過信件發送至信箱當中。
滿級說明
- 當密約等級達到 60 級後,無法繼續提升等級。
- 密約滿級後,繼續獲得的密約印記將轉化為密約贈禮,可獲得隨機類型獎勵。
- 每獲得 200 密約印記,可轉化為一份密約贈禮。
- 密約贈禮獎勵機率:
- 金幣 × 40,000(45%)
- 鑽石 × 50(10%)
- 心願之瓶·珍貴 × 4(15%)
- 心願之瓶·珍貴 × 8(15%)
- 心核能量·寶貴 × 8(15%)
密約獎勵
獎勵 | 日常 | 特別 | 升級版特別 | 總和 |
---|---|---|---|---|
4✦ | 4 | 4 | 8 | |
深空許願券 | 12 | 12 | ||
極空許願券 | 12 | 10 | 22 | |
服飾 | 1 | 2 | 3 | |
稱號 | 1 | 1 | ||
黑電能量·重磅 | 6 | 12 | 18 | |
金幣 | 288,000 | 864,000 | 1,152,000 | |
覺醒之心·珍貴 | 1 | 1 | ||
覺醒之心·璀璨 | 1 | 1 | ||
心願之瓶·珍貴 | 81 | 243 | 324 | |
突破晶盒·稀有 | 216 | 648 | 864 | |
突破晶盒·普通 | 240 | 720 | 960 | |
突破晶盒·珍貴 | 312 | 936 | 1,248 | |
芯核能量·珍貴 | 27 | 81 | 108 |
簽到
- 累計簽到獎勵
- 7 天:金幣×100,000
- 15 天:鑽石×100
- 20 天:極空許願券+加速魔方×3
- 補簽到計算機
- 補簽
- 1~2 次:鑽石×10
- 3~7 次:鑽石×15
- 8~14 次:鑽石×20
- 15~30 次:鑽石×25
- 鎏金卡(月卡)免費補簽 6 次
獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|
鑽石 | 190 |
極空許願券 | 1 |
加速魔方 | 3 |
黑電能量·輕捷 | 8 |
金幣 | 210,000 |
心願之瓶·稀有 | 90 |
芯核能量·稀有 | 90 |

補給
時間段 | 領取獎勵 | 補領 |
---|---|---|
10:00-14:00 | 體力 ×30 | 鑽石 ×5 |
16:00-20:00 | 體力 ×60 | 鑽石 ×10 |
※鎏金卡(月卡)免費補領
