Last Updated on 2022-05-19
以前寫錯不少機制,攻略請看新的吧!
活動公告
【妖華夜宴】限定活動
- 活動時間:2022/05/19 更新後~2022/06/09 12:00
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為兩階段:5/19開放活動主線關卡;5/26 14:00更新後將開放高難度挑戰關卡
活動關卡
打不過就是練度不夠,先打可以過的關卡,然後升星等、升潛力、練等級。
本次活動沒有積分加成,關卡沒有分階段,獎勵可以跳著兌換。

5/26只會開高難度挑戰關卡(百妖),本次高難度關卡沒有積分道具依過去活動經驗高難度關卡積分CP值不會是最高,高難度關卡只是拿來領任務獎勵的,所以現在就可以開始規劃體力分配了。


本次高難度關卡應該沒有特別難,只是機制稍微有一點複雜,熟悉之後應該就可以通關了。
百妖01~03我的隊伍都是同一隊,輔助+補+單攻*3。
百妖-01 熊廚師的招待
- 等級限制:20
- 推薦戰力:9,285
- 3星條件:隊伍中無人死亡
敵方機制
憤怒的熊廚師
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 必殺時,有100%機率觸發「以攻擊力40%對自身進行持續治療(5回合)」效果 |
普攻 | 群體治療(3回合) |
TURN1/7 1+6n | 準備上菜提示 蓄力1回合,我方100%血量攻擊 被攻擊會解除並且暈眩 |
TURN5 | 美食盛宴 敵方全體補血&BUFF 造成傷害增加50% |
TURN6/11 1+5n | 2、3、4號桌閉嘴吃飯提示 2、3、4號位強力攻擊&沉默 |
守護料理的雀妖
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 第1回合開始時,觸發「使自身當前必殺技冷卻時間減少3回合」效果 |
TURN1/4/7 1+3n | 堅定守護 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 |
享用大餐的鴿妖
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
TIPS
- 優先攻擊憤怒的熊廚師
- 一定要打斷憤怒的熊廚師蓄力
百妖-02 混亂百妖夜行
- 等級限制:30
- 推薦戰力:15,125
- 3星條件:隊伍中無人死亡
通用機制
TURN2 | 深陷幻覺 攻擊時,有100%機率觸發「以攻擊力20%對自身造成傷害」效果(10回合) |
敵方機制
享受宴會的猴高僧
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 當前HP小於50%時,發動「使目自身獲得受到傷害減少500%」效果 |
開場 | 快樂享受宴會 敵方全體BUFF 受到傷害減少500%(1回合) |
HP<50% | 夢中清醒 離開戰鬥 |
TURN1 | 來喝酒吧 猴高僧以外敵全體BUFF 進行治療時回復量增加100%(50回) 獲得護盾時可吸收傷害值增加100%(50回) |
TURN3 1+2n | 保護僕從 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 猴高僧以外敵全體獲得護盾(3回合) |
華宴夜未央 可爾
猴高僧HP<50% | 緊急回復 幫我方全體治療 協助攻擊 之後每回合都是協助攻擊 |
TURN1 | 受到傷害減少500% |
TURN4 1+3n | 享受宴會 全體強攻擊 |
快樂表演的雀妖
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
TURN3 1+2n | 防護姿態+普攻*1 受到傷害減少50% |
TURN4 2n | 普攻*2 |
猴高僧HP<50% | 妖族本性(BUFF) 造成傷害增加50% |
a | 危險啄擊+普通攻擊 |
b | 危險啄擊+防護姿態 |
想找玖夜大人的鴿妖
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
TURN4 2n | 反抗姿態 被攻擊時,有100%機率觸發「以攻擊力100%對目標進行反擊」效果 |
TURN5 1+4n | 麻痺飛羽 攻擊目標麻痺2回合 (順序:1、4、5) |
猴高僧HP<50% | 妖族本性(BUFF) 造成傷害增加50% |
a | 反抗姿態 |
b | 危險啄擊 |
TIPS
- 優先攻擊猴高僧
- 如果可以的話盡量在TURN5以前讓猴高僧HP<50%,可以避免被麻痺的狀態
百妖-03 糾纏不清的貍妖
- 等級限制:40
- 推薦戰力:24,637
- 3星條件:隊伍中無人死亡
敵方機制
狐火映追憶 玖夜
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 必殺時,有100%機率觸發「使目標攻擊力減少20%(3回合)」效果 |
HP<50% | 褫奪魔力 貍妖退場 |
貍妖退場+1T | 只講話無動作 |
HP<25% | 魔力提升(BUFF) 受到傷害減少25% 延遲享樂(3n) 攻擊力減少20%(隨機目標) |
普攻 | 1、3、5號位持續傷害(3回合) |
TURN4/7 1+3n | 高傲狐火 持續強傷害 (順序:1、3、5) |
想吸引注意的貍妖
被動 | 每經過1回合,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 受到傷害減少500% |
玖夜HP<75% | 奮力猛擊 全體強力攻擊 |
玖夜HP<50% | 施力過度 攻擊玖夜 |
普攻 | 幫玖夜補血 |
TURN1 | 幫玖夜上攻擊力增加25%BUFF |
TURN5/10 5n | 狸貓法術束縛術 普攻時,有100%機率觸發「以100%機會使自身麻痺2回合」效果 防禦時,有100%機率觸發「以100%機會使自身麻痺2回合」效果 |
TURN6/11 1+5n | 狸貓法術治療術 |
TIPS
- 只打玖夜
- 貍妖要靠玖夜趕走
活動積分獎勵推薦
本次可以跳著換獎勵,所以可以不用全部換完所有獎勵,以下是我比較推薦兌換的獎勵。
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 爪痕 | 料理酒水 | 狐尾花粉 | 狐尾花 | 積分道具總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中瓶魔力薰香 | 2 | 12 | 24 | 30 | 360 | |||
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 45 | 225 | |||
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 50 | 250 | |||
BGM:028 | 1 | 1 | 1 | 120 | 120 | |||
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 50 | 250 | |||
背景:山中閣樓戶外 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | |||
大瓶魔力薰香 | 3 | 6 | 18 | 50 | 300 | |||
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 45 | 225 |
換完以上獎勵所需積分道具如下:
爪痕 | 料理酒水 | 狐尾花粉 | 狐尾花 |
---|---|---|---|
585 | 370 | 330 | 525 |
活動積分獎勵
該碎鑽就碎吧,鑽就是拿來碎的……或是買月卡、大月卡、長途旅行應援包。
- 多餘積分道具=1,500金幣
以爪痕計算,效益為每1藍鑽240金幣,比打經商貿易-超還低,所以不需要特別打積分道具來換金幣。
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 爪痕 | 爪痕總計 |
---|---|---|---|---|---|
迷幻鏡 | 5 | 4 | 20 | 28 | 112 |
炙烤肉骨 | 5 | 4 | 20 | 28 | 112 |
智者之鎖 | 5 | 6 | 30 | 10 | 60 |
香酥烤魚 | 5 | 6 | 30 | 10 | 60 |
中瓶魔力薰香 | 2 | 12 | 24 | 30 | 360 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 45 | 225 |
總計 | 929 |
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 料理酒水 | 料理酒水總計 |
---|---|---|---|---|---|
猛禽之爪 | 5 | 7 | 35 | 12 | 84 |
松樹木材 | 5 | 7 | 35 | 12 | 84 |
清晨露水 | 5 | 7 | 35 | 12 | 84 |
星之實 | 5 | 7 | 35 | 12 | 84 |
毒之晶簇 | 5 | 7 | 35 | 12 | 84 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 50 | 250 |
BGM:028 | 1 | 1 | 1 | 120 | 120 |
總計 | 790 |
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 狐尾花粉 | 狐尾花粉總計 |
---|---|---|---|---|---|
獸王之爪 | 4 | 3 | 12 | 32 | 96 |
古樹木材 | 4 | 3 | 12 | 32 | 96 |
玫瑰純露 | 4 | 3 | 12 | 32 | 96 |
月之實 | 4 | 3 | 12 | 32 | 96 |
夜之晶簇 | 4 | 3 | 12 | 32 | 96 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 50 | 250 |
背景:山中閣樓戶外 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 |
總計 | 810 |
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 狐尾花 | 狐尾花總計 |
---|---|---|---|---|---|
魔獸之爪 | 1 | 3 | 3 | 26 | 78 |
聖樹木材 | 1 | 3 | 3 | 26 | 78 |
精靈純露 | 1 | 3 | 3 | 26 | 78 |
陽之實 | 1 | 3 | 3 | 26 | 78 |
混沌之晶簇 | 1 | 3 | 3 | 26 | 78 |
大瓶魔力薰香 | 3 | 6 | 18 | 50 | 300 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 45 | 225 |
總計 | 915 |
活動積分價值
本次藍鑽價值合計23,850
項目 | 數量 | 晶靈石 | 加總 |
---|---|---|---|
魔力契約 | 20 | 600 | 12,000 |
大瓶魔力薰香 | 18 | 200 | 3,600 |
中瓶魔力薰香 | 24 | 100 | 2,400 |
迷幻鏡 | 20 | 7.80 | 156 |
炙烤肉骨 | 20 | 7.80 | 156 |
智者之鎖 | 30 | 3.13 | 94 |
香酥烤魚 | 30 | 3.13 | 94 |
魔獸之爪 | 3 | 80 | 240 |
聖樹木材 | 3 | 80 | 240 |
精靈純露 | 3 | 80 | 240 |
陽之實 | 3 | 80 | 240 |
混沌之晶簇 | 3 | 80 | 240 |
獸王之爪 | 12 | 40 | 480 |
古樹木材 | 12 | 40 | 480 |
玫瑰純露 | 12 | 40 | 480 |
月之實 | 12 | 40 | 480 |
夜之晶簇 | 12 | 40 | 480 |
猛禽之爪 | 35 | 10 | 350 |
松樹木材 | 35 | 10 | 350 |
清晨露水 | 35 | 10 | 350 |
星之實 | 35 | 10 | 350 |
毒之晶簇 | 35 | 10 | 350 |
總計 | 23,850 |
*有更正高級潛力素材道具價值,上一次活動誤植成另外一種高級道具價值了…
活動打哪個關卡最有效率?
線索戊的積分道具的積分道具用其他線索關卡-2換算大約耗費55.71體力,比其他線索關卡-2節省約10%體力。
關卡 | 體力 | 積分/體力 | 爪痕 | 料理酒水 | 狐尾花粉 | 狐尾花 |
---|---|---|---|---|---|---|
線索甲-1 | 15 | 5.00 | 3 | |||
線索甲-2 | 30 | 3.75 | 8 | |||
線索乙-1 | 15 | 5.00 | 3 | |||
線索乙-2 | 30 | 4.29 | 7 | |||
線索丙-1 | 15 | 5.00 | 3 | |||
線索丙-2 | 30 | 4.29 | 7 | |||
線索丁-1 | 15 | 5.00 | 3 | |||
線索丁-2 | 30 | 3.75 | 8 | |||
線索戊 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 |