Last Updated on 2024-09-27
緩慢更新中
強化
LV | 經驗藥水 | 累積需求經驗藥水 |
---|
1 | – | – |
2 | 330 | 330 |
3 | 340 | 670 |
4 | 350 | 1,020 |
5 | 360 | 1,380 |
6 | 370 | 1,750 |
7 | 380 | 2,130 |
8 | 530 | 2,660 |
9 | 690 | 3,350 |
10 | 850 | 4,200 |
11 | 1,000 | 5,200 |
12 | 1,500 | 6,700 |
13 | 1,800 | 8,500 |
14 | 2,100 | 10,600 |
15 | 2,400 | 13,000 |
16 | 2,400 | 15,400 |
17 | 2,400 | 17,800 |
18 | 2,400 | 20,200 |
19 | 2,400 | 22,600 |
20 | 2,700 | 25,300 |
21 | 3,000 | 28,300 |
22 | 3,200 | 31,500 |
23 | 3,500 | 35,000 |
24 | 3,800 | 38,800 |
25 | 4,100 | 42,900 |
26 | 4,500 | 47,400 |
27 | 4,800 | 52,200 |
28 | 5,200 | 57,400 |
29 | 5,600 | 63,000 |
30 | 6,000 | 69,000 |
31 | 6,020 | 75,020 |
32 | 6,040 | 81,060 |
33 | 6,060 | 87,120 |
34 | 6,080 | 93,200 |
35 | 6,100 | 99,300 |
36 | 6,400 | 105,700 |
37 | 6,800 | 112,500 |
38 | 7,200 | 119,700 |
39 | 7,600 | 127,300 |
40 | 7,900 | 135,200 |
41 | 7,940 | 143,140 |
42 | 7,980 | 151,120 |
43 | 8,020 | 159,140 |
44 | 8,060 | 167,200 |
45 | 8,100 | 175,300 |
46 | 8,400 | 183,700 |
47 | 8,800 | 192,500 |
48 | 9,200 | 201,700 |
49 | 9,600 | 211,300 |
50 | 10,000 | 221,300 |
升星
| SSR | SR+/SR | R |
---|
1 | 50 | 30 | 20 |
2 | 50 | 60 | 60 |
3 | 100 | 120 | 120 |
4 | 150 | 150 | 200 |
5 | 待更新 | 150 | 200 |
總和 | 待更新 | 510 | 600 |
需求碎片 | SSR | SR+/SR | R |
---|
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 4 | 6 |
4 | 3 | 5 | 10 |
5 | 待更新 | 5 | 10 |
| 待更新 | 17 | 30 |
需求張數星等 | SSR | SR+/SR | R |
---|
1 | – | – | – |
2 | 25,000 | 15,000 | 8,000 |
3 | 70,000 | 40,000 | 25,000 |
4 | 待更新 | 100,000 | 60,000 |
5 | 待更新 | 250,000 | 150,000 |
總和 | 待更新 | 405,000 | 243,000 |
需求銀幣進階
階級 | 要求等級 | 銀幣 | 素材 | 礦石 | 符文 | |
1 | 1 | 1,000 | 精選 | 碎片 | C | |
2 | 3 | 2,000 | 精選 | 碎片 | C | |
3 | 10 | 3,000 | 精選 | 碎片 | C | 月光石 |
4 | 15 | 6,000 | 特選 | 晶石 | B | |
5 | 20 | 12,000 | 特選 | 晶石 | B | |
6 | 30 | 25,000 | 特選 | 晶石 | B | 紫水晶 |
階級 | 小包麥穗 | 素材 | 礦石/符文 |
1 | 8 | 3 | 2 |
2 | 30 | 14 | 8 |
3 | 45 | 23 | 12 |
4 | 75 | 11 | 8 |
5 | 105 | 20 | 15 |
6 | 135 | 38 | 30 |
SSR階級 | 小包麥穗 | 素材 | 礦石/符文 |
1 | 5 | 2 | 1 |
2 | 20 | 9 | 5 |
3 | 30 | 15 | 8 |
4 | 50 | 7 | 5 |
5 | 70 | 13 | 10 |
6 | 90 | 25 | 20 |
SR聯手技能
- 聯手條件達成後自動開放能力
- 只要達成條件,聯手對象不需要在隊伍中仍會有效果