Last Updated on 2024-08-31
每日簽到獎勵
Day | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|---|
1 | 銀幣 | 6,000 |
2 | 金幣 | 20 |
3 | 經驗藥水 | 6,000 |
4 | 金幣 | 20 |
5 | 銀幣 | 6,000 |
6 | 麵包(小) | 2 |
7 | 白亞黎花 | 1 |
8 | 銀幣 | 12,000 |
9 | 金幣 | 20 |
10 | 經驗藥水 | 10,000 |
11 | 金幣 | 30 |
12 | 懷錶 | 1 |
13 | 麵包(小) | 2 |
14 | 白亞黎花 | 2 |
15 | 銀幣 | 6,000 |
16 | 金幣 | 60 |
17 | 經驗藥水 | 6,000 |
18 | 金幣 | 20 |
19 | 銀幣 | 600 |
20 | 麵包(小) | 2 |
21 | 白亞黎花 | 2 |
22 | 銀幣 | 6,000 |
23 | 金幣 | 20 |
24 | 經驗藥水 | 10,000 |
25 | 金幣 | 30 |
26 | 銀幣 | 6,000 |
27 | 麵包(小) | 2 |
28 | 金幣 | 60 |
額外獎勵 | 白亞黎花 | 5 |
28 日簽到獎勵
獎勵 | 獎勵數量 |
---|---|
白亞黎花 | 10 |
金幣 | 280 |
麵包(小) | 8 |
銀幣 | 42,600 |
經驗藥水 | 32,000 |
懷錶 | 1 |