Last Updated on 2024-10-05
任務
DAY | 任務內容 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
DAY1 | 夥伴升級 40 次 | 經驗藥水 | 50,000 |
DAY1 | 夥伴升級 40 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 通過主線 1-16 | 懷錶 | 10 |
DAY1 | 通過主線 1-16 | R 夏林碎片 | 20 |
DAY1 | 通過主線 1-16 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 贈送好感禮物 3 次 | 經驗藥水 | 20,000 |
DAY1 | 贈送好感禮物 3 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 夥伴升階 4 次 | 堅毅符文 C | 6 |
DAY1 | 夥伴升階 4 次 | 力量符文 C | 6 |
DAY1 | 夥伴升階 4 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 通過主線 2-16 | 懷錶 | 10 |
DAY1 | 通過主線 2-16 | R 玄鳴碎片 | 20 |
DAY1 | 通過主線 2-16 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 結交 1 名好友 | 青蘋果 | 10 |
DAY1 | 結交 1 名好友 | 牛肉串 | 10 |
DAY1 | 結交 1 名好友 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 贈送好友體力 1 次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY1 | 贈送好友體力 1 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 狩獵星星獲得 30 個 | 南瓜濃湯 | 10 |
DAY1 | 狩獵星星獲得 30 個 | 啤酒 | 10 |
DAY1 | 狩獵星星獲得 30 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 白亞黎花招募 20 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY1 | 白亞黎花招募 20 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY1 | 完成第 1 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY1 | 完成第 1 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY1 | 完成第 1 日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY2 | 夥伴升級 60 次 | 經驗藥水 | 60,000 |
DAY2 | 夥伴升級 60 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 夥伴升階 8 次 | 南瓜濃湯 | 10 |
DAY2 | 夥伴升階 8 次 | 啤酒 | 10 |
DAY2 | 夥伴升階 8 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成夜晚狩獵 1-4 | 琉璃湖水碎片 | 6 |
DAY2 | 完成夜晚狩獵 1-4 | 瑰色赤焰碎片 | 6 |
DAY2 | 完成夜晚狩獵 1-4 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 通過主線 3-18 | 懷錶 | 10 |
DAY2 | 通過主線 3-18 | R 諾諾 | 20 |
DAY2 | 通過主線 3-18 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成信念的光河 1 次 | 銀幣 | 10,000 |
DAY2 | 完成信念的光河 1 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成商會的兼差 1 次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY2 | 完成商會的兼差 1 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 贈送好友體力 10 次 | 青蘋果 | 10 |
DAY2 | 贈送好友體力 10 次 | 牛肉串 | 10 |
DAY2 | 贈送好友體力 10 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 狩獵星星獲得 50 個 | 堅毅符文 C | 9 |
DAY2 | 狩獵星星獲得 50 個 | 力量符文 C | 9 |
DAY2 | 狩獵星星獲得 50 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 白亞黎花招募 30 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY2 | 白亞黎花招募 30 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY2 | 完成第 2 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY2 | 完成第 2 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY2 | 完成第 2 日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY3 | 夥伴升級 100 次 | 經驗藥水 | 70,000 |
DAY3 | 夥伴升級 100 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 夥伴升階 12 次 | 琉璃湖水碎片 | 9 |
DAY3 | 夥伴升階 12 次 | 瑰色赤焰碎片 | 9 |
DAY3 | 夥伴升階 12 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 夥伴升星 4 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY3 | 夥伴升星 4 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 完成夜晚狩獵 2-4 | 堅毅符文 C | 9 |
DAY3 | 完成夜晚狩獵 2-4 | 控制符文 C | 9 |
DAY3 | 完成夜晚狩獵 2-4 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 挑戰競技場 5 次 | 懷錶 | 10 |
DAY3 | 挑戰競技場 5 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 狩獵星星獲得 80 個 | 守護符文 C | 9 |
DAY3 | 狩獵星星獲得 80 個 | 力量符文 C | 9 |
DAY3 | 狩獵星星獲得 80 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 結交 25 名好友 | 翡翠流風碎片 | 6 |
DAY3 | 結交 25 名好友 | 琥珀雷電碎片 | 6 |
DAY3 | 結交 25 名好友 | 補給憑證 | 6 |
DAY3 | 白亞黎花招募 40 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY3 | 白亞黎花招募 40 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 贈送好感禮物 10 次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY3 | 贈送好感禮物 10 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY3 | 完成第 3 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY3 | 完成第 3 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY3 | 完成第 3 日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY4 | 夥伴升級 160 次 | 經驗藥水 | 80,000 |
DAY4 | 夥伴升級 160 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 夥伴升階 16 次 | 琉璃湖水碎片 | 9 |
DAY4 | 夥伴升階 16 次 | 瑰色赤焰碎片 | 9 |
DAY4 | 夥伴升階 16 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 完成信念的光河 5 次 | 銀幣 | 10,000 |
DAY4 | 完成信念的光河 5 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 完成商會的兼差 5 次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY4 | 完成商會的兼差 5 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 通過主線 4-18 | 懷錶 | 10 |
DAY4 | 通過主線 4-18 | SR 禾七碎片 | 30 |
DAY4 | 通過主線 4-18 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 狩獵星星獲得 110 個 | 青蘋果 | 15 |
DAY4 | 狩獵星星獲得 110 個 | 牛肉串 | 15 |
DAY4 | 狩獵星星獲得 110 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 贈送好友體力 30 次 | 翡翠流風碎片 | 6 |
DAY4 | 贈送好友體力 30 次 | 琥珀雷電碎片 | 6 |
DAY4 | 贈送好友體力 30 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 任意儲值 1 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY4 | 任意儲值 1 次 | 補給憑證 | 6 |
DAY4 | 白亞黎花招募 50 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY4 | 白亞黎花招募 50 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY4 | 完成第 4 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY4 | 完成第 4 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY4 | 完成第 4 日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY5 | 夥伴升級 240 次 | 經驗藥水 | 90,000 |
DAY5 | 夥伴升級 240 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 夥伴升階 20 次 | 守護符文 C | 9 |
DAY5 | 夥伴升階 20 次 | 控制符文 C | 9 |
DAY5 | 夥伴升階 20 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 夥伴升星 16 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY5 | 夥伴升星 16 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 贈送好感禮物 20 次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY5 | 贈送好感禮物 20 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 挑戰競技場 10 次 | 懷錶 | 10 |
DAY5 | 挑戰競技場 10 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 狩獵星星獲得 140 個 | 南瓜濃湯 | 15 |
DAY5 | 狩獵星星獲得 140 個 | 啤酒 | 15 |
DAY5 | 狩獵星星獲得 140 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 結交 35 名好友 | 堅毅符文 C | 6 |
DAY5 | 結交 35 名好友 | 力量符文 C | 6 |
DAY5 | 結交 35 名好友 | 補給憑證 | 6 |
DAY5 | 擁有 1 名 SSR 夥伴 | 銀幣 | 15,000 |
DAY5 | 擁有 1 名 SSR 夥伴 | 補給憑證 | 6 |
DAY5 | 白亞黎花招募 60 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY5 | 白亞黎花招募 60 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY5 | 完成第 5 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY5 | 完成第 5 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY5 | 完成第 5 日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY6 | 夥伴升級 300 次 | 經驗藥水 | 100,000 |
DAY6 | 夥伴升級 300 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 夥伴升階 24 次 | 翡翠流風碎片 | 9 |
DAY6 | 夥伴升階 24 次 | 琥珀雷電碎片 | 9 |
DAY6 | 夥伴升階 24 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 完成狩獵 3-4 | 南瓜濃湯 | 15 |
DAY6 | 完成狩獵 3-4 | 啤酒 | 15 |
DAY6 | 完成狩獵 3-4 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 完成信念的光河 10 次 | 銀幣 | 10,000 |
DAY6 | 完成信念的光河 10 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 完成商會的兼差 10 次 | 經驗藥水 | 30,000 |
DAY6 | 完成商會的兼差 10 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 贈送好友體力 50 次 | 翡翠流風碎片 | 9 |
DAY6 | 贈送好友體力 50 次 | 琥珀雷電碎片 | 9 |
DAY6 | 贈送好友體力 50 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 狩獵星星獲得 170 個 | 守護符文 C | 9 |
DAY6 | 狩獵星星獲得 170 個 | 控制符文 C | 9 |
DAY6 | 狩獵星星獲得 170 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY6 | 擁有 3 名 SSR 夥伴 | 銀幣 | 15,000 |
DAY6 | 擁有 3 名 SSR 夥伴 | 補給憑證 | 6 |
DAY6 | 白亞黎花招募 70 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY6 | 白亞黎花招募 70 次 | 補給憑證 | 6 |
DAY6 | 完成第 6 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY6 | 完成第 6 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY6 | 完成第 6 日遠行啟程 | 補給憑證 | 8 |
DAY7 | 夥伴升級 360 次 | 經驗藥水 | 120,000 |
DAY7 | 夥伴升級 360 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 夥伴升階 30 次 | 琉璃湖水碎片 | 6 |
DAY7 | 夥伴升階 30 次 | 瑰色赤焰碎片 | 6 |
DAY7 | 夥伴升階 30 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 夥伴升星 20 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY7 | 夥伴升星 20 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 通過主線 5-18 | 懷錶 | 10 |
DAY7 | 通過主線 5-18 | SR 芽棲碎片 | 30 |
DAY7 | 通過主線 5-18 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 狩獵星星獲得 200 個 | 青蘋果 | 15 |
DAY7 | 狩獵星星獲得 200 個 | 牛肉串 | 15 |
DAY7 | 狩獵星星獲得 200 個 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 挑戰競技場 20 次 | 懷錶 | 10 |
DAY7 | 挑戰競技場 20 次 | 補給憑證 | 4 |
DAY7 | 結交 50 名好友 | 守護符文 C | 6 |
DAY7 | 結交 50 名好友 | 控制符文 C | 6 |
DAY7 | 結交 50 名好友 | 補給憑證 | 10 |
DAY7 | 擁有 5 名 SSR 夥伴 | 銀幣 | 15,000 |
DAY7 | 擁有 5 名 SSR 夥伴 | 補給憑證 | 10 |
DAY7 | 白亞黎花招募 80 次 | 銀幣 | 15,000 |
DAY7 | 白亞黎花招募 80 次 | 補給憑證 | 10 |
DAY7 | 完成第 7 日遠行啟程 | 懷錶 | 10 |
DAY7 | 完成第 7 日遠行啟程 | 月光石 | 1 |
DAY7 | 完成第 7 日遠行啟程 | 補給憑證 | 10 |
任務獎勵彙總
獎勵 | DAY1 | DAY2 | DAY3 | DAY4 | DAY5 | DAY6 | DAY7 | 總和 |
---|
銀幣 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | 45,000 | 40,000 | 45,000 | 240,000 |
經驗藥水 | 100,000 | 90,000 | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 130,000 | 120,000 | 770,000 |
月光石 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
懷錶 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 150 |
控制符文 C | | | 9 | | 9 | 9 | 6 | 33 |
堅毅符文 C | 6 | 9 | 9 | | 6 | | | 30 |
守護符文 C | | | 9 | | 9 | 9 | 6 | 33 |
力量符文 C | 6 | 9 | 9 | | 6 | | | 30 |
琥珀雷電碎片 | | | 6 | 6 | | 18 | | 30 |
翡翠流風碎片 | | | 6 | 6 | | 18 | | 30 |
瑰色赤焰碎片 | | 6 | 9 | 9 | | | 6 | 30 |
琉璃湖水碎片 | | 6 | 9 | 9 | | | 6 | 30 |
啤酒 | 10 | 10 | | | 15 | 15 | | 50 |
南瓜濃湯 | 10 | 10 | | | 15 | 15 | | 50 |
青蘋果 | 10 | 10 | | 15 | | | 15 | 50 |
牛肉串 | 10 | 10 | | 15 | | | 15 | 50 |
補給憑證 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 64 | 340 |
R 玄鳴碎片 | 20 | | | | | | | 20 |
R 夏林碎片 | 20 | | | | | | | 20 |
R 諾諾 | | 20 | | | | | | 20 |
SR 禾七碎片 | | | | 30 | | | | 30 |
SR 芽棲碎片 | | | | | | | 30 | 30 |
通行證獎勵
補給憑證 | 獎勵種類 | 獎勵 | 獎勵數量 | 排序 |
---|
0 | 一般 | R 萊伊碎片 | 20 | 99 |
10 | 一般 | 銀幣 | 5,000 | 14 |
20 | 一般 | SR 貝貝碎片 | 30 | 99 |
30 | 一般 | 安里的手信 | 1 | 11 |
40 | 一般 | SR 桔茸碎片 | 30 | 99 |
50 | 一般 | 白亞黎花 | 2 | 1 |
60 | 一般 | 銀幣 | 5,000 | 14 |
70 | 一般 | 月光石 | 1 | 17 |
80 | 一般 | SR 赫辛夫碎片 | 30 | 99 |
90 | 一般 | 白亞黎花 | 2 | 1 |
100 | 一般 | 銀幣 | 10,000 | 14 |
110 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
120 | 一般 | R 萊伊碎片 | 20 | 99 |
130 | 一般 | 安里的手信 | 1 | 11 |
140 | 一般 | 銀幣 | 10,000 | 14 |
150 | 一般 | 月光石 | 1 | 17 |
160 | 一般 | R 萊伊碎片 | 20 | 99 |
170 | 一般 | 白亞黎花 | 3 | 1 |
180 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
190 | 一般 | 金幣 | 250 | 7 |
200 | 一般 | R 萊伊碎片 | 20 | 99 |
210 | 一般 | 銀幣 | 10,000 | 14 |
220 | 一般 | 月光石 | 1 | 17 |
230 | 一般 | 安里的手信 | 1 | 11 |
240 | 一般 | 金幣 | 500 | 7 |
250 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
260 | 一般 | 手工護身符 | 5 | 12 |
270 | 一般 | 白亞黎花 | 3 | 1 |
280 | 一般 | 金幣 | 750 | 7 |
0 | 豪華 | 金幣 | 300 | 7 |
0 | 豪華 | 背景 _ 連結命運的啟程 | 1 | 99 |
10 | 豪華 | 銀幣 | 7,500 | 14 |
10 | 豪華 | SR 約瑟碎片 | 30 | 99 |
20 | 豪華 | 經驗藥水 | 5,000 | 15 |
20 | 豪華 | SR 貝貝碎片 | 60 | 99 |
30 | 豪華 | 安里的手信 | 3 | 11 |
40 | 豪華 | 經驗藥水 | 5,000 | 15 |
40 | 豪華 | SR 桔茸碎片 | 60 | 99 |
50 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
60 | 豪華 | 銀幣 | 7,500 | 14 |
70 | 豪華 | 月光石 | 1 | 17 |
80 | 豪華 | 經驗藥水 | 5,000 | 15 |
80 | 豪華 | SR 赫辛夫碎片 | 60 | 99 |
90 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
100 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
110 | 豪華 | 手工護身符 | 5 | 12 |
120 | 豪華 | 經驗藥水 | 10,000 | 15 |
120 | 豪華 | SR 約瑟碎片 | 60 | 99 |
130 | 豪華 | 安里的手信 | 3 | 11 |
140 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
150 | 豪華 | 月光石 | 1 | 17 |
160 | 豪華 | 經驗藥水 | 10,000 | 15 |
160 | 豪華 | SR 約瑟碎片 | 60 | 99 |
170 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
180 | 豪華 | 手工護身符 | 5 | 12 |
190 | 豪華 | 金幣 | 500 | 7 |
200 | 豪華 | 經驗藥水 | 10,000 | 15 |
200 | 豪華 | SR 約瑟碎片 | 60 | 99 |
210 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
220 | 豪華 | 月光石 | 1 | 17 |
230 | 豪華 | 安里的手信 | 3 | 11 |
240 | 豪華 | 金幣 | 1,000 | 7 |
240 | 豪華 | 時裝 _ 萊伊:祭典浴衣 | 1 | 99 |
250 | 豪華 | 銀幣 | 15,000 | 14 |
260 | 豪華 | 手工護身符 | 5 | 12 |
270 | 豪華 | 白亞黎花 | 5 | 1 |
280 | 豪華 | 金幣 | 1,500 | 7 |
280 | 豪華 | 紫水晶 | 1 | 16 |
290 | 豪華 | 銀幣 | 30,000 | 14 |
290 | 豪華 | 手工護身符 | 6 | 12 |
付費通行證
- 620ECion(VIP 經驗 300)
- 獲得金幣量與一般契約相同但多了白亞黎花×20、安里的手信×9、萊伊外觀祭典浴衣
- 會玩超過 10 天有課金習慣可買
獎勵 | 一般 | 豪華 | 總和 |
---|
白亞黎花 | 10 | 20 | 30 |
金幣 | 1,500 | 3,300 | 4,800 |
安里的手信 | 3 | 9 | 12 |
手工護身符 | 20 | 21 | 41 |
銀幣 | 40,000 | 105,000 | 145,000 |
經驗藥水 | | 45,000 | 45,000 |
紫水晶 | | 1 | 1 |
月光石 | 3 | 3 | 6 |
背景 _ 連結命運的啟程 | | 1 | 1 |
時裝 _ 萊伊:祭典浴衣 | | 1 | 1 |
R 萊伊碎片 | 80 | | 80 |
SR 貝貝碎片 | 30 | 60 | 90 |
SR 約瑟碎片 | | 210 | 210 |
SR 桔茸碎片 | 30 | 60 | 90 |
SR 赫辛夫碎片 | 30 | 60 | 90 |