Last Updated on 2024-08-31
金幣
金幣 | VIP | ECion | 金幣/E | VIP/E | 備註 |
---|
3,300 | 300 | 310 | 10.6452 | 0.9677 | 一般契約 |
5,300 | 800 | 620 | 8.5484 | 1.2903 | 高級契約 |
12,000 | 6,000 | 6,130 | 1.9576 | 0.9788 | 首儲 |
6,000 | 3,000 | 3,070 | 1.9544 | 0.9772 | 首儲 |
2,400 | 1,200 | 1,230 | 1.9512 | 0.9756 | 首儲 |
1,200 | 600 | 620 | 1.9355 | 0.9677 | 首儲 |
600 | 300 | 310 | 1.9355 | 0.9677 | 首儲 |
240 | 120 | 130 | 1.8462 | 0.9231 | 首儲 |
6,000 | 6,000 | 6,130 | 0.9788 | 0.9788 | |
3,000 | 3,000 | 3,070 | 0.9772 | 0.9772 | |
1,200 | 1,200 | 1,230 | 0.9756 | 0.9756 | |
600 | 600 | 620 | 0.9677 | 0.9677 | |
300 | 300 | 310 | 0.9677 | 0.9677 | |
120 | 120 | 130 | 0.9231 | 0.9231 | |
禮盒
- 只整理有標示價值金幣之禮盒
- 價值金幣是官方提供數字
- 購買前請自行評估需求
- 首儲 SSR 席爾在消費 ECion 發送到信鴿
- 通關章節後觸發 SSR 夥伴&SR+夥伴禮盒
- 第一次抽到 SSR 夥伴觸發夥伴祕戀禮盒
名稱 | 限購次數 | VIP | 價值金幣 | ECion | VIP/E | 價值金幣/E |
---|
首儲 SSR 席爾 | 1 | | | 消費任意 | | |
首儲 Step1 | 1 | 60 | 4,090 | 130 | 0.4615 | 31.4615 |
首儲 Step2 | 1 | 150 | 6,200 | 310 | 0.4839 | 20.0000 |
首儲 Step3 | 1 | 300 | 8,700 | 620 | 0.4839 | 14.0323 |
首儲 Step4 | 1 | 600 | 12,425 | 1,230 | 0.4878 | 10.1016 |
首儲 Step5 | 1 | 900 | 12,425 | 1,840 | 0.4891 | 6.7527 |
招募禮盒 | 1 | 600 | 6,100 | 1,230 | 0.4878 | 4.9593 |
新手禮盒 | 2 | 150 | 2,525 | 310 | 0.4839 | 8.1452 |
Rank10 | 1 | 60 | 2,785 | 130 | 0.4615 | 21.4231 |
Rank20 | 1 | 310 | 3,900 | 310 | 1.0000 | 12.5806 |
Rank30 | 1 | 300 | 4,200 | 620 | 0.4839 | 6.7742 |
Rank40 | 1 | 600 | 8,600 | 1,230 | 0.4878 | 6.9919 |
VIP1 | 1 | 60 | 3,900 | 130 | 0.4615 | 30.0000 |
VIP2 | 1 | 150 | 4,200 | 310 | 0.4839 | 13.5484 |
VIP3 | 1 | 300 | 4,200 | 620 | 0.4839 | 6.7742 |
VIP4 | 1 | 600 | 8,600 | 1,230 | 0.4878 | 6.9919 |
VIP5 | 1 | 600 | 8,600 | 1,230 | 0.4878 | 6.9919 |
花毒互動 Step1 | 1 | 60 | 850 | 130 | 0.4615 | 6.5385 |
花毒互動 Step2 | 1 | 150 | 1,570 | 310 | 0.4839 | 5.0645 |
花毒互動 Step3 | 1 | 300 | 2,400 | 620 | 0.4839 | 3.8710 |
花毒互動 Step4 | 1 | 600 | 3,600 | 1,230 | 0.4878 | 2.9268 |
花毒互動 Step5 | 1 | 900 | 4,700 | 1,840 | 0.4891 | 2.5543 |
章節通關 | 1 | 150 | 1,125 | 310 | 0.4839 | 3.6290 |
SSR 夥伴 | 1 | 3,000 | 6,250 | 6,130 | 0.4894 | 1.0196 |
SR+夥伴 | 1 | 300 | 1,125 | 620 | 0.4839 | 1.8145 |
夥伴祕戀 | 1 | 300 | 5,000 | 620 | 0.4839 | 8.0645 |
成長禮盒
- VIP4 可購買
- 購買消耗 1,000 金幣
- 點達克托可以解隱藏成就
LV | 經驗藥水 | 金幣 |
---|
10 | 1,000 | 400 |
20 | 3,000 | 600 |
30 | 5,000 | 800 |
40 | 8,000 | 1,000 |
50 | 10,000 | 1,000 |
60 | 15,000 | 1,500 |
70 | 20,000 | 1,500 |
80 | 25,000 | 2,000 |
90 | 30,000 | 2,000 |
總計 | 117,000 | 10,800 |
個人獎勵全服購買人數 | 石楠銅幣 | 白亞黎花 | 銀幣 | 懷錶 |
---|
10 | 200 | | 5,000 | 5 |
20 | | 2 | 10,000 | 10 |
40 | 300 | | 15,000 | 15 |
60 | | 3 | 20,000 | 20 |
80 | 500 | | 25,000 | 25 |
100 | | 5 | 40,000 | 30 |
總計 | 1,000 | 10 | 115,000 | 105 |
全服獎勵獎勵 | 獎勵數量 |
---|
白亞黎花 | 10 |
金幣 | 10,500 |
石楠銅幣 | 1,000 |
懷錶 | 105 |
銀幣 | 115,000 |
經驗藥水 | 117,000 |
個人獎勵&全服獎勵