Last Updated on 2024-10-10
緩慢更新中
活動基本資訊
活動玩法
- 遊玩返魂盛宴
- 收集活動道具
- 領取階段獎勵
- 19,300 討伐證明:背景—小巷口
- 39,100 討伐證明:背景—晨光湖畔
- 兌換活動關卡獎勵
- 使用「眾叛親離黃金蘿蔔」、「蘿蔔煎餅」、「燴紅白蘿蔔丁」兌換金幣、白花之墜等獎勵
- 完成活動每日任務
- 收集印章,領取主題活動通行證獎勵
- 豪華獎勵(ECion1,330 購買)
- 時裝—平鯨:返魂印記
- 大廳背景—午夜迷蹤:平鯨
- 音樂—伊凡:人魚的心願(BGM)
活動調整
- 活動禮包內容調整白亞黎花➡白花之墜
- 通行證
- 原本的通行證獎勵拆分成通行證獎勵(印章)、活動獎勵(討伐證明)
- 購買豪華通行證可立即獲得時裝
- 豪華通行證內容調整白亞黎花➡白花之墜
- 活動商店改名為活動獎勵
- 活動獎勵
- 新增:豪華食材自選箱、定位符文 A 自選箱、元素原石自選箱、印章(金幣兌換)
- 移除:招募信件(碎片)
- 減少部分獎勵兌換次數,但整體可兌換數量增加
- 根據現有關卡計算,玩家通過刷關獲得的「眾叛親離黃金蘿蔔」、「蘿蔔煎餅」、「燴紅白蘿蔔丁」,即使加上豪華通行證中的獎勵,仍無法兌換所有的活動獎勵
活動可取得的體力(麵包)
共 1,250 體力。
| 體力 | 麵包(小) | 麵包(大) |
活動簽到 | 490 | | |
任務-成就 | | | 2 |
通行證 | | 10 | |
活動獎勵 | | | |
10,440 討伐證明 | | | 3 |
45,200 討伐證明 | | | 6 |
總和 | 490 | 10 | 11 |
活動禮包
名稱 | 限制次數 | VIP | 價值金幣 | ECion | VIP/E | 價值金幣/E | 討伐證明 | 金幣 | 白花之墜 | 麵包(大) | 安里特製濃湯 |
---|
午夜迷蹤體驗禮盒 | 5 | 30 | 560 | 70 | 0.429 | 8.000 | | 60 | 2 | | |
午夜迷蹤超值禮盒 | 1 | 600 | 5,085 | 1,230 | 0.488 | 4.134 | 3,000 | 1,200 | 15 | 5 | |
午夜迷蹤豪華禮盒 | 1 | 900 | 9,600 | 1,840 | 0.489 | 5.217 | 4,500 | 1,800 | 30 | | 25 |
午夜迷蹤白花之墜超值 Step1 禮盒 | 1 | 300 | 3,100 | 620 | 0.484 | 5.000 | 1,500 | 600 | 10 | | |
午夜迷蹤白花之墜超值 Step2 禮盒 | 1 | 600 | 4,960 | 1,230 | 0.488 | 4.033 | 3,000 | 1,200 | 15 | | 5 |
午夜迷蹤白花之墜超值 Step3 禮盒 | 1 | 900 | 5,560 | 1,840 | 0.489 | 3.022 | 4,500 | 1,800 | 15 | | 10 |
午夜迷蹤白花之墜超值 Step4 禮盒 | 1 | 1,200 | 10,000 | 2,450 | 0.490 | 4.082 | 6,000 | 2,400 | 30 | | 15 |
午夜迷蹤白花之墜超值 Step5 禮盒 | 1 | 1,500 | 14,270 | 3,070 | 0.489 | 4.648 | 7,500 | 3,000 | 45 | | 20 |
總和 | 32 | 6,150 | 55,375 | 12,630 | | | 30,000 | 12,300 | 170 | 5 | 75 |
---|
活動簽到
須達到玩家等級 15 級才能領取
Day | 白花之墜 | 體力 | 麥穗吊墜 | 銀幣 |
---|
1 | 1 | 100 | | |
2 | 1 | | 20 | |
3 | 1 | | | 50,000 |
4 | 1 | | 20 | |
5 | 1 | 100 | | |
6 | 1 | | 20 | |
7 | 1 | | | 50,000 |
8 | 1 | | 20 | |
9 | 1 | 100 | | |
10 | 1 | | 20 | |
總和 | 10 | 300 | 100 | 100,000 |
| 體力 |
---|
連續 2 日簽到 | 30 |
連續 4 日簽到 | 60 |
連續 7 日簽到 | 100 |
活動任務
每日任務
任務內容 | 印章數量 | 22 日 |
---|
每日登入 | 120 | 2,640 |
消耗 100 體力 | 120 | 2,640 |
消耗 200 體力 | 120 | 2,640 |
消耗 300 體力 | 250 | 5,500 |
招募 1 次 | 120 | 2,640 |
進行 2 次好感贈禮 | 170 | 3,740 |
總和 | 900 | 19,800 |
成就
任務內容 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
完成關卡 1-1 | 銀幣 | 20,000 |
完成關卡 1-3 | 經驗藥水 | 50,000 |
完成關卡 1-5 | 懷錶 | 10 |
完成關卡 1-7 | 麥穗吊墜 | 20 |
完成關卡 1-9 | 麵包(大) | 1 |
完成關卡 1-10 | 銀幣 | 100,000 |
返魂盛宴達到 1000 分 | 金幣 | 30 |
返魂盛宴達到 2000 分 | 金幣 | 60 |
返魂盛宴達到 3000 分 | 金幣 | 90 |
返魂盛宴達到 5000 分 | 金幣 | 120 |
返魂盛宴達到 7000 分 | 白花之墜 | 1 |
返魂盛宴遊玩 1 次 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 50 |
返魂盛宴遊玩 2 次 | 蘿蔔煎餅 | 50 |
返魂盛宴遊玩 3 次 | 燴紅白蘿蔔丁 | 50 |
返魂盛宴遊玩 5 次 | 白花之墜 | 1 |
消耗 1500 體力 | 經驗藥水 | 20,000 |
消耗 3000 體力 | 懷錶 | 20 |
消耗 4500 體力 | 銀幣 | 50,000 |
消耗 6000 體力 | 麵包(大) | 1 |
消耗 8000 體力 | 金幣 | 100 |
取得伊凡:午夜迷蹤 | 頭相框 _ 祭海流燈 | 1 |
取得 2 星 伊凡:祭海流燈 | 金幣 | 500 |
取得 3 星 伊凡:午夜迷蹤 | 金幣 | 1,000 |
取得 4 星 伊凡:午夜迷蹤 | 金幣 | 2,000 |
取得 5 星 伊凡:午夜迷蹤 | 金幣 | 3,000 |
通行證
所有獎勵
種類 | 印章 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
一般 | 0 | 金幣 | 50 |
一般 | 180 | 白亞黎花 | 1 |
一般 | 360 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 540 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 720 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 900 | 懷錶 | 2 |
一般 | 1,080 | 銀幣 | 5,000 |
一般 | 1,260 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 1,440 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 1,620 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 1,800 | 懷錶 | 3 |
一般 | 1,980 | 白亞黎花 | 1 |
一般 | 2,160 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 2,340 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 2,520 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 2,700 | 懷錶 | 2 |
一般 | 2,880 | 銀幣 | 5,000 |
一般 | 3,060 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 3,240 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 3,420 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 3,600 | 懷錶 | 3 |
一般 | 3,780 | 白亞黎花 | 1 |
一般 | 3,960 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 4,140 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 4,320 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 4,500 | 懷錶 | 2 |
一般 | 4,680 | 銀幣 | 5,000 |
一般 | 4,860 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 5,040 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 5,220 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 5,400 | 懷錶 | 3 |
一般 | 5,580 | 白亞黎花 | 1 |
一般 | 5,760 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 5,940 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 6,120 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 6,300 | 懷錶 | 2 |
一般 | 6,480 | 銀幣 | 5,000 |
一般 | 6,660 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 6,840 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 7,020 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 7,200 | 懷錶 | 3 |
一般 | 7,380 | 白亞黎花 | 1 |
一般 | 7,560 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 7,740 | 經驗藥水 | 5,000 |
一般 | 7,920 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 8,100 | 懷錶 | 2 |
一般 | 8,280 | 銀幣 | 5,000 |
一般 | 8,460 | 特製濃湯(伊凡) | 5 |
一般 | 8,640 | 經驗藥水 | 5000 |
一般 | 8,820 | 麵包(小) | 1 |
一般 | 9,000 | 懷錶 | 3 |
豪華 | 0 | 金幣 | 750 |
豪華 | 0 | 時裝 _ 平鯨:返魂印記 | 1 |
豪華 | 180 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 360 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 540 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 720 | 水藍色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 900 | 燴紅白蘿蔔丁 | 100 |
豪華 | 1,080 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 1,260 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 1,440 | 白花之墜 | 1 |
豪華 | 1,620 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 1,800 | 金幣 | 250 |
豪華 | 1,980 | 燴紅白蘿蔔丁 | 100 |
豪華 | 2,160 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 2,340 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 2,520 | 水藍色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 2,700 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 2,880 | 月光石 | 1 |
豪華 | 3,060 | 燴紅白蘿蔔丁 | 100 |
豪華 | 3,240 | 白花之墜 | 1 |
豪華 | 3,420 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 3,600 | 金幣 | 500 |
豪華 | 3,780 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 3,960 | 金幣 | 250 |
豪華 | 4,140 | 燴紅白蘿蔔丁 | 100 |
豪華 | 4,320 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 4,500 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 4,680 | 水藍色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 4,860 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 5,040 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 5,220 | 燴紅白蘿蔔丁 | 150 |
豪華 | 5,400 | 白花之墜 | 1 |
豪華 | 5,580 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 5,760 | 金幣 | 250 |
豪華 | 5,940 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 6,120 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 6,300 | 燴紅白蘿蔔丁 | 150 |
豪華 | 6,480 | 水藍色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 6,660 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 |
豪華 | 6,840 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 7,020 | 蘿蔔煎餅 | 100 |
豪華 | 7,200 | 白花之墜 | 1 |
豪華 | 7,380 | 背景 _ 午夜迷蹤:平鯨 | 1 |
豪華 | 7,560 | 金幣 | 250 |
豪華 | 7,740 | 白花之墜 | 2 |
豪華 | 7,920 | 水藍色封面的小卡片 | 5 |
豪華 | 8,100 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 8,280 | 白花之墜 | 1 |
豪華 | 8,460 | 金幣 | 250 |
豪華 | 8,640 | 紫水晶 | 1 |
豪華 | 8,820 | 經驗藥水 | 10,000 |
豪華 | 9,000 | 伊凡:午夜迷蹤(BGM) | 1 |
獎勵彙總
獎勵 | 一般 | 豪華 | 總和 |
金幣 | 50 | 2,500 | 2,550 |
銀幣 | 25,000 | | 25,000 |
經驗藥水 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
白亞黎花 | 5 | | 5 |
白花之墜 | | 15 | 15 |
麵包(小) | 10 | | 10 |
懷錶 | 25 | | 25 |
紫水晶 | | 1 | 1 |
月光石 | | 1 | 1 |
特製濃湯(伊凡) | 50 | | 50 |
水藍色封面的小卡片 | | 25 | 25 |
伊凡:午夜迷蹤(BGM) | | 1 | 1 |
背景 _ 午夜迷蹤:平鯨 | | 1 | 1 |
時裝 _ 平鯨:返魂印記 | | 1 | 1 |
眾叛親離黃金蘿蔔 | | 700 | 700 |
燴紅白蘿蔔丁 | | 700 | 700 |
蘿蔔煎餅 | | 700 | 700 |
活動獎勵
獎勵
活動計算機
討伐證明 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
0 | 經驗藥水 | 7,000 |
350 | 銀幣 | 10,000 |
750 | 懷錶 | 5 |
1,170 | 特製濃湯(伊凡) | 25 |
1,735 | 牛肉串 | 20 |
1,735 | 啤酒 | 20 |
2,295 | 控制符文 C | 10 |
2,855 | 翡翠流風碎片 | 10 |
3,515 | 金幣 | 200 |
4,220 | 經驗藥水 | 15,000 |
4,960 | 銀幣 | 20,000 |
5,810 | 懷錶 | 5 |
6,650 | 月光石 | 1 |
7,490 | 青蘋果 | 20 |
7,490 | 啤酒 | 20 |
8,480 | 控制符文 C | 10 |
9,460 | 琥珀雷電碎片 | 10 |
10,440 | 麵包(大) | 3 |
11,520 | 經驗藥水 | 40,000 |
12,650 | 銀幣 | 55,000 |
13,770 | 月光石 | 1 |
14,990 | 麥穗吊墜 | 30 |
16,390 | 牛肉串 | 30 |
16,390 | 啤酒 | 30 |
17,800 | 控制符文 C | 15 |
19,300 | 背景 _ 小巷口 | 1 |
20,980 | 翡翠流風碎片 | 15 |
22,110 | 白花之墜 | 5 |
23,280 | 經驗藥水 | 77,000 |
24,500 | 銀幣 | 105,000 |
25,710 | 懷錶 | 5 |
26,930 | 水藍色的編織手鍊 | 45 |
28,150 | 青蘋果 | 30 |
28,150 | 啤酒 | 30 |
29,460 | 控制符文 C | 15 |
30,770 | 琥珀雷電碎片 | 15 |
32,080 | 金幣 | 300 |
3,500 | 經驗藥水 | 111,000 |
34,900 | 銀幣 | 150,000 |
36,300 | 紫水晶 | 1 |
37,700 | 棕色的編織手鍊 | 45 |
39,100 | 背景 _ 晨光湖畔 | 1 |
40,600 | 烤魚 | 20 |
40,600 | 葡萄酒 | 20 |
42,100 | 控制符文 B | 12 |
43,600 | 翡翠流風晶石 | 12 |
45,200 | 麵包(大) | 6 |
46,800 | 經驗藥水 | 155,000 |
48,700 | 銀幣 | 210,000 |
50,600 | 懷錶 | 5 |
52,500 | 麥穗吊墜 | 50 |
54,300 | 葡萄 | 20 |
54,300 | 葡萄酒 | 20 |
56,200 | 控制符文 B | 12 |
58,100 | 琥珀雷電晶石 | 12 |
60,000 | SSR 平鯨:槍與足跡 | 1 |
關卡(道具兌換)
獎勵 | 獎勵數量 | 兌換限制 | 需求道具 | 需求數量 | 總需求數量 |
---|
金幣 | 90 | 10 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 300 | 3,000 |
銀幣 | 10,000 | 10 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 75 | 750 |
水藍色的編織手鍊 | 5 | 15 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 20 | 300 |
深綠色的編織手鍊 | 5 | 15 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 20 | 300 |
平價食材自選箱 | 10 | 40 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 15 | 600 |
高級食材自選箱 | 6 | 30 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 85 | 2,550 |
豪華食材自選箱 | 1 | 10 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 100 | 1,000 |
麵包(大) | 1 | 5 | 蘿蔔煎餅 | 100 | 500 |
懷錶 | 1 | 40 | 蘿蔔煎餅 | 25 | 1,000 |
經驗藥水 | 20,000 | 15 | 蘿蔔煎餅 | 30 | 450 |
定位符文 C 自選箱 | 5 | 40 | 蘿蔔煎餅 | 15 | 600 |
定位符文 B 自選箱 | 3 | 30 | 蘿蔔煎餅 | 85 | 2,550 |
定位符文 A 自選箱 | 1 | 5 | 蘿蔔煎餅 | 200 | 1,000 |
白花之墜 | 1 | 3 | 蘿蔔煎餅 | 800 | 2,400 |
白亞黎花 | 1 | 3 | 燴紅白蘿蔔丁 | 800 | 2,400 |
麥穗吊墜 | 5 | 30 | 燴紅白蘿蔔丁 | 55 | 1,650 |
月光石 | 1 | 2 | 燴紅白蘿蔔丁 | 150 | 300 |
元素碎片自選箱 | 5 | 40 | 燴紅白蘿蔔丁 | 15 | 600 |
元素晶石自選箱 | 3 | 30 | 燴紅白蘿蔔丁 | 85 | 2,550 |
元素原石自選箱 | 1 | 5 | 燴紅白蘿蔔丁 | 200 | 1,000 |
銀幣 | 1 | ∞ | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 50 | |
銀幣 | 1 | ∞ | 蘿蔔煎餅 | 50 | |
銀幣 | 1 | ∞ | 燴紅白蘿蔔丁 | 50 | |
印章 | 200 | ∞ | 金幣 | 50 | |
返魂盛宴
- 每日可挑戰次數:3 次
- 遊戲長度:50s
- 分數
- 正確:100
- 連擊獎勵:30
- 評價(正確使用槌子):10
- 無失誤獎勵:1,000
玩法
先觀察有沒有戴面具,沒有戴面具的人用最右邊的槌子趕出去。
有戴面具才分享食物,可以分享的食物有三種,請小心不要點錯。
就算時間還沒結束,只要上面那條跑完就會結束進行結算。
動作正確時會增加。
錯誤時會減少。
TIPS
分享食物時可以用餘光瞄一下下一個人有沒有戴面具,這樣做可以快速地把人趕出去。
米修很容易讓人誤會他有戴面具,看到他時請仔細確認。
當萊伊出現時,請立即將牠趕走,否則牠會阻礙你分享食物。
趕走的方式為直接點擊萊伊,然後請不要碰到食物或鎚子,否則可能會被判定動作錯誤。
活動關卡
關卡資訊
關卡 | 體力 | 推薦戰力 |
---|
後日談 1 | 15 | 11,590 |
後日談 2 | 15 | 11,590 |
後日談 3 | 15 | 11,590 |
後日談 4 | 20 | 18,420 |
後日談 5 | 20 | 18,420 |
後日談 6 | 20 | 18,420 |
後日談 7 | 35 | 28,870 |
後日談 8 | 50 | 36,810 |
3 星條件&獎勵
關卡 | 條件 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
後日談 1 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 1 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 1 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 2 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 2 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 2 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 3 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 3 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 3 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 4 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 4 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 4 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 5 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 5 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 5 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 6 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 6 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 6 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 7 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 7 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 7 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
後日談 8 | 生命從未低於 50% | 金幣 | 5 |
後日談 8 | 未使用「復活」通關 | 金幣 | 10 |
後日談 8 | 9 回合內通關 | 金幣 | 15 |
關卡掉落道具
關卡 | 討伐證明 | 眾叛親離黃金蘿蔔 | 蘿蔔煎餅 | 燴紅白蘿蔔丁 |
後日談 1 | 43 | 17 | | |
後日談 2 | 43 | | 17 | |
後日談 3 | 43 | | | 17 |
後日談 4 | 60 | 24 | | |
後日談 5 | 60 | | 24 | |
後日談 6 | 60 | | | 24 |
後日談 7 | 119 | 14 | 14 | 14 |
後日談 8 | 179 | 21 | 21 | 21 |
70%加成關卡效率
關卡 | 討伐證明 | 道具 |
後日談 1 | 2.87 | 1.13 |
後日談 2 | 2.87 | 1.13 |
後日談 3 | 2.87 | 1.13 |
後日談 4 | 3.00 | 1.20 |
後日談 5 | 3.00 | 1.20 |
後日談 6 | 3.00 | 1.20 |
後日談 7 | 3.40 | 1.20 |
後日談 8 | 3.58 | 1.26 |
70%加成