Last Updated on 2024-08-31
緩慢更新中
每日任務
任務 | 活躍度 | EXP | 獎勵 | 獎勵數量 |
信念的光河 1 次 | 25 | 50 | 經驗藥水 | 200 |
參加競技場 3 次 | 15 | 100 | 烈日幣 | 100 |
完成狩獵夜晚 3 次 | 30 | 50 | 經驗藥水 | 200 |
完成每日任務 6 次 | 50 | 100 | 金幣 | 10 |
強化夥伴 1 次 | 20 | 25 | 銀幣 | 200 |
贈送好友體力 10 次 | 20 | 50 | 經驗藥水 | 200 |
完成商會的兼差 1 次 | 25 | 50 | 銀幣 | 200 |
招募 1 次 | 20 | 30 | 金幣 | 10 |
遺跡戰鬥勝利 6 次 | 10 | 50 | 化石結晶 | 100 |
消耗 100 體力 | 20 | 30 | 懷錶 | 1 |
進行好感贈禮 1 次 | 30 | 30 | 安里特製濃湯 | 1 |
每日登入 1 次 | 10 | 30 | 銀幣 | 200 |
活躍度 | EXP | 通行許可章 | 經驗藥水 | 金幣 | 銀幣 | 懷錶 |
50 | 40 | 10 | 300 | | | |
100 | 60 | 20 | 500 | | | |
150 | 80 | 30 | 900 | | | 1 |
200 | 120 | 40 | | 20 | 1,000 | |
每週任務
任務 | 活躍度 | 獎勵 | 獎勵數量 |
招募 6 次 | 100 | 金幣 | 50 |
登入 5 天 | 150 | 金幣 | 50 |
消耗 1500 體力 | 150 | 懷錶 | 15 |
重狩獵夜晚 9 次 | 100 | 月光石 III | 1 |
贈送好友體力 100 次 | 50 | 麵包(大) | 3 |
完成商會的兼差 12 次 | 100 | 銀幣 | 4,500 |
完成每週任務 7 次 | 200 | 白亞黎花 | 1 |
遺跡戰鬥勝利 30 次 | 100 | 化石結晶 | 1,000 |
完成信念的光河 12 次 | 100 | 經驗藥水 | 4,500 |
參加競技場 20 次 | 100 | 烈日幣 | 1,000 |
進行好感贈禮 5 次 | 100 | 金幣 | 50 |
活躍度 | 獎勵 | 獎勵數量 |
100 | 經驗藥水 | 4,000 |
300 | 銀幣 | 6,000 |
600 | 金幣 | 150 |
1,000 | 白亞黎花 | 2 |
成就
任務名稱 | 任務內容 | 獎勵 | 數量 |
---|
麥農導遊 1 | 完成狩獵白天 1-1 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊 2 | 完成狩獵白天 1-2 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊 3 | 完成狩獵白天 1-3 | 銀幣 | 2,000 |
麥農導遊 4 | 完成狩獵白天 1-4 | 銀幣 | 3,000 |
麥農導遊 5 | 完成狩獵白天 1-5 | 麵包(中) | 1 |
麥農導遊 6 | 完成狩獵白天 1-6 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊 7 | 完成狩獵白天 1-7 | 銀幣 | 1,000 |
麥農導遊 8 | 完成狩獵白天 1-8 | 銀幣 | 2,000 |
麥農導遊 9 | 完成狩獵白天 1-9 | 銀幣 | 5,000 |
麥農導遊 10 | 完成狩獵白天 1-10 | 金幣 | 100 |
舟車勞頓 1 | 完成狩獵白天 2-1 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓 2 | 完成狩獵白天 2-2 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓 3 | 完成狩獵白天 2-3 | 銀幣 | 2,000 |
舟車勞頓 4 | 完成狩獵白天 2-4 | 銀幣 | 3,000 |
舟車勞頓 5 | 完成狩獵白天 2-5 | 麵包(中) | 1 |
舟車勞頓 6 | 完成狩獵白天 2-6 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓 7 | 完成狩獵白天 2-7 | 銀幣 | 1,000 |
舟車勞頓 8 | 完成狩獵白天 2-8 | 銀幣 | 2,000 |
舟車勞頓 9 | 完成狩獵白天 2-9 | 銀幣 | 5,000 |
舟車勞頓 10 | 完成狩獵白天 2-10 | 金幣 | 100 |
初來乍到 1 | 完成狩獵白天 3-1 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到 2 | 完成狩獵白天 3-2 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到 3 | 完成狩獵白天 3-3 | 銀幣 | 2,000 |
初來乍到 4 | 完成狩獵白天 3-4 | 銀幣 | 3,000 |
初來乍到 5 | 完成狩獵白天 3-5 | 麵包(中) | 1 |
初來乍到 6 | 完成狩獵白天 3-6 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到 7 | 完成狩獵白天 3-7 | 銀幣 | 1,000 |
初來乍到 8 | 完成狩獵白天 3-8 | 銀幣 | 2,000 |
初來乍到 9 | 完成狩獵白天 3-9 | 銀幣 | 5,000 |
初來乍到 10 | 完成狩獵白天 3-10 | 金幣 | 100 |
歷史古鎮 1 | 完成狩獵白天 4-1 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮 2 | 完成狩獵白天 4-2 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮 3 | 完成狩獵白天 4-3 | 銀幣 | 2,000 |
歷史古鎮 4 | 完成狩獵白天 4-4 | 銀幣 | 3,000 |
歷史古鎮 5 | 完成狩獵白天 4-5 | 麵包(中) | 1 |
歷史古鎮 6 | 完成狩獵白天 4-6 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮 7 | 完成狩獵白天 4-7 | 銀幣 | 1,000 |
歷史古鎮 8 | 完成狩獵白天 4-8 | 銀幣 | 2,000 |
歷史古鎮 9 | 完成狩獵白天 4-9 | 銀幣 | 5,000 |
歷史古鎮 10 | 完成狩獵白天 4-10 | 金幣 | 100 |
深窟探索 1 | 完成狩獵白天 5-1 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索 2 | 完成狩獵白天 5-2 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索 3 | 完成狩獵白天 5-3 | 銀幣 | 2,000 |
深窟探索 4 | 完成狩獵白天 5-4 | 銀幣 | 3,000 |
深窟探索 5 | 完成狩獵白天 5-5 | 麵包(中) | 1 |
深窟探索 6 | 完成狩獵白天 5-6 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索 7 | 完成狩獵白天 5-7 | 銀幣 | 1,000 |
深窟探索 8 | 完成狩獵白天 5-8 | 銀幣 | 2,000 |
深窟探索 9 | 完成狩獵白天 5-9 | 銀幣 | 5,000 |
深窟探索 10 | 完成狩獵白天 5-10 | 金幣 | 100 |
高山飛瀑 1 | 完成狩獵白天 6-1 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑 2 | 完成狩獵白天 6-2 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑 3 | 完成狩獵白天 6-3 | 銀幣 | 2,000 |
高山飛瀑 4 | 完成狩獵白天 6-4 | 銀幣 | 3,000 |
高山飛瀑 5 | 完成狩獵白天 6-5 | 麵包(中) | 1 |
高山飛瀑 6 | 完成狩獵白天 6-6 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑 7 | 完成狩獵白天 6-7 | 銀幣 | 1,000 |
高山飛瀑 8 | 完成狩獵白天 6-8 | 銀幣 | 2,000 |
高山飛瀑 9 | 完成狩獵白天 6-9 | 銀幣 | 5,000 |
高山飛瀑 10 | 完成狩獵白天 6-10 | 金幣 | 100 |
詭村解秘 1 | 完成狩獵白天 7-1 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘 2 | 完成狩獵白天 7-2 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘 3 | 完成狩獵白天 7-3 | 銀幣 | 2,000 |
詭村解秘 4 | 完成狩獵白天 7-4 | 銀幣 | 3,000 |
詭村解秘 5 | 完成狩獵白天 7-5 | 麵包(中) | 1 |
詭村解秘 6 | 完成狩獵白天 7-6 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘 7 | 完成狩獵白天 7-7 | 銀幣 | 1,000 |
詭村解秘 8 | 完成狩獵白天 7-8 | 銀幣 | 2,000 |
詭村解秘 9 | 完成狩獵白天 7-9 | 銀幣 | 5,000 |
詭村解秘 10 | 完成狩獵白天 7-10 | 金幣 | 100 |
晝伏夜出 1 | 完成狩獵夜晚 1-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出 2 | 完成狩獵夜晚 1-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出 2 | 完成狩獵夜晚 1-4 | BGM_ 午後的樹影 | 1 |
晝伏夜出 3 | 完成狩獵夜晚 2-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出 4 | 完成狩獵夜晚 2-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出 4 | 完成狩獵夜晚 2-4 | BGM_ 悠閒適意 | 1 |
晝伏夜出 5 | 完成狩獵夜晚 3-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出 6 | 完成狩獵夜晚 3-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出 6 | 完成狩獵夜晚 3-4 | BGM_ 顫慄 | 1 |
晝伏夜出 7 | 完成狩獵夜晚 4-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出 8 | 完成狩獵夜晚 4-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出 8 | 完成狩獵夜晚 4-4 | BGM_ 鐘塔之淚 | 1 |
晝伏夜出 9 | 完成狩獵夜晚 5-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出 10 | 完成狩獵夜晚 5-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出 10 | 完成狩獵夜晚 5-4 | BGM_ 鏡湖輕舞 | 1 |
晝伏夜出 11 | 完成狩獵夜晚 6-2 | 金幣 | 50 |
晝伏夜出 12 | 完成狩獵夜晚 6-4 | 金幣 | 150 |
晝伏夜出 12 | 完成狩獵夜晚 6-4 | BGM_ 曙光 | 1 |
生死與共 1 | 招募 5 名夥伴 | 經驗藥水 | 2,000 |
生死與共 2 | 招募 10 名夥伴 | 經驗藥水 | 3,000 |
生死與共 3 | 招募 15 名夥伴 | 經驗藥水 | 5,000 |
生死與共 4 | 招募 20 名夥伴 | 經驗藥水 | 10,000 |
生死與共 5 | 招募 25 名夥伴 | 經驗藥水 | 12,000 |
生死與共 6 | 招募 30 名夥伴 | 經驗藥水 | 15,000 |
生死與共 7 | 招募 35 名夥伴 | 經驗藥水 | 20,000 |
燦爛群星 1 | 提高星等 1 次 | 銀幣 | 5,000 |
燦爛群星 2 | 提高星等 5 次 | 銀幣 | 5,000 |
燦爛群星 3 | 提高星等 10 次 | 銀幣 | 8,000 |
燦爛群星 4 | 提高星等 20 次 | 銀幣 | 8,000 |
燦爛群星 5 | 提高星等 30 次 | 銀幣 | 10,000 |
燦爛群星 6 | 提高星等 40 次 | 銀幣 | 10,000 |
燦爛群星 7 | 提高星等 50 次 | 銀幣 | 15,000 |
燦爛群星 8 | 提高星等 60 次 | 銀幣 | 15,000 |
燦爛群星 9 | 提高星等 70 次 | 銀幣 | 15,000 |
友滿天下 1 | 結交 1 名好友 | 白亞黎花 | 1 |
友滿天下 2 | 結交 20 名好友 | 白亞黎花 | 1 |
友滿天下 3 | 結交 50 名好友 | 白亞黎花 | 1 |
努力不懈 1 | 達到等級 10 | 頭相框 _ 新芽初萌的清藤 | 1 |
努力不懈 2 | 達到等級 30 | 頭相框 _ 熠熠生輝的金葉 | 1 |
努力不懈 3 | 達到等級 50 | 頭相框 _ 里森朝氣的曜日 | 1 |
努力不懈 4 | 達到等級 70 | 頭相框 _ 雙神輝耀的花環 | 1 |
越挫越勇 1 | 任務失敗 5 次 | 銀幣 | 3,000 |
越挫越勇 2 | 任務失敗 10 次 | 麵包(中) | 1 |
越挫越勇 3 | 任務失敗 20 次 | 銀幣 | 3,000 |
越挫越勇 4 | 任務失敗 30 次 | 麵包(中) | 1 |
揮灑汗水 1 | 完成信念的光河 10 次 | 經驗藥水 | 3,000 |
揮灑汗水 2 | 完成信念的光河 20 次 | 麵包(小) | 1 |
揮灑汗水 3 | 完成信念的光河 30 次 | 經驗藥水 | 3,000 |
揮灑汗水 4 | 完成信念的光河 40 次 | 麵包(小) | 1 |
揮灑汗水 5 | 完成信念的光河 50 次 | 經驗藥水 | 5,000 |
揮灑汗水 5 | 完成信念的光河 50 次 | BGM_ 小鎮晨光 | 1 |
揮灑汗水 6 | 完成信念的光河 60 次 | 麵包(中) | 1 |
揮灑汗水 7 | 完成信念的光河 70 次 | 經驗藥水 | 5,000 |
賞金獵人 1 | 完成商會的兼差 10 次 | 經驗藥水 | 3,000 |
賞金獵人 2 | 完成商會的兼差 20 次 | 銀幣 | 3,000 |
賞金獵人 3 | 完成商會的兼差 30 次 | 麵包(小) | 1 |
賞金獵人 4 | 完成商會的兼差 40 次 | 銀幣 | 5,000 |
賞金獵人 5 | 完成商會的兼差 50 次 | 麵包(小) | 1 |
賞金獵人 6 | 完成商會的兼差 60 次 | 銀幣 | 5,000 |
賞金獵人 7 | 完成商會的兼差 70 次 | 麵包(中) | 1 |
賞金獵人 8 | 完成商會的兼差 80 次 | 銀幣 | 10,000 |
賞金獵人 9 | 完成商會的兼差 90 次 | 麵包(中) | 1 |
賞金獵人 10 | 完成商會的兼差 100 次 | 銀幣 | 10,000 |
菁英夥伴 1 | 1 名夥伴達到 5 星 | 手工護身符 | 1 |
菁英夥伴 2 | 3 名夥伴達到 5 星 | 手工護身符 | 1 |
菁英夥伴 3 | 5 名夥伴達到 5 星 | 手工護身符 | 2 |
菁英夥伴 4 | 10 名夥伴達到 5 星 | 手工護身符 | 3 |
菁英夥伴 4 | 10 名夥伴達到 5 星 | BGM_ 麥田黎明-安里(純樂曲) | 1 |
菁英夥伴 5 | 15 名夥伴達到 5 星 | 手工護身符 | 3 |
常勝勇士 1 | 競技場勝利 1 次 | 金幣 | 30 |
常勝勇士 2 | 競技場勝利 3 次 | 金幣 | 30 |
常勝勇士 3 | 競技場勝利 5 次 | 金幣 | 30 |
常勝勇士 4 | 競技場勝利 15 次 | 金幣 | 50 |
常勝勇士 5 | 競技場勝利 25 次 | 金幣 | 50 |
常勝勇士 6 | 競技場勝利 35 次 | 金幣 | 50 |
常勝勇士 7 | 競技場勝利 50 次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士 8 | 競技場勝利 75 次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士 9 | 競技場勝利 100 次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士 9 | 競技場勝利 100 次 | BGM_ 萊伊的小跳躍 | 1 |
常勝勇士 10 | 競技場勝利 125 次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士 11 | 競技場勝利 150 次 | 金幣 | 100 |
常勝勇士 12 | 競技場勝利 200 次 | 金幣 | 150 |
常勝勇士 13 | 競技場勝利 250 次 | 金幣 | 150 |
涓滴成流 1 | 登入 7 天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流 2 | 登入 14 天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流 3 | 登入 21 天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流 4 | 登入 28 天 | 金幣 | 150 |
涓滴成流 5 | 登入 50 天 | 白亞黎花 | 10 |
聚星成塔 1 | 狩獵星星獲得 42 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 1 | 狩獵星星獲得 42 個 | BGM_ 旅程 | 1 |
聚星成塔 2 | 狩獵星星獲得 84 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 2 | 狩獵星星獲得 84 個 | 立繪背景 _ 疾駛而來的快感 | 1 |
聚星成塔 3 | 狩獵星星獲得 126 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 3 | 狩獵星星獲得 126 個 | 立繪背景 _ 隱匿林間的喘息 | 1 |
聚星成塔 4 | 狩獵星星獲得 168 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 4 | 狩獵星星獲得 168 個 | 立繪背景 _ 星空下的初體驗 | 1 |
聚星成塔 5 | 狩獵星星獲得 210 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 5 | 狩獵星星獲得 210 個 | 立繪背景 _ 品嘗陳年的風味 | 1 |
聚星成塔 6 | 狩獵星星獲得 252 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 7 | 狩獵星星獲得 294 個 | 金幣 | 200 |
聚星成塔 7 | 狩獵星星獲得 294 個 | 立繪背景 _ 炙熱的前後夾擊 | 1 |
好運天降 1 | 10 連招募完整 SSR 夥伴 5 次 | 銀幣 | 10,000 |
好運天降 2 | 10 連招募完整 SSR 夥伴 10 次 | 銀幣 | 12,500 |
好運天降 3 | 10 連招募完整 SSR 夥伴 15 次 | 銀幣 | 15,000 |
好運天降 4 | 10 連招募完整 SSR 夥伴 20 次 | 銀幣 | 20,000 |
熱心助人 | 設定助戰 1 次 | 銀幣 | 2,000 |
精心打扮 | 設定頭相框 1 次 | 銀幣 | 2,000 |
瘋狂追求 1 | 進行好感贈禮 500 次 | BGM_ 悄靜的櫻落 | 1 |
瘋狂追求 2 | 進行好感贈禮 1000 次 | BGM_ 情愫 | 1 |
瘋狂追求 3 | 進行好感贈禮 1500 次 | BGM_ 你是美味甜點 | 1 |
豪邁採購者 | 消耗 250000 金幣 | BGM_ 快樂的採購 | 1 |
人氣招募 1 | 招募 20 次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募 2 | 招募 40 次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募 3 | 招募 60 次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募 4 | 招募 80 次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募 5 | 招募 100 次 | 麵包(大) | 1 |
人氣招募 6 | 招募 150 次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募 7 | 招募 200 次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募 8 | 招募 250 次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募 9 | 招募 300 次 | 麵包(大) | 2 |
人氣招募 10 | 招募 400 次 | 麵包(大) | 3 |
人氣招募 11 | 招募 500 次 | 麵包(大) | 3 |
遺跡探索 1 | 遺跡戰鬥勝利 12 次 | 金幣 | 50 |
遺跡探索 2 | 遺跡戰鬥勝利 36 次 | 粗麻布袋 | 2 |
遺跡探索 3 | 遺跡戰鬥勝利 60 次 | 金幣 | 100 |
遺跡探索 4 | 遺跡戰鬥勝利 84 次 | 粗麻布袋 | 2 |
遺跡探索 5 | 遺跡戰鬥勝利 120 次 | 金幣 | 150 |
遺跡探索 6 | 遺跡戰鬥勝利 180 次 | 粗麻布袋 | 2 |
遺跡探索 7 | 遺跡戰鬥勝利 240 次 | 金幣 | 150 |
遺跡探索 8 | 遺跡戰鬥勝利 300 次 | 粗麻布袋 | 4 |
遺跡探索 9 | 遺跡戰鬥勝利 360 次 | 金幣 | 200 |
遺跡探索 10 | 遺跡戰鬥勝利 480 次 | 粗麻布袋 | 4 |
遺跡探索 11 | 遺跡戰鬥勝利 600 次 | 金幣 | 200 |
堅強後盾 | 擁有 10 名 SSR 角色 | BGM_ 麥田黎明-安里 | 1 |
收集好人卡 1 | 提升好感等級 10 次 | 金幣 | 100 |
收集好人卡 2 | 提升好感等級 20 次 | 金幣 | 150 |
收集好人卡 3 | 提升好感等級 40 次 | 金幣 | 200 |
收集好人卡 4 | 提升好感等級 60 次 | 金幣 | 200 |
隱藏成就
- 任務➡委託通行證➡點安里對話
- 商會➡成長禮盒➡點達克托對話
- 委託➡點席爾對話