Last Updated on 2024-11-01
- 通過主線故事 3-2 後開啟
每日活動
好感禮物 | 屬性礦石 | 符文 | |
---|---|---|---|
一 | 德洛斯 伊凡 | 雷 | 護衛 |
二 | 西珀 希亞紗 | 水 | 賢者 |
三 | 平鯨 千玄 | 風 | 術士 |
四 | 米修 席爾 | 火 | 戰士 |
五 | 烏因 達克托 | 雷 水 | 護衛 賢者 |
六 | 平鯨 希亞紗 伊凡 席爾 達克托 | 風 火 | 戰士 術士 |
日 | 西珀 德洛斯 米修 千玄 烏因 | 雷 水 風 火 | 護衛 戰士 賢者 術士 |
好感禮物
西珀 | 二 | 日 |
德洛斯 | 一 | 日 |
平鯨 | 三 | 六 |
米修 | 四 | 日 |
千玄 | 三 | 日 |
希亞紗 | 二 | 六 |
伊凡 | 一 | 六 |
烏因 | 五 | 日 |
席爾 | 四 | 六 |
達克托 | 五 | 六 |
屬性礦石
- 週日全開
雷 | 一 | 五 |
水 | 二 | 五 |
風 | 三 | 六 |
火 | 四 | 六 |
符文
- 週日全開
護衛 | 一 | 五 |
戰士 | 四 | 六 |
賢者 | 二 | 五 |
術士 | 三 | 六 |
常駐活動
信念的光河
LV | 體力 | 經驗藥水 | 經驗藥水/體力 |
---|---|---|---|
0 | 20 | 18,000 | 900.00 |
20 | 30 | 33,800 | 1,126.67 |
40 | 40 | 56,300 | 1,407.50 |
60 | 50 | 87,900 | 1,758.00 |
商會兼差
LV | 體力 | 銀幣 | 銀幣/體力 |
---|---|---|---|
0 | 20 | 7,200 | 360.00 |
20 | 30 | 13,500 | 450.00 |
40 | 40 | 22,560 | 564.00 |
60 | 50 | 35,000 | 700.00 |