Last Updated on 2023-02-24
愛他就課金,理性課金。
課金前注意事項
ECion扣點順序
每次消費會先扣除ECion,ECion用完才會扣免費贈款ECoin。
ECion有效期限
從購買後隔日起計算
- 免費贈款ECoin:365日(2022/03/30更新)
ECion:365日免費贈款ECoin:180日
詳細內容見ECoin服務條款。
現在EROLABS已經會顯示ECion、免費ECion和30天內到期的免費Cion。(2022/03/30更新)

可以查到儲值紀錄&使用紀錄,不過最多只能查90天。感謝曾經反應問題的所有玩家。

ECion目前找不到可以看到期日的地方,也看不出來ECion、免費贈款ECion各剩多少。

會員制度
- 公告
- 2022/12/02上線
- 累積消費以一個季度做為重置週期,在1月、4月、7月、10月的1號凌晨 00點 進行核算
- 每月根據會員級別派送專屬優惠

儲值優惠券
- 公告
- 2023/01/17上線
2% | 3% | 5% | 7% | |
青銅會員 | 2 | |||
白銀會員 | 2 | 2 | ||
黃金會員 | 2 | 2 | 3 | |
鑽石會員 | 2 | 2 | 3 | 3 |
儲值優惠券注意事項
- 每張優惠券僅可使用一次,儲值完成後將無法再次使用
- 每月根據會員級別派送專屬優惠,到「會員專屬優惠」頁面領取,未使用的優惠劵無法累積至下一個月份
- 專屬優惠僅限領取的會員使用,不得轉讓、轉售或兌現
儲值流程
金流支付&GASH點卡兩種方式二選一。
金流支付
- 遊戲內商城購物後跳轉/登入EROLABS直接儲值
- 選擇儲值優惠券
- 選擇面額
- 選擇付款方式
- 儲值完成
GASH點卡
- 購買GASH點卡
- 遊戲內商城購物後跳轉/登入EROLABS直接儲值
- 選擇儲值優惠券
- 選擇面額
- 支付方式選擇GASH點卡
- 輸入GASH點卡儲值密碼
- 儲值完成
ECion儲值方式整理
信用卡
隨時有變動可能,刷信用卡建議從GASH收銀台選金融類支付一般信用卡。
國際信用卡
隨時有變動可能,在台灣刷卡儲值一般選信用卡或GASH收銀台。
GASH收銀台(金融/電信支付)
- 電信類
- 中華電信
- 亞太電信
- 遠傳電信
- 台灣大哥大
- 金融類
- 信用卡
- 玉山WEB ATM
- 玉山消費性扣款
- 國際信用卡
- 銀聯卡
支付寶
GASH點卡
ECion價格&比值
信用卡/GASH收銀台
ECion | 免費贈款 ECoin | 合計 | 台幣 | ECion/元 |
60 | 60 | 28 | 2.14 | |
120 | 120 | 56 | 2.14 | |
350 | 10 | 360 | 165 | 2.18 |
700 | 20 | 720 | 330 | 2.18 |
1,160 | 40 | 1,200 | 545 | 2.20 |
2,320 | 80 | 2,400 | 1,090 | 2.20 |
3,550 | 125 | 3,675 | 1,669 | 2.20 |
7,000 | 350 | 7,350 | 3,290 | 2.23 |
11,800 | 600 | 12,400 | 5,547 | 2.24 |
23,000 | 1,200 | 24,200 | 10,812 | 2.24 |
信用卡/GASH收銀台(使用儲值優惠券)
ECion | 免費贈款 ECoin | 2%回饋 | 合計 | 台幣 | ECion/元 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | 62 | 28 | 2.21 | |
120 | 3 | 123 | 56 | 2.20 | |
350 | 10 | 7 | 367 | 165 | 2.22 |
700 | 20 | 14 | 734 | 330 | 2.22 |
1,160 | 40 | 24 | 1,224 | 545 | 2.25 |
2,320 | 80 | 47 | 2,447 | 1,090 | 2.24 |
3,550 | 125 | 71 | 3,746 | 1,669 | 2.24 |
7,000 | 350 | 140 | 7,490 | 3,290 | 2.28 |
11,800 | 600 | 236 | 12,636 | 5,547 | 2.28 |
23,000 | 1,200 | 460 | 24,660 | 10,812 | 2.28 |
ECion | 免費贈款 ECoin | 3%回饋 | 合計 | 台幣 | ECion/元 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | 62 | 28 | 2.21 | |
120 | 4 | 124 | 56 | 2.21 | |
350 | 10 | 11 | 371 | 165 | 2.25 |
700 | 20 | 21 | 741 | 330 | 2.25 |
1,160 | 40 | 35 | 1,235 | 545 | 2.27 |
2,320 | 80 | 70 | 2,470 | 1,090 | 2.27 |
3,550 | 125 | 107 | 3,782 | 1,669 | 2.27 |
7,000 | 350 | 210 | 7,560 | 3,290 | 2.30 |
11,800 | 600 | 354 | 12,754 | 5,547 | 2.30 |
23,000 | 1,200 | 690 | 24,890 | 10,812 | 2.30 |
ECion | 免費贈款 ECoin | 5%回饋 | 合計 | 台幣 | ECion/元 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 3 | 63 | 28 | 2.25 | |
120 | 6 | 126 | 56 | 2.25 | |
350 | 10 | 18 | 378 | 165 | 2.29 |
700 | 20 | 35 | 755 | 330 | 2.29 |
1,160 | 40 | 58 | 1,258 | 545 | 2.31 |
2,320 | 80 | 116 | 2,516 | 1,090 | 2.31 |
3,550 | 125 | 178 | 3,853 | 1,669 | 2.31 |
7,000 | 350 | 350 | 7,700 | 3,290 | 2.34 |
11,800 | 600 | 590 | 12,990 | 5,547 | 2.34 |
23,000 | 1,200 | 1,150 | 25,350 | 10,812 | 2.34 |
使用儲值優惠券後每一元台幣可獲得ECoin
台幣 | 2% | 3% | 5% |
---|---|---|---|
28 | 2.214 | 2.214 | 2.250 |
56 | 2.196 | 2.214 | 2.250 |
165 | 2.224 | 2.248 | 2.291 |
330 | 2.224 | 2.245 | 2.288 |
545 | 2.246 | 2.266 | 2.308 |
1,090 | 2.245 | 2.266 | 2.308 |
1,669 | 2.244 | 2.266 | 2.309 |
3,290 | 2.277 | 2.298 | 2.340 |
5,547 | 2.278 | 2.299 | 2.342 |
10,812 | 2.281 | 2.302 | 2.345 |
GASH點數
ECion | 免費贈款 ECoin | 合計 | GASH | ECion/元 |
96 | 96 | 50 | 1.92 | |
287 | 8 | 295 | 150 | 1.97 |
572 | 17 | 589 | 300 | 1.96 |
957 | 34 | 991 | 500 | 1.98 |
1,914 | 68 | 1,982 | 1,000 | 1.98 |
3,824 | 139 | 3,963 | 2,000 | 1.98 |
5,737 | 295 | 6,032 | 3,000 | 2.01 |
9,562 | 497 | 10,059 | 5,000 | 2.01 |
19,124 | 1,020 | 20,144 | 10,000 | 2.01 |
推薦信用卡
中信英雄聯盟卡(低消3,000)
歡迎透過我的推廣連結申請~2023/3/31前,首次申辦英雄聯盟信用卡,核卡30天內累積刷卡消費滿NT888元(含)以上享好禮。

指定數位通路最高10%現金回饋(回饋上限$300,$3,334封頂)
只要收款是顯示樂點、GASH就有10%現金回饋。


凱基銀行信用卡(低消1,000)
- 活動詳情
- 活動期間:112/1/1~112/3/31
- 單月單卡累積滿1,000元以上享6%回饋!(含權益)
- 需登錄,權益外回饋每戶每月回饋上限300元
相關文章
異動紀錄
- 2022/06/01 ECoin儲值金額匯率調整
- 2022/08/09 關閉Sugoi點卡支付支付方式
- 2022/09/08 新增GASH點數
- 2022/09/29 ECoin儲值金額匯率調整
- 2022/12/12 ECoin儲值金額匯率調整