Last Updated on 2023-04-28
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 冷卻時間(以下簡稱CD),在技能發動當回合也計算在內
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改為我方
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:45,541
- 限制等級:40
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、魔力契約×5
TIPS
- 攻擊順序:可爾>崑西>布儡,可爾、崑西HP1%後才能對布儡造成傷害
- 4n回合要對可爾必殺解除嘲諷,對崑西造成傷害中斷蓄力
- 1+6n回合2、4號位強力攻擊
- 布儡任務更新後我方最好可以每回合至少放一次必殺技(不論定位)
- 我方無必殺時布儡輸出魔力增加50%攻擊力(永久可疊加)
- 崑西全力阻擋後(HP1%後1+5n回合)需全體防禦,否則崑西受到干擾我方全體麻痺
,布儡趁人之危我方全滅
- 不要在1+5n回合讓崑西HP1%,不是死亡就是麻痺
- 只要隊伍中有人死亡就不算全體防禦
- 不要在1+5n回合讓崑西HP1%,不是死亡就是麻痺
組隊建議
- CD3角色×1
出現敵人
![]() 可爾 | ![]() 崑西 | ![]() 布儡 | |
---|---|---|---|
屬性 | 水 | 水 | 火 |
LV | 60 | 60 | 60 |
ATK | 967 | 1,337 | 1,366 |
HP | 72,012 | 60,285 | 71,158 |
位置 | 1 | 2 | 3 |
敵方機制
全力守護 可爾
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害×2
被動技能
免疫沉默/麻痺/睡眠
每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
自身HP不會低於1%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
擋護夥伴 | ![]() | 敵方ALL | 4 | 2 |
全力守護 | 以攻擊力175%造成傷害 | 4 | ||
![]() | 敵方ALL | 2 | ||
統領氣味的影響 | ![]() | 自己 | 4 | 2 |
清醒 | ![]() | ALL | 特殊 | 50 |
阻止行動 | ![]() | 布儡 | ∞ |
捍衛陣營 崑西
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害×2
被動技能
免疫沉默/麻痺/睡眠
每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
自身HP不會低於1%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
守護家園 | 解除護盾後造成最大HP500%真實傷害 | ALL | 4 | |
統領氣味的影響 | ![]() | 自己 | 4 | 2 |
抵擋前線 | 以攻擊力175%造成傷害×2 | 4 | ||
清醒 | ![]() | ALL | 特殊 | 50 |
阻止行動 | ![]() | 布儡 | ∞ | |
全力阻擋 | ![]() | 自己 | 1 | |
妨礙攻擊 | ![]() | 布儡 | 2 |
迷途的先鋒 布儡
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害×2
被動技能
免疫沉默/麻痺/睡眠
每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
自身HP不會低於1%
受到傷害減少500%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
弱化 | 必殺時,有100%機率觸發「布儡針對強力的攻擊進行抵制,使自身必殺技減少7%(最多7層)。此效果疊到7層的話……布儡可能不會放過這個機會」 | ![]() ![]() | 開場 | 50 |
斬殺 | 解除護盾後造成最大HP500%真實傷害 | 特殊 | ||
飛旋刀刃 | 以攻擊力125%造成傷害 | ALL | 4 | |
高能量刺殺 | 以攻擊力400%造成傷害 | 24 | 6 | |
任務更新 | 清除受到傷害減少500%狀態 | 自己 | 特殊 | |
![]() | 50 | |||
輸出魔力 | 以攻擊力90%造成傷害 | HP%最低 | ||
![]() | 自己 | ∞ | ||
核心混亂 | 以攻擊力90%造成傷害 | |||
轉換攻擊模式 | 以攻擊力75%造成持續傷害 | ALL | 3 | |
趁人之危 | 解除護盾後造成最大HP500%真實傷害 | ALL |
行為模式
特殊機制
清醒不會覆蓋其他動作
HP1% | 清醒 |
布儡HP1% | 回到同一個屋簷下 離開戰鬥 |
HP1% | 清醒 |
布儡HP1% | 回到同一個屋簷下 離開戰鬥 |
必殺技減少7%疊到7層 | 斬殺 |
可爾&崑西清醒(HP1%) | 任務更新 |
我方必殺 | 核心混亂 |
HP1% | 回到同一個屋簷下 離開戰鬥 |
每回合行動
- 空白是普攻
- 可爾HP1%後每回合行動改為阻止行動
- 崑西1%後
- 5n回合全力阻擋
- 1+5回合妨礙攻擊,布儡轉換攻擊模式(持續傷害)
- 其餘回合阻止行動
- 布儡在可爾&崑西清醒(HP1%)後
- 每回合行動除了高能量刺殺外都改為輸出魔力,我方只要放必殺技(任何定位都會觸發)就核心混亂
- 崑西受到干擾時趁人之危(全滅)
回合 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
0 | 對話 | 對話 | 對話 弱化 |
1 | |||
2 | |||
3 | 擋護夥伴 | 蓄力 | |
4 | 全力守護 | 守護家園 | 飛旋刀刃 |
5 | 統領氣味的影響 | 統領氣味的影響 | |
6 | 抵擋前線 | ||
7 | 擋護夥伴 | 蓄力 | 高能量刺殺 |
8 | 全力守護 | 守護家園 | 飛旋刀刃 |
9 | 統領氣味的影響 | 統領氣味的影響 | |
10 | 抵擋前線 | ||
11 | 擋護夥伴 | 蓄力 | 飛旋刀刃 |
12 | 全力守護 | 守護家園 | |
13 | 統領氣味的影響 | 統領氣味的影響 | 高能量刺殺 |
14 | 抵擋前線 | 飛旋刀刃 | |
15 | 擋護夥伴 | 蓄力 | |
16 | 全力守護 | 守護家園 | |
17 | 統領氣味的影響 | 統領氣味的影響 | 飛旋刀刃 |
18 | 抵擋前線 | ||
19 | 擋護夥伴 | 蓄力 | 高能量刺殺 |
20 | 全力守護 | 守護家園 | 飛旋刀刃 |
21 | 統領氣味的影響 | 統領氣味的影響 | |
22 | 抵擋前線 | ||
23 | 擋護夥伴 | 蓄力 | 飛旋刀刃 |
24 | 全力守護 | 守護家園 | |
25 | 統領氣味的影響 | 統領氣味的影響 | 高能量刺殺 |
特殊機制的提醒對話
在寫這個部分的時候卡很久,截圖做個紀錄。
