Last Updated on 2024-08-30
說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK 和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N 代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:19,590
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- HP66%前普攻/必殺沒有傷害
- TURN4、7、10…+3n 站位 1、2、4、5 一定要防禦
- 眾叛親離後
- 奇數回合:目標鎖定➡被鎖定目標防禦
- 偶數回合:魔彈迸發
如果是直接接偶數回合,可以看每回合行動表格前一回合目標是哪一個
例:TURN18 就是 3 號位防禦
出現敵人
| 背叛者 夜鼠 |
---|
屬性 | 木 |
LV | 42 |
ATK | 544 |
HP | 51,412 |
位置 | 1 |
背叛者 夜鼠
普通攻擊
被動技能
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 1%(最多 50 層)」效果
- 屬性相剋增減效果減少 100%
- 受到傷害減少 500%
- 自身 HP 不會低於 66%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
明眼手快 | 防禦時,有 100%機率觸發「以最大 HP100%使自身獲得護盾(2 回合)」效果 | 1245 | 1 |
| 防禦時,有 100%機率觸發「使目標受到傷害增加 125%(1 回合)」效果 | 1245 | 1 |
| 被攻擊時,有 100%機率觸發「以攻擊力 200%對目標造成傷害」效果 | 1245 | 2 |
小弟們的掃射 | 造成最大 HP300%傷害 | 1245 | |
憤怒的魔彈 | 以攻擊力 225%造成傷害 | | |
眾叛親離 | 清除受到傷害減少 500%效果 | 自己 | |
| 清除自身 HP 不會低於 66%效果 | | |
目標鎖定 | 被治療時獲得回復量減少 50% | | 2 |
| 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | | 2 |
魔彈迸發 | 以攻擊力 350%造成傷害 | | |
行為模式
特殊機制
每回合行動
回合 | 夜鼠 |
---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 明眼手快 |
4 | 小弟們的掃射 |
5 | |
6 | 明眼手快 |
7 | 小弟們的掃射 |
8 | 憤怒的魔彈 |
9 | 明眼手快 |
10 | 小弟們的掃射 |
11 | |
12 | 明眼手快 |
13 | 小弟們的掃射 |
14 | 憤怒的魔彈 |
15 | 明眼手快 |
16 | 小弟們的掃射 |
17 | |
18 | 明眼手快 |
19 | 小弟們的掃射 |
觸發眾叛親離後
回合 | 夜鼠 | 目標 |
---|
5 | 目標鎖定 | 3 |
6 | 魔彈迸發 | |
7 | 目標鎖定 | 4 |
8 | 魔彈迸發 | |
9 | 目標鎖定 | 3 |
10 | 魔彈迸發 | |
11 | 目標鎖定 | 4 |
12 | 魔彈迸發 | |
13 | 目標鎖定 | 3 |
14 | 魔彈迸發 | |
15 | 目標鎖定 | 4 |
16 | 魔彈迸發 | |
17 | 目標鎖定 | 3 |
18 | 魔彈迸發 | |
19 | 目標鎖定 | 4 |
20 | 魔彈迸發 | |
21 | 目標鎖定 | 3 |
22 | 魔彈迸發 | |
23 | 目標鎖定 | 4 |
24 | 魔彈迸發 | |
25 | 目標鎖定 | 3 |
26 | 魔彈迸發 | |
27 | 目標鎖定 | 4 |
28 | 魔彈迸發 | |
29 | 目標鎖定 | 3 |
30 | 魔彈迸發 | |
相關內容