Last Updated on 2024-08-30
說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK 和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N 代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:21,905
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- 組可以解除防禦角色×1
- 雪怪醞釀風雪後對牠普攻 3 次(TURN2、10、18…+8n)
- 小可愛緊盯獵物後全體防禦(TURN5、13)
- 雪怪暗藏禍心後解除其防禦會讓小可愛麻痺 1 回合(TURN7、15)
出現敵人
| 雪怪 | 小可愛 |
---|
屬性 | 木 | 水 |
LV | 45 | 45 |
ATK | 629 | 657 |
HP | 35,707 | 34,228 |
位置 | 1 | 3 |
冰冷重擊 雪怪
普通攻擊
被動技能
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 3%(最多 50 層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
醞釀風雪 | 攻擊力增加 600% | 自己 | 2 |
| 被普攻時,有 100%機率觸發「使自身攻擊力減少 200%(最多 3 層)」效果 | | 1 |
急凍風暴 | 以攻擊力 100%造成傷害 | ALL | |
暗藏禍心 | 防禦 | | |
| 被解除防禦時,有 100%機率觸發「突如其來的攻擊讓雪怪的攻擊打偏,以 100% 機率對小可愛造成麻痺 1 回合」效果 | 自己 | 1 |
猛烈凍擊 | 以攻擊力 225%造成傷害 | | |
反差的凶狠 小可愛
普通攻擊
被動技能
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 3%(最多 50 層)」效果
- 造成傷害時會以傷害值 25%回復自身 HP
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
緊盯獵物 | 防禦時,有 100%機率觸發「使自身獲得免疫麻痺(1 回合)」效果 | ALL | 1 |
麻痺毒素 | 造成最大 HP95%真實傷害 | ALL | |
| 麻痺,無法行動 | | 2 |
湖底的威脅 | 以攻擊力 125%造成傷害 | ALL | |
| 以攻擊力 50%造成持續傷害 | ALL | 3 |
汲取鮮血 | 以攻擊力 350%造成傷害 | | |
行為模式
每回合行動
回合 | 雪怪 | 小可愛 |
---|
1 | 醞釀風雪 | |
2 | 急凍風暴 | |
3 | | |
4 | | 緊盯獵物 |
5 | | 麻痺毒素 |
6 | 暗藏禍心 | 湖底的威脅 |
7 | 猛烈凍擊 | 汲取鮮血 |
8 | | |
9 | 醞釀風雪 | |
10 | 急凍風暴 | 湖底的威脅 |
11 | | |
12 | 猛烈凍擊 | 緊盯獵物 |
13 | | 麻痺毒素 |
14 | 暗藏禍心 | 湖底的威脅 |
15 | | 汲取鮮血 |
16 | | |
17 | 醞釀風雪 | |
18 | 急凍風暴 | |
相關內容