本次活動為累積積分&收集道具兌換獎勵。
炎夏-03大修正。
公告
- 公告連結
- 活動時間:2022/06/30 更新後~2022/07/28 12:00
- 活動條件:須通過主線2-02
※活動分為三階段:6/30將開放第一段主線故事;7/7 將開放第二段主線故事;7/14 將開放第三段主線故事
開放日期 | 地圖 | 主線故事 |
---|---|---|
06/30 | 區域1 | 仲夏-01~07 |
07/07 | 區域2 | 仲夏-08~18 |
07/14 | 區域3 | 仲夏-19~26 |
高難度關卡
個人體感難度炎夏-02>炎夏-03>>>>>炎夏-01
炎夏-01 特訓!美麗男子!
- 推薦戰力:9,285
- 限制等級:20
- 星數獲得條件:
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含)以上死亡
敵方機制
痛定思痛 美麗男子隊長
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 受到傷害減少500% |
TURN1 | 練習開始 被治療時獲得回復量減少200%(50回合) 獲得戶頓時可吸收傷害值減少200%(50回合) |
TURN2/5 | 展現堅定意志 普攻時,有100%機率觸發「對自身傷害造成最大HP500%的真實傷害」效果(2回合) 必殺時,有100%機率觸發「對自身傷害造成最大HP500%的真實傷害」效果(2回合) |
TURN3/4/6 | 展現競爭意志 必殺時,有100%機率觸發「對自身傷害造成最大HP500%的真實傷害」效果(2回合) 防禦時,有100%機率觸發「對自身傷害造成最大HP500%的真實傷害」效果(2回合) |
TURN7 | 展現舞蹈能力 普攻時,有100%機率觸發「對自身傷害造成最大HP500%的真實傷害」效果(2回合) 防禦時,有100%機率觸發「對自身傷害造成最大HP500%的真實傷害」效果(2回合) |
TURN8 | 展現歌唱能力 被治療時,有100%機率觸發「自身受到傷害減少100%(2回合)」效果(2回合) |
TURN9 | 準備收尾 |
TURN10 | 練習結束 敵全體離開 |
表現自身美麗的隊員
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 受到傷害減少500% |
普攻 | 單體攻擊*1 |
TURN1 | 對話無行動 |
TURN7 | 舞力全開 全體強攻擊 |
TURN8 | 美麗是吾等天賦的罪過 受到傷害減少100%(3回合) |
表現意志堅定的隊員
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 受到傷害減少500% |
普攻 | 單體攻擊*1 |
TURN1 | 對話無行動 |
TURN7 | 舞力全開 全體強攻擊 |
TURN8 | 美麗是吾等天賦的罪過 受到傷害減少100%(3回合) |
TIPS
- 一定要帶一補,但不要帶SSR奧
TURN | 我方 |
---|---|
1~2 | Auto |
3 | 防禦 |
4 | 普攻 |
5 | 普攻 |
6 | 防禦 |
7 | 普攻 |
8 | 必殺技 |
9 | 治癒 |
10 | Auto |
炎夏-02 特賣!八雲回鄉!
- 推薦戰力:15,125
- 限制等級:30
- 星數獲得條件:
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含)以上死亡
敵方機制
榮歸故里 八雲
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 |
HP<50% | 百分百的熱情協助 全體286傷害 1、2號位沉默,封鎖必殺技與被動技 |
HP<25% | 努力後的果實 離開戰鬥 |
TURN0 | 協助故鄉 被攻擊時,有100%機率觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 攻擊時,有100%機率觸發「使敵全體受到持續治療量減少10%(50回合)」效果(50回合) 攻擊時,有100%機率觸發「使敵全體護盾效果減少10%(50回合)」效果(50回合) |
TURN1 | 八雲的魅力 每回合受到117傷害(50回) |
TURN2 | 熱情叫賣 全體62*6傷害 |
TURN3 | 偶像的建言 防禦時,有100%機率觸發「使自身獲得免疫睡眠(1回合)」效果(2回合) |
TURN4 | 心儀偶像的請求 強力攻擊 睡眠,無法行動,受到傷害時解除 偶像的加持 每回合受到216傷害 |
TURN5 | 熱情叫賣 全體64*6傷害 |
TURN6 | 偶像的建言 防禦時,有100%機率觸發「使自身獲得免疫睡眠(1回合)」效果(2回合) |
TURN7 | 心儀偶像的請求 強力攻擊 睡眠,無法行動,受到傷害時解除 偶像的加持 每回合受到223傷害 |
TURN8 | 熱情叫賣 全體64*6傷害 |
TURN9 | 偶像的建言 防禦時,有100%機率觸發「使自身獲得免疫睡眠(1回合)」效果(2回合) |
TURN10 | 心儀偶像的請求 強力攻擊 睡眠,無法行動,受到傷害時解除 偶像的加持 每回合受到229傷害 |
TIPS
- 戰鬥回合不要拖太長
- 偶像的建言下一個回合防禦
- 如果1、2位被沉默後碰到偶像的建言就不用防禦了,因為還是會睡著
TURN | 我方 | 敵方 |
---|---|---|
3 | 偶像的建言 | |
4 | 防禦 | 心儀偶像的請求 偶像的加持 |
6 | 偶像的建言 | |
7 | 防禦 | 心儀偶像的請求 偶像的加持 |
9 | 偶像的建言 | |
10 | 防禦 | 心儀偶像的請求 偶像的加持 |
炎夏-03 決戰!沙灘排球!
- 推薦戰力:29,251
- 限制等級:40
- 星數獲得條件:
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含)以上死亡
敵方機制
享受夏日 奧利文
臂力全開‧超絕殺球目標是必殺技CD最短的角色
如果CD最短的角色超過1位依站位順序攻擊並且變成CD+2。
場上如有未施放必殺技的角色就是5號位。
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 每經過1回合時,觸發「清除敵全體嘲諷效果」效果 |
TURN1 | 對話 我要發球了,請1號位注意接球 |
TURN2 | 強力發球‧1號位 1號位102%HP傷害+麻痺 |
TURN3 | 強力發球‧3號位 3號位102%HP傷害+麻痺 對話 再來我要往5號位發球囉! |
TURN4 | 強力發球‧5號位 5號位102%HP傷害+麻痺(2回合) |
TURN5 | 深呼吸 攻擊力增加525%(3回合) 被攻擊時,有100%機率觸發「使自身攻擊力減少150%(最多3層)」效果(2回合) 造成傷害減少75%(2回合) |
TURN6 | 威力驚人的殺球 9,259傷害 |
TURN7 | 臂力全開‧超絕殺球 單體強攻擊,目標必殺技CD+1 |
TURN8 | 單體攻擊*1 |
TURN9 | 深呼吸 攻擊力增加525%(3回合) 被攻擊時,有100%機率觸發「使自身攻擊力減少150%(最多3層)」效果(2回合) 造成傷害減少75%(2回合) |
TURN10 | 威力驚人的殺球 9,314傷害 |
TURN11 | 臂力全開‧超絕殺球 單體強攻擊,目標必殺技CD+1 |
TURN12 | 單體攻擊*1 |
偕同競賽 布儡
被動 | 免疫沉默 免疫麻痺 免疫睡眠 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果 當前HP小於15%時,發動「造成傷害增加25%」效果 |
普攻 | 單體攻擊*1 |
TURN1 | 王子模式‧確認任務 奧利文攻擊力增加15%(Lv.1) |
TURN2 | 對話 根據計算,隊長即將瞄準敵方3號位進行發球 |
TURN5/9 | 協助舉球+單體攻擊*1 奧利文攻擊力增加25%(5回合) |
奧利文HP<50%(布儡在場)
- 最快TURN5才會觸發
- 如果是TURN7觸發,奧利文TURN8不是單體攻擊而會是原本TURN7要發動的臂力全開‧超絕殺球
- 如果是TURN8/12(4n)觸發,TURN9布儡行為會是快樂歌唱+深呼吸
奧利文 | 布儡 |
---|---|
狀態絕佳 被普攻時,有100%機率觸發「以攻擊力75%對目標進行反擊」效果(50回) 被必殺時,有100%機率觸發「以攻擊力75%對目標進行反擊」效果(50回) | 真實的自己(我方全體BUFF) 被普攻時,有100%機率觸發「以攻擊力75%對目標進行反擊」效果(50回) 被必殺時,有100%機率觸發「以攻擊力75%對目標進行反擊」效果(50回) |
循環行為 | 快樂歌唱(我方全體DEBUFF) 必殺技傷害減少20%(2回合) |
奧利文 | 布儡 | |
---|---|---|
4n+1 | 攻守互換 幫布儡補HP 布儡BUFF 攻擊力增加25%(5回合) | 深呼吸 攻擊力增加525%(3回合) 被攻擊時,有100%機率觸發「使自身攻擊力減少150%(最多3層)」效果(2回合) 造成傷害減少75%(2回合) |
4n+2 | 輪流協助 布儡BUFF 造成傷害增加50%(2回合) | 威力驚人的殺球 全體強攻擊 |
4n+3 | 臂力全開‧超絕殺球 單體強攻擊,目標必殺技CD+1 | 單體攻擊*1 |
4n+4 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
奧利文 | 布儡 | |
---|---|---|
TURN6 | 輪流協助 | 快樂歌唱 |
TURN7 | 臂力全開‧超絕殺球 | 單體攻擊*1 |
TURN8 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
TURN9 | 攻守互換 | 深呼吸 |
TURN10 | 輪流協助 | 威力驚人的殺球 |
TURN11 | 臂力全開‧超絕殺球 | 單體攻擊*1 |
TURN12 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
TURN13 | 攻守互換 | 深呼吸 |
TURN14 | 輪流協助 | 威力驚人的殺球 |
奧利文 | 布儡 | |
---|---|---|
TURN7 | 狀態絕佳 | 真實的自己 |
TURN8 | 臂力全開‧超絕殺球 | 快樂歌唱 |
TURN9 | 攻守互換 | 深呼吸 |
TURN10 | 輪流協助 | 威力驚人的殺球 |
TURN11 | 臂力全開‧超絕殺球 | 單體攻擊*1 |
TURN12 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
TURN13 | 攻守互換 | 深呼吸 |
TURN14 | 輪流協助 | 威力驚人的殺球 |
TURN15 | 臂力全開‧超絕殺球 | 單體攻擊*1 |
TURN16 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
奧利文 | 布儡 | |
---|---|---|
TURN8 | 狀態絕佳 | 真實的自己 |
TURN9 | 攻守互換 | 快樂歌唱+深呼吸 |
TURN10 | 輪流協助 | 威力驚人的殺球 |
TURN11 | 臂力全開‧超絕殺球 | 單體攻擊*1 |
TURN12 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
TURN13 | 攻守互換 | 深呼吸 |
TURN14 | 輪流協助 | 威力驚人的殺球 |
TURN15 | 臂力全開‧超絕殺球 | 單體攻擊*1 |
TURN16 | 單體攻擊*1 | 單體攻擊*1 |
TIPS
- 奧利文的威力驚人的殺球可以被狀態絕佳打斷
- 看到深呼吸就是攻擊3次
我方 | 敵方 | |
---|---|---|
TURN2 | 1號位防禦 | 強力發球‧1號位 |
TURN3 | 3號位防禦 | 強力發球‧3號位 |
TURN4 | 5號位防禦 | 強力發球‧5號位 |
TURN5 | 正常行動 | 奧利文深呼吸 |
TURN6 | 攻擊奧利文3次 | 奧利文威力驚人的殺球 |
活動玩法
地圖調查(活動主線)>收集升級道具>地圖調查(活動主線)>應援>特訓
- 完成Story1開啟應援八雲&收集道具,完成Story2開啟應援奧利文
- 利用道具解鎖地圖觀看活動劇情&領取獎勵
- 地圖調查完畢後依序應援八雲Lv8&奧利文Lv5開啟特訓關卡
- 在特訓關卡收集積分道具&兌換道具

地圖調查

收集道具

升級道具
道具 | 解鎖條件 |
---|---|
烈日手燈 | 地圖調查完成仲夏-01 |
綠蔭手幅 | 地圖調查完成仲夏-02 |
王子應援扇 | 地圖調查完成仲夏-10 |
熱情滿載 | 地圖調查完成仲夏-22 |
兌換道具
道具 | 解鎖條件 |
---|---|
寶石麥克風 | 所有應援Lv20 |
五果粥 | 所有應援Lv20 |
王子偶像的閃亮星途 | 所有應援Lv20 |
雲朵串 | 所有應援Lv20 |
道具獲得加成
全部應援道具+20% |
![]() ![]() ![]() |
對應角色應援道具+10% |
![]() ![]() ![]() |
熱情滿載+5% |
![]() ![]() |
應援
提升應援等級順序:八雲>奧利文>布儡

應援八雲
解鎖表情管理II需烈日手燈*100。
應援Lv20需烈日手燈*490、綠蔭手幅*200。
Lv | 升級所需 | 攻擊力增加 | 仲夏應援板 | 關卡 |
---|---|---|---|---|
1 | – | 2.5% | 30 | |
2 | 烈日手燈*10 | 5% | 30 | |
3 | 烈日手燈*10 | 7.5% | 30 | |
4 | 烈日手燈*10 | 10% | 30 | |
5 | 烈日手燈*10 | 12.5% | 30 | 表情管理I |
6 | 烈日手燈*20 | 15% | 30 | |
7 | 烈日手燈*20 | 17.5% | 30 | |
8 | 烈日手燈*20 | 20% | 30 | 表情管理II |
9 | 烈日手燈*20 | 22.5% | 30 | |
10 | 烈日手燈*20 | 25% | 30 |
Lv | 升級所需1 | 升級所需2 | 攻擊力增加 | 仲夏應援板 |
---|---|---|---|---|
11 | 烈日手燈*30 | 27.50% | 30 | |
12 | 烈日手燈*30 | 30% | 30 | |
13 | 烈日手燈*30 | 32.50% | 30 | |
14 | 烈日手燈*30 | 35% | 30 | |
15 | 烈日手燈*30 | 37.50% | 30 | |
16 | 烈日手燈*40 | 綠蔭手幅*40 | 40% | 30 |
17 | 烈日手燈*40 | 綠蔭手幅*40 | 42.50% | 30 |
18 | 烈日手燈*40 | 綠蔭手幅*40 | 45% | 30 |
19 | 烈日手燈*40 | 綠蔭手幅*40 | 47.50% | 30 |
20 | 烈日手燈*40 | 綠蔭手幅*40 | 50% | 30 |
應援奧利文
解鎖聲音訓練II綠蔭手幅*100、王子應援扇*100。
應援Lv20需烈日手燈*200、綠蔭手幅*490、王子應援扇*940。
Lv | 升級所需 | 升級所需2 | 普攻傷害增加 | 仲夏應援板 | 關卡 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 2.5% | 30 | ||
2 | 綠蔭手幅*10 | 5.0% | 30 | ||
3 | 綠蔭手幅*10 | 7.5% | 30 | ||
4 | 綠蔭手幅*10 | 10.0% | 30 | ||
5 | 綠蔭手幅*10 | 12.5% | 30 | 聲音訓練I | |
6 | 綠蔭手幅*20 | 王子應援扇*30 | 15.0% | 30 | |
7 | 綠蔭手幅*20 | 王子應援扇*30 | 17.5% | 30 | |
8 | 綠蔭手幅*20 | 王子應援扇*40 | 20.0% | 30 | 聲音訓練II |
9 | 綠蔭手幅*20 | 王子應援扇*40 | 22.5% | 30 | |
10 | 綠蔭手幅*20 | 王子應援扇*50 | 25.0% | 30 |
Lv | 升級所需 | 升級所需2 | 升級所需3 | 普攻傷害增加 | 仲夏應援板 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 綠蔭手幅*30 | 王子應援扇*50 | 27.5% | 30 | |
12 | 綠蔭手幅*30 | 王子應援扇*60 | 30.0% | 30 | |
13 | 綠蔭手幅*30 | 王子應援扇*60 | 32.5% | 30 | |
14 | 綠蔭手幅*30 | 王子應援扇*70 | 35.0% | 30 | |
15 | 綠蔭手幅*30 | 王子應援扇*70 | 37.5% | 30 | |
16 | 綠蔭手幅*40 | 王子應援扇*80 | 烈日手燈*40 | 40.0% | 30 |
17 | 綠蔭手幅*40 | 王子應援扇*80 | 烈日手燈*40 | 42.5% | 30 |
18 | 綠蔭手幅*40 | 王子應援扇*90 | 烈日手燈*40 | 45.0% | 30 |
19 | 綠蔭手幅*40 | 王子應援扇*90 | 烈日手燈*40 | 47.5% | 30 |
20 | 綠蔭手幅*40 | 王子應援扇*100 | 烈日手燈*40 | 50.0% | 30 |
應援布儡
解鎖儀態調整II需綠蔭手幅*60、王子應援扇*300。
Lv | 升級所需 | 升級所需2 | 必殺技傷害增加 | 仲夏應援板 | 關卡 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 2.5% | 30 | ||
2 | 王子應援扇*30 | 5.0% | 30 | ||
3 | 王子應援扇*30 | 7.5% | 30 | ||
4 | 王子應援扇*40 | 10.0% | 30 | ||
5 | 王子應援扇*40 | 12.5% | 30 | 儀態調整I | |
6 | 王子應援扇*50 | 綠蔭手幅*20 | 15.0% | 30 | |
7 | 王子應援扇*50 | 綠蔭手幅*20 | 17.5% | 30 | |
8 | 王子應援扇*60 | 綠蔭手幅*20 | 20.0% | 30 | 儀態調整II |
9 | 王子應援扇*60 | 綠蔭手幅*20 | 22.5% | 30 | |
10 | 王子應援扇*70 | 綠蔭手幅*20 | 25.0% | 30 |
Lv | 升級所需 | 升級所需2 | 升級所需3 | 升級所需4 | 必殺技傷害增加 | 仲夏應援板 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 王子應援扇*70 | 綠蔭手幅*30 | 27.5% | 30 | ||
12 | 王子應援扇*80 | 綠蔭手幅*30 | 30.0% | 30 | ||
13 | 王子應援扇*80 | 綠蔭手幅*30 | 32.5% | 30 | ||
14 | 王子應援扇*90 | 綠蔭手幅*30 | 35.0% | 30 | ||
15 | 王子應援扇*90 | 綠蔭手幅*30 | 37.5% | 30 | ||
16 | 王子應援扇*100 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*40 | 熱情滿載*100 | 40.0% | 30 |
17 | 王子應援扇*100 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*40 | 熱情滿載*100 | 42.5% | 30 |
18 | 王子應援扇*100 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*40 | 熱情滿載*100 | 45.0% | 30 |
19 | 王子應援扇*100 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*40 | 熱情滿載*100 | 47.5% | 30 |
20 | 王子應援扇*100 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*40 | 熱情滿載*100 | 50.0% | 30 |
應援團體
Lv20需要烈日手燈*150、綠蔭手幅*270、王子應援扇*940、熱情滿載*1,620。
Lv | 升級所需 | 升級所需2 | 受到傷害減少 | 仲夏應援板 | 關卡 |
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 1% | 30 | ||
2 | 熱情滿載*30 | 2% | 30 | ||
3 | 熱情滿載*40 | 3% | 30 | ||
4 | 熱情滿載*50 | 4% | 30 | ||
5 | 熱情滿載*60 | 5% | 30 | 舞蹈練習I | |
6 | 熱情滿載*70 | 王子應援扇*30 | 6% | 30 | |
7 | 熱情滿載*80 | 王子應援扇*30 | 7% | 30 | |
8 | 熱情滿載*90 | 王子應援扇*40 | 8% | 30 | 舞蹈練習II |
9 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*40 | 9% | 30 | |
10 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*50 | 10% | 30 | LIVE彩排 |
Lv | 升級所需 | 升級所需2 | 升級所需3 | 升級所需4 | 受到傷害減少 | 仲夏應援板 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*50 | 11% | 30 | ||
12 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*60 | 綠蔭手幅*20 | 12% | 30 | |
13 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*60 | 綠蔭手幅*20 | 13% | 30 | |
14 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*70 | 綠蔭手幅*20 | 14% | 30 | |
15 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*70 | 綠蔭手幅*30 | 15% | 30 | |
16 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*80 | 綠蔭手幅*30 | 烈日手燈*30 | 16% | 30 |
17 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*80 | 綠蔭手幅*30 | 烈日手燈*30 | 17% | 30 |
18 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*90 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*30 | 18% | 30 |
19 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*90 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*30 | 19% | 30 |
20 | 熱情滿載*100 | 王子應援扇*100 | 綠蔭手幅*40 | 烈日手燈*30 | 20% | 30 |
特訓

打積分刷LIVE彩排效率最高。
關卡 | 積分/體力 |
---|---|
25體 | 2.4 |
50體 | 1.8 |
LIVE彩排 | 3 |
特訓 | 仲夏應援板 | 五果粥 | 寶石麥克風 | 王子偶像的閃亮星途 | 雲朵串 |
---|---|---|---|---|---|
表情管理I | 60 | 4 | |||
表情管理II | 90 | 7 | |||
聲音訓練I | 60 | 4 | |||
聲音訓練II | 90 | 7 | |||
儀態調整I | 60 | 4 | |||
儀態調整II | 90 | 7 | |||
舞蹈練習I | 60 | 4 | |||
舞蹈練習II | 90 | 7 | |||
LIVE彩排 | 150 | 4 | 4 | 5 | 5 |
地圖
區域1
仲夏-01~07
全開鎖虛應援物:
- 烈日手燈:1,100
- 綠蔭手幅:1,000


獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
魔力契約 | 2 |
初級日月精華 | 4 |
金幣 | 190,000 |
水屬性鑰匙 | 1 |
夏日樂章 | 15 |
烈日手燈 | 300 |
綠蔭手幅 | 200 |
區域2
仲夏-08~18
全開所需應援物:
- 烈日手燈:1,915
- 綠蔭手幅:1,865
- 王子應援扇:1,010


獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
魔力契約 | 4 |
初級日月精華 | 6 |
金幣 | 130,000 |
木屬性鑰匙 | 1 |
夏日樂章 | 5 |
烈日手燈 | 300 |
綠蔭手幅 | 300 |
王子應援扇 | 400 |
區域3
仲夏-19~26
全開所需應援物:
- 烈日手燈:2,550
- 綠蔭手幅:2,510
- 王子應援扇:2,315
- 熱情滿載:1,520


獎勵物品 | 獎勵數量 |
---|---|
閃耀晶核 | 1 |
晶花原石 | 1 |
魔力契約 | 2 |
初級日月精華 | 2 |
金幣 | 60,000 |
闇屬性鑰匙 | 1 |
夏日樂章 | 15 |
綠蔭手幅 | 300 |
王子應援扇 | 600 |
熱情滿載 | 600 |
活動道具兌換
這次活動積分和兌換道具一起掉落,我把兌換道具當作是打積分送的,所以這次就不特別算兌換的道具值不值得。只算在達成45,000積分可以拿到多少兌換道具,再依可以拿到的兌換道具規劃要換什麼獎勵。
推薦兌換道具
- 魔力契約
- 上級日月精華
- 大瓶魔力薰香
- 中瓶魔力薰香
- 金幣
- 高級潛力開發道具
從最貴的開始換,魔力契約、上級日月精華、大瓶魔力薰香必換。
預期可兌換道具
假設在第3段故事開放前五果粥、寶石麥克風、王子偶像的閃亮星途都打滿300個(兌換全部魔力契約),在目標打完45,000積分,體力花費最少的前提下,應該會獲得以下兌換道具數量,總需求體力是16,100。
不過這個只是理想狀況,實際上還是依個人狀況用噗浪大神的計算機來規劃。
仲夏應援板 | 寶石麥克風 | 五果粥 | 王子偶像的閃亮星途 | 雲朵串 |
---|---|---|---|---|
4,440 | 296 | |||
90 | 7 | |||
4,440 | 296 | |||
90 | 7 | |||
4,440 | 296 | |||
90 | 7 | |||
120 | 8 | |||
90 | 7 | |||
31,200 | 836 | 836 | 1,045 | 1,045 |
45,000 | 1,139 | 1,139 | 1,348 | 1,060 |
45,000 | 1,139 | 1,139 | 1,348 | 1,060 |
可以兌換的獎勵道具如下表,V代表可兌換完所有次數。
剩下沒有兌換到的獎勵不需要特別碎鑽來換。
不夠的可以靠收集道具收集兌換道具!!!

獎勵 | 寶石麥克風 | 五果粥 | 王子偶像的閃亮星途 | 雲朵串 |
---|---|---|---|---|
魔力契約 | V | V | V | V |
金幣 | V | V | V | V |
高級蜜話道具 | V | |||
中級蜜話道具 | 15次 | |||
中瓶魔力薰香 | V | |||
初級潛力素材 | 31次 | |||
上級日月精華 | V | |||
中級潛力素材 | V | |||
大瓶魔力薰香 | V | |||
高級潛力素材 | 10次 |
寶石麥克風
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 道具數量 | 道具數量總計 |
---|---|---|---|---|---|
卡萊因食譜大全 | 4 | 4 | 16 | 35 | 140 |
礦石顏料 | 4 | 4 | 16 | 35 | 140 |
伊得造型娃娃 | 4 | 4 | 16 | 35 | 140 |
香料包 | 4 | 6 | 24 | 25 | 150 |
木製圖卡 | 4 | 6 | 24 | 25 | 150 |
呼哇毛靈 | 4 | 6 | 24 | 25 | 150 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 60 | 300 |
金幣 | 50,000 | 1 | 50,000 | 32 | 32 |
1,202 |
五果粥
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 道具數量 | 道具數量總計 |
---|---|---|---|---|---|
猛禽之爪 | 4 | 7 | 28 | 16 | 112 |
松樹木材 | 4 | 7 | 28 | 16 | 112 |
清晨露水 | 4 | 7 | 28 | 16 | 112 |
星之實 | 4 | 7 | 28 | 16 | 112 |
毒之晶簇 | 4 | 7 | 28 | 16 | 112 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 60 | 300 |
中瓶魔力薰香 | 2 | 10 | 20 | 30 | 300 |
金幣 | 50,000 | 1 | 50,000 | 32 | 32 |
1,192 |
王子偶像的閃亮星途
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 道具數量 | 道具數量總計 |
---|---|---|---|---|---|
獸王之爪 | 3 | 3 | 9 | 45 | 135 |
古樹木材 | 3 | 3 | 9 | 45 | 135 |
玫瑰純露 | 3 | 3 | 9 | 45 | 135 |
月之實 | 3 | 3 | 9 | 45 | 135 |
夜之晶簇 | 3 | 3 | 9 | 45 | 135 |
上級日月精華 | 1 | 3 | 3 | 60 | 180 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 60 | 300 |
金幣 | 50,000 | 1 | 50,000 | 32 | 32 |
1,187 |
雲朵串
獎勵 | 數量 | 交換次數 | 總數量 | 道具數量 | 道具數量總計 |
---|---|---|---|---|---|
魔獸之爪 | 1 | 3 | 3 | 32 | 96 |
聖樹木材 | 1 | 3 | 3 | 32 | 96 |
精靈純露 | 1 | 3 | 3 | 32 | 96 |
陽之實 | 1 | 3 | 3 | 32 | 96 |
混沌之晶簇 | 1 | 3 | 3 | 32 | 96 |
大瓶魔力薰香 | 3 | 6 | 18 | 65 | 390 |
魔力契約 | 1 | 5 | 5 | 60 | 300 |
金幣 | 50,000 | 1 | 50,000 | 32 | 32 |
1,202 |
積分獎勵
預計打滿45,000積分(仲夏應援板)扣除應援獲得的2,400仲夏應援板,要打42,600積分。可以利用噗浪旅人做的計算機來規劃每日要補充多少體力。
仲夏應援板 | 獎勵物品 | 獎勵數量 | 下一個獎勵 |
---|---|---|---|
45 | 大型祝福藥水 | 10 | |
90 | 猛禽之爪 | 1 | 45 |
150 | 松樹木材 | 1 | 60 |
225 | 金幣 | 20,000 | 75 |
300 | 清晨露水 | 1 | 75 |
390 | 中瓶魔力薰香 | 2 | 90 |
480 | 星之實 | 1 | 90 |
570 | 毒之晶簇 | 1 | 90 |
660 | 快速通關券 | 5 | 90 |
750 | 金幣 | 30,000 | 90 |
870 | 晶靈石 | 100 | 120 |
990 | 大型祝福藥水 | 15 | 120 |
1,110 | 猛禽之爪 | 1 | 120 |
1,230 | 松樹木材 | 1 | 120 |
1,350 | 夏日樂章 | 10 | 120 |
1,470 | 清晨露水 | 1 | 120 |
1,590 | 中瓶魔力薰香 | 2 | 120 |
1,710 | 星之實 | 1 | 120 |
1,830 | 毒之晶簇 | 1 | 120 |
1,950 | 金幣 | 50,000 | 120 |
2,100 | 香料包 | 15 | 150 |
2,250 | 晶靈石 | 100 | 150 |
2,400 | 大型祝福藥水 | 15 | 150 |
2,550 | 猛禽之爪 | 2 | 150 |
2,700 | 松樹木材 | 2 | 150 |
2,850 | 夏日樂章 | 10 | 150 |
3,000 | 清晨露水 | 2 | 150 |
3,180 | 初級日月精華 | 1 | 180 |
3,360 | 星之實 | 2 | 180 |
3,540 | 毒之晶簇 | 2 | 180 |
3,720 | 魔力契約 | 1 | 180 |
3,900 | 木製圖卡 | 15 | 180 |
4,080 | 晶靈石 | 100 | 180 |
4,260 | 大型祝福藥水 | 20 | 180 |
4,440 | 猛禽之爪 | 3 | 180 |
4,620 | 松樹木材 | 3 | 180 |
4,800 | 金幣 | 80000 | 180 |
5,010 | 清晨露水 | 3 | 210 |
5,220 | 大瓶魔力薰香 | 3 | 210 |
5,430 | 星之實 | 3 | 210 |
5,640 | 毒之晶簇 | 3 | 210 |
5,850 | 快速通關券 | 10 | 210 |
6,060 | 呼哇毛靈 | 15 | 210 |
6,270 | 晶靈石 | 100 | 210 |
6,480 | 晶花碎石 | 5 | 210 |
6,690 | 特大型祝福藥水 | 10 | 210 |
6,900 | 獸王之爪 | 1 | 210 |
7,140 | 古樹木材 | 1 | 240 |
7,380 | 夏日樂章 | 20 | 240 |
7,620 | 玫瑰純露 | 1 | 240 |
7,860 | 初級日月精華 | 2 | 240 |
8,100 | 月之實 | 1 | 240 |
8,340 | 夜之晶簇 | 1 | 240 |
8,580 | 快速通關券 | 10 | 240 |
8,820 | 金幣 | 100,000 | 240 |
9,060 | 晶靈石 | 150 | 240 |
