Last Updated on 2024-08-30
說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK 和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N 代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:128,068
- 初次通關獎勵:晶靈石×100
TIPS
- 幻境士兵死亡後才能對指揮官造成傷害
- TURN5、9、13…+4n
- 對幻境士兵必殺解除嘲諷
- 對指揮官必殺沉默指揮官
出現敵人
指揮官 | 幻境士兵 | |
---|---|---|
屬性 | 闇 | 木 |
LV | 79 | 79 |
ATK | 3,452 | 3,452 |
HP | 359,628 | 355,758 |
位置 | 1 | 3 |
指揮官
普通攻擊
- 以攻擊力 100%對目標造成傷害×2
被動技能
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 3%(最多 50 層)」效果
- 受到傷害減少 500%
主動技能
- 幻境士兵死亡後,士氣高昂的目標變成指揮官
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
分神 | 被必殺時,有 100%機率觸發「以 100%機率對自身造成沉默(1 回合)」效果 | 自己 | 1 |
統領的命令 | 攻擊力增加 500% | 幻境士兵 | 1 |
士氣高昂 | 以攻擊力 350%進行治療 | 敵 ALL | |
攻擊力增加 25% | 幻境士兵 | 1 | |
獨自一人 | 清除受到傷害減少 500%效果 | 自己 | |
魔力威壓 | 以攻擊力 150%造成傷害 | ALL | |
治療封鎖 | 以攻擊力 175%造成傷害 | 治癒 | |
沉默,封鎖必殺技與被動技 | 2 |
幻境士兵
普通攻擊
- 以攻擊力 100%對目標造成傷害×2
被動技能
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 3%(最多 50 層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
守護統領 | 嘲諷,使敵人強制攻擊自身 | 自己 | 2 |
被必殺時,有 100%機率觸發「清除自身的嘲諷效果」效果 | 1 | ||
命令接收 | 以攻擊力 100%造成傷害 | ALL | |
劍氣縱橫 | 受到傷害增加 20% | 2 | |
以攻擊力 200%造成傷害 | |||
刀光劍影 | 以攻擊力 175%造成傷害 |
行為模式
特殊機制
幻境士兵死亡 | 獨自一人 |
每回合行動
- 空白是普攻
回合 | 指揮官 | 幻境士兵 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 分神 | 守護統領 |
5 | 統領的命令 | 命令接收 |
6 | 士氣高昂 | 劍氣縱橫 |
7 | 刀光劍影 | |
8 | 分神 | 守護統領 |
9 | 統領的命令 | 命令接收 |
10 | ||
11 | 士氣高昂 | 刀光劍影 |
12 | 分神 | 守護統領 |
13 | 統領的命令 | 命令接收 |
14 | 劍氣縱橫 | |
15 | 刀光劍影 | |
16 | 分神 士氣高昂 | 守護統領 |
17 | 統領的命令 | 命令接收 |
18 | ||
19 | 刀光劍影 |
回合 | 指揮官 |
---|---|
5 | 魔力威壓 |
6 | 士氣高昂 |
7 | 治療封鎖 |
8 | 魔力威壓 |
9 | |
10 | 治療封鎖 |
11 | 魔力威壓 士氣高昂 |
12 | |
13 | 治療封鎖 |
14 | 魔力威壓 |
15 | |
16 | 治療封鎖 士氣高昂 |
17 | 魔力威壓 |
18 | |
19 | 治療封鎖 |
20 | 魔力威壓 |
21 | 士氣高昂 |
22 | 治療封鎖 |
23 | 魔力威壓 |
24 | |
25 | 治療封鎖 |
26 | 魔力威壓 士氣高昂 |
27 | |
28 | 治療封鎖 |
29 | 魔力威壓 |
30 | |
31 | 治療封鎖 士氣高昂 |
32 | 魔力威壓 |
33 | |
34 | 治療封鎖 |
35 | 魔力威壓 |