Last Updated on 2023-10-14
說明
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改為我方
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:13,448
- 限制等級:20
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
- 初次通關獎勵:晶靈石×100、萬能工具箱×50、魔力契約×1
TIPS
- 先打人形儀,人形儀都死亡後打布儡
- 人形儀7943蓄力時需
- 先對7352必殺1次解除嘲諷
- 再對7943必殺3次中斷蓄力
- 人形儀HP25%後須在3回合內打到HP1%
出現敵人
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
7352 | 布儡 | 7943 | |
屬性 | 火 | 闇 | 火 |
LV | 35 | 35 | 35 |
ATK | 403 | 403 | 403 |
HP | 30,561 | 48,902 | 30,561 |
位置 | 1 | 3 | 5 |
人形儀7352
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害
被動技能
每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
自身HP不會低於25%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
指令:殲滅 | 以攻擊力150%造成傷害 | 135 | |
指令:協助掩護 | ![]() | 自己 | |
![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ||
變更指令:自爆倒數 | 清除HP不會低於25%效果 | 自己 | |
![]() | |||
指令:自爆 | 造成最大HP300%傷害 | ALL | |
指令中斷:損毀 | 造成最大HP2%傷害 | 自己 | |
造成最大HP25%傷害 | 布儡 | ||
清除受到傷害減少層數25層 |
人形儀7943
普通攻擊
- 以攻擊力100%對目標造成傷害
被動技能
每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
自身HP不會低於25%
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
指令:殲滅 | 以攻擊力150%造成傷害 | 24 | |
指令:終極封鎖 | 以攻擊力225%造成傷害 | 24 | |
![]() | 3 | ||
![]() | 3 | ||
變更指令:自爆倒數 | 清除HP不會低於25%效果 | 自己 | |
![]() | |||
指令:自爆 | 造成最大HP300%傷害 | ALL | |
指令中斷:損毀 | 造成最大HP2%傷害 | 自己 | |
造成最大HP25%傷害 | 布儡 | ||
清除受到傷害減少層數25層 |
執行任務 布儡
普通攻擊
- 以攻擊力100%造成傷害×2
被動技能
每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|---|---|---|
防衛模式 | ![]() | 自己 | ∞ |
模式轉換:殲滅 | 攻擊力增加25% | 自己 | 50 |
![]() | 50 | ||
全力擊潰 | 以攻擊力150%造成傷害 | 1245 | |
![]() | ∞ | ||
音速拳擊 | 以攻擊力20%造成傷害×5 | 1245 |
行為模式
特殊機制
HP25% | 變更指令:自爆倒數 |
自爆倒數結束 | 指令:自爆 |
HP1% | 指令中斷:損毀 |
人形儀×2死亡 | 模式轉換:殲滅 |
每回合行動
- 空白是普攻
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
回合 | 7352 | 布儡 | 7943 |
0 | 防衛模式 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 指令:殲滅 | 指令:殲滅 | |
5 | 指令:協助掩護 | 蓄力 | |
6 | 指令:終極封鎖![]() | ||
7 | 指令:殲滅 | ||
8 | |||
9 | 指令:協助掩護 | 蓄力 | |
10 | 指令:殲滅 | 指令:終極封鎖![]() | |
11 | |||
12 | |||
13 | 指令:協助掩護 | 蓄力 | |
14 | 指令:殲滅 | 指令:終極封鎖![]() | |
15 | |||
16 | |||
17 | 指令:協助掩護 | 蓄力 | |
18 | 指令:殲滅 | 指令:終極封鎖![]() | |
19 | |||
20 |
人形儀死亡後,觸發機制回合一定是模式轉換:殲滅
回合 | 布儡 |
---|---|
7 | 音速拳擊 |
8 | 全力擊潰 |
9 | |
10 | 音速拳擊 |
11 | |
12 | |
13 | 音速拳擊 |
14 | 全力擊潰 |
15 | |
16 | 音速拳擊 |
17 | |
18 | |
19 | 音速拳擊 |
20 | 全力擊潰 |