Last Updated on 2024-08-23
說明
- 禁止將文章內容截圖後上傳其他平台
- ATK 和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改寫
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 普攻後如有×N 代表敵方一回合可行動多次
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:21,905
- 限制等級:30
- 星數獲得條件
- 隊伍中無人死亡
- 隊伍中有一人死亡
- 隊伍中有兩人(含以上)死亡
TIPS
- TURN4、12、20 嘲諷
- TURN7、15、23 必殺 3 次
- TURN10、18、26 站位 1、2、4、5 普攻後站位 3 攻擊
出現敵人
| 毒海星 |
---|
屬性 | 闇 |
LV | 45 |
ATK | 315 |
HP | 83,325 |
位置 | 1 |
暗潮洶湧 毒海星
普通攻擊
- 以攻擊力 75%對我方全體造成持續傷害(2 回合)
被動技能
- 每經過 1 回合時,觸發「使自身攻擊力增加 1%(最多 50 層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | 持續回合 |
---|
四肢麻痺 | 麻痺,無法行動 | 1245 | 2 |
瞄準要害 | 以最大 HP75%造成傷害 | 1245 | |
瞬間強化 | 造成持續型傷害增加 600% | 自己 | 2 |
被必殺時,有 100%機率觸發「使自身造成持續傷害量減少 200%(最多 3 層)」效果 | 1 |
注入毒液 | 以攻擊力 300%造成持續傷害 | 治癒 | 2 |
強力毒螫 | 以攻擊力 250%造成持續傷害 | ALL | |
蜷縮姿態 | 被麻痺機率減少 400% | 自己 | 2 |
普攻時,有 100%機率觸發「使目標受到麻痺效果增加 100%(1 回合)」效果 | 1245 | 1 |
攻擊時,有 100%機率觸發「以 100%機率對目標造成麻痺效果」效果 | 3 | 1 |
腕足撕咬 | 以最大 HP300%造成傷害 | ALL | |
行為模式
每回合行動
回合 | 毒海星 |
---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 四肢麻痺 |
5 | 瞄準要害 |
6 | 瞬間強化 |
7 | 注入毒液 |
8 | 強力毒螫 |
9 | 蜷縮姿態 |
10 | 腕足撕咬 |
11 | |
12 | 四肢麻痺 |
13 | 瞄準要害 |
14 | 瞬間強化 |
15 | 注入毒液 |
16 | 強力毒螫 |
17 | 蜷縮姿態 |
18 | 腕足撕咬 |
19 | |
20 | 四肢麻痺 |
21 | 瞄準要害 |
22 | 瞬間強化 |
23 | 注入毒液 |
24 | 強力毒螫 |
25 | 蜷縮姿態 |
26 | 腕足撕咬 |
相關內容