活動公告
- 公告網址
- 活動時間:2022/05/12 更新後~2022/05/26 12:00(UTC+8)
- 活動條件:須通過主線2-02
- https://nucarnival.com/zh-TW/News/20220908-update-notice
- 活動時間:2022/09/08 更新後~2022/09/15 12:00(UTC+8)
- https://nucarnival.com/zh-TW/News/20221006-update-notice
- 活動時間:2022/10/13 14:00~2022/10/20 12:00(UTC+8)
- https://nucarnival.com/zh-TW/News/20230316-update-notice
- 活動時間:2023/03/16 更新後~2023/03/23 12:00(UTC+8)
- https://nucarnival.com/zh-TW/News/20230427-update-notice
- 活動時間:2023/04/27 更新後~2023/05/04 12:00(UTC+8)
- https://nucarnival.com/zh-TW/News/20230824-update-notice
- 活動時間:2023/08/31 15:00~2023/09/07 12:00(UTC+8)
關卡資訊
初次通關獎勵:晶靈石×100
關卡 | 消耗體力 | 素材 | 金幣 | 體力金幣 | 體力金幣(Lv60) |
---|---|---|---|---|---|
祕寶探尋-初 | 20 | 初級素材×1 | 5,000 | 240 | 480 |
祕寶探尋-中 | 30 | 初級素材×3 | 12,000 | 360 | 720 |
祕寶探尋-高 | 40 | 初級素材×1 中級素材×1 | 13,500 | 480 | 960 |
關卡 | 消耗體力 | 素材 | 金幣 | 體力金幣 | 體力金幣(Lv60) |
---|---|---|---|---|---|
祕寶探尋-初 | 20 | 初級素材×3 | 1,000 | 240 | 480 |
祕寶探尋-中 | 30 | 初級素材×5 | 1,500 | 360 | 720 |
祕寶探尋-高 | 40 | 初級素材×3 中級素材×1 | 2,000 | 480 | 960 |
素材
系列 | 初級素材 | 中級素材 |
---|---|---|
爪 | 猛禽之爪 | 獸王之爪 |
木材 | 松樹木材 | 古樹木材 |
露水 | 清晨露水 | 玫瑰純露 |
果實 | 星之實 | 月之實 |
晶簇 | 毒之晶簇 | 夜之晶簇 |
關卡CP值
中級素材=初級素材×6,所以高級關卡直接換算成7個初級素材。
因為這次的重點是素材,所以將關卡獲得的金幣扣除之後,算一個素材要花多少藍鑽才能取得。
扣除的金幣價值用沒有限制次數的每日關卡:經商貿易-超來計算。
關卡 | 體力 | 體力換藍鑽 | 金幣 | 藍鑽/金幣 |
---|---|---|---|---|
經商貿易-超 | 40 | 66.67 | 19,680 | 0.0034 |
2023/08/24更新前
最後計算的結果如下,最划算的關卡是祕寶探尋-中。
關卡 | 祕寶探尋-初 | 祕寶探尋-中 | 祕寶探尋-高 |
初級素材 | 1 | 3 | 7 |
消耗體力 | 20 | 30 | 40 |
金幣 | 5,240 | 12,360 | 13,980 |
體力換算藍鑽 | 33.33 | 50.00 | 66.67 |
金幣換算藍鑽 | 17.75 | 41.87 | 47.36 |
實際花費藍鑽 | 15.58 | 8.13 | 19.31 |
藍鑽/初級素材 | 15.58 | 2.71 | 2.76 |
2023/08/24更新後
關卡 | 祕寶探尋-初 | 祕寶探尋-中 | 祕寶探尋-高 |
初級素材 | 3 | 5 | 9 |
消耗體力 | 20 | 30 | 40 |
金幣 | 1,240 | 1,860 | 2,480 |
體力換算藍鑽 | 33.33 | 50 | 66.67 |
金幣換算藍鑽 | 4.20 | 6.30 | 8.40 |
實際花費藍鑽 | 29.13 | 43.70 | 58.27 |
藍鑽/初級素材 | 9.71 | 8.74 | 6.47 |
結論
不刷素材至少要全部通關一次拿1,500晶靈石。
2023/08/24更新後要打素材就是刷祕寶探尋-高。