Last Updated on 2024-08-23
緩更中
計算Velvet React內的禮包 1Ecion 可以換多少彩昴石(PS/E)。
計算結果僅供參考,會盡量確保資料正確,但無法保證都無錯誤。
請勿複製或截圖上傳到其他平台
彩昴石
彩昴石 | 彩昴石(免費) | 彩昴石合計 | Ecion | PS/Ecion | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
130 | 130 | 60 | 2.17 | ||
350 | 350 | 160 | 2.19 | ||
800 | 800 | 360 | 2.22 | ||
1,600 | 1,600 | 720 | 2.22 | ||
3,500 | 175 | 3,675 | 1,570 | 2.34 | |
8,000 | 400 | 8,400 | 3,600 | 2.33 | |
10,000 | 1,000 | 11,000 | 4,500 | 2.44 | |
15,000 | 1,500 | 16,500 | 6,600 | 2.50 | |
3,500 | 3,500 | 7,000 | 1,570 | 4.46 | 限購 1 |
8,000 | 8,000 | 16,000 | 3,600 | 4.44 | 限購 1 |
10,000 | 10,000 | 20,000 | 4,500 | 4.44 | 限購 1 |
限時禮包
- 觸發禮包後 2 個小時到期
- 觸發多個禮包時間不會疊加
- 招聘函不能抽活動池
- 個人推薦購買 Chapter2、Chapter1~4:Hard,想要賭臉可以買 Chapter1
禮包名稱 | 禮包內容 | Ecion | PS/Ecion |
---|---|---|---|
Chapter1 通關紀念禮包 | 彩昴石×490、SR 以上招聘函×1 | 220 | 3.82 |
Chapter2 通關紀念禮包 | 彩昴石×980、招聘函×10 | 440 | 10.18 |
Chapter3 通關紀念禮包 | 彩昴石×1,460、招聘函×10 | 660 | 7.52 |
Chapter4 通關紀念禮包 | 彩昴石×1,950、招聘函×10 | 880 | 6.19 |
Chapter1:Hard 通關紀念禮包 | 彩昴石×1,000、彩昴石×1,000、彩昴晶片×1,500 | 450 | 121.11 |
Chapter2:Hard 通關紀念禮包 | 彩昴石×1,500、彩昴石×1,500、彩昴晶片×2,000 | 680 | 107.35 |
Chapter3:Hard 通關紀念禮包 | 彩昴石×2,000、彩昴石×2,000、彩昴晶片×3,000 | 900 | 121.11 |
Chapter4:Hard 通關紀念禮包 | 彩昴石×3,000、彩昴石×3,000、彩昴晶片×3,000 | 1360 | 81.62 |
Rank10 達成禮包 | 彩昴石×3,500、招聘函×20 | 1,570 | 6.69 |
Rank20 達成禮包 | 彩昴石×3,500、招聘函×20 | 1,570 | 6.69 |
Rank30 達成禮包 | 彩昴石×3,500、彩昴石(免費)×3,500 | 1,570 | 4.46 |
Rank40 達成禮包 | 彩昴石×3,500、彩昴石(免費)×3,500 | 1,570 | 4.46 |
Rank50 達成禮包 | 彩昴石×7,000、彩昴石(免費)×7,000 | 3,160 | 4.43 |
新手限定禮包
- 青銅招聘函、親密故事開放代碼還沒想好怎麼算,所以沒有計入
- 推薦購買高級登入禮包
禮包名稱 | 禮包內容 | Ecion | PS/Ecion |
---|---|---|---|
青銅登入禮包 | 彩昴石×350、青銅招聘函×10×5 | 160 | 24.06 |
高級登入禮包 | 彩昴石×3,500、招聘函×10×5 | 1,570 | 13.38 |
親密故事解鎖禮包 1 | 彩昴石×5,000、親密故事開放代碼[金] | 2,250 | 13.33 |
親密故事解鎖禮包 2 | 彩昴石×10,000、親密故事開放代碼[虹] | 4,500 | 24.44 |
登入禮包
- 贈品贈送 15 日
- 更新時間 05:00
- 禮包會直接送到禮物箱
- 沒有每日登入也可以在再登入時領取
禮包名稱 | 禮包內容 | Ecion | PS/Ecion |
---|---|---|---|
登入禮包 | 彩昴石×700、(彩昴石(免費)×50、LP 恢復劑(半裝)、跳過搜查通行證、挑戰次數恢復券×5)×15 | 320 | 64.30 |
特別登入禮包 | 彩昴石×3,500、(彩昴石(免費)×300、LP 恢復劑、跳過搜查通行證×3、挑戰次數恢復券×10)×15 | 1,560 | 31.57 |
活動禮包
禮包名稱 | 禮包內容 | Ecion | PS/Ecion |
---|---|---|---|
Nomal1 通關紀念 | 彩昴石×350、彩昴石(免費)×175 | 160 | 3.28 |
Hard1 通關紀念 | 彩昴石×3,500、彩昴石(免費)×1,750 | 1,570 | 3.34 |
Boss1 通關紀念 | 彩昴石×10,000、彩昴石(免費)×5,000 | 4,500 | 3.33 |
特選招聘函 1 | 彩昴石×3,500、特選招聘函×10 | 1,570 | 4.46 |
特選招聘函 2 | 彩昴石×7,000、特選招聘函×20 | 3,150 | 4.44 |
特選招聘函 3 | 彩昴石×10,500、特選招聘函×30 | 4,700 | 4.47 |