Last Updated on 2024-09-16
活動玩法
- 在 8 回合取得高積分
- BEST SCORE:單次最高積分
- TOTAL SCORE:累積積分
- 取得獎勵
- 單次積分400,000領取所有稱號
- 累積積分2,800,000取得[蘇芳 曉哉]行走的災難卡片
- 累積積分25,000,000&單次積分達300,000可取得所有轉換晶片[蘇芳]
- 完成活動任務
特選成員
- 傷害值 BONUS
- 中提升:[丹色]不舔不相識?
- 小提升:[蘇芳]行走的災難(TOTAL SCORE 2,800,000 REWAD)
活動任務
任務 | 獎勵 | 獎勵數量 | 8 日合計 |
---|
遊玩 3 次實力檢測會 | LP | 40 | 320 |
遊玩 5 次實力檢測會 | 彩昴石(免費) | 100 | 800 |
每日任務[蘇芳]行走的災難 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
Lv20 | LP 恢復劑(半裝) | 3 |
Lv40 | LP 恢復劑 | 2 |
主動技能 Lv3 | 拼圖·S | 5 |
主動技能 Lv5 | 拼圖·M | 5 |
親密度 Lv2 | 拼圖·L | 5 |
TOTAL SCORE REWAD
達成積分 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
100,000 | 特選招聘函[檢測 1] | 1 |
125,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 5 |
150,000 | 運動鞋 | 5 |
175,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 5 |
200,000 | 特選招聘函[檢測 1] | 2 |
300,000 | 營養補充劑·片裝 | 5 |
400,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 5 |
500,000 | 拼圖·S | 5 |
600,000 | 特選招聘函[檢測 1] | 3 |
700,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 5 |
800,000 | 運動鞋 | 5 |
900,000 | 營養補充劑·片裝 | 10 |
1,000,000 | 特選招聘函[檢測 1] | 4 |
1,100,000 | 運動鞋 | 5 |
1,200,000 | 拼圖·S | 5 |
1,300,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 10 |
1,400,000 | 運動鞋 | 10 |
1,500,000 | 營養補充劑·片裝 | 10 |
1,600,000 | 拼圖·S | 5 |
1,700,000 | 拼圖·M | 5 |
1,850,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 10 |
2,000,000 | 運動鞋 | 10 |
2,200,000 | 營養補充劑·片裝 | 10 |
2,400,000 | 拼圖·S | 5 |
2,600,000 | 拼圖·M | 5 |
2,800,000 | [蘇芳 曉哉]行走的災難 | 1 |
3,000,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 10 |
3,200,000 | 運動鞋 | 10 |
3,400,000 | 營養補充劑·片裝 | 15 |
3,700,000 | 拼圖·S | 5 |
4,000,000 | 拼圖·M | 5 |
4,300,000 | 拼圖·L | 5 |
4,600,000 | 營養補充劑·片裝 | 15 |
4,900,000 | 運動鞋 | 15 |
5,200,000 | 拼圖·S | 5 |
5,600,000 | 拼圖·M | 5 |
6,000,000 | 拼圖·L | 5 |
6,400,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 10 |
6,800,000 | 籃球套裝 | 10 |
7,200,000 | 拼圖·S | 5 |
7,600,000 | 拼圖·M | 5 |
8,000,000 | 拼圖·L | 5 |
8,500,000 | 營養補充劑·片裝 | 20 |
9,000,000 | 籃球套裝 | 10 |
9,500,000 | 拼圖·S | 5 |
10,000,000 | 拼圖·M | 5 |
11,000,000 | 拼圖·L | 5 |
12,000,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 10 |
13,000,000 | 籃球套裝 | 15 |
14,000,000 | 拼圖·S | 5 |
15,000,000 | 拼圖·M | 5 |
16,000,000 | 拼圖·L | 5 |
17,500,000 | 營養補充劑·片裝 | 25 |
19,000,000 | 籃球套裝 | 20 |
20,500,000 | 拼圖·S | 5 |
22,000,000 | 拼圖·M | 5 |
23,500,000 | 拼圖·L | 5 |
25,000,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 30 |
BEST SCORE REWAD
達成積分 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
10,000 | LP 恢復劑(半裝) | 1 |
13,000 | LP 恢復劑 | 1 |
16,000 | 擴展模組·Mini | 4 |
20,000 | 擴展模組·Pro | 2 |
23,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 30 |
26,000 | 稱號 _ 不幸體質 | 1 |
30,000 | 指南程式·初級篇[水] | 3 |
35,000 | 指南程式·中級篇[水] | 2 |
40,000 | LP 恢復劑(半裝) | 1 |
45,000 | LP 恢復劑 | 1 |
50,000 | 擴展模組·Mini | 8 |
55,000 | 擴展模組·Pro | 6 |
60,000 | 擴展模組·Ex | 4 |
65,000 | 指南程式·初級篇[水] | 6 |
70,000 | 指南程式·中級篇[水] | 3 |
75,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 30 |
80,000 | 稱號 _ 本週運勢墊底 | 1 |
85,000 | 擴展模組·Mini | 10 |
90,000 | 擴展模組·Pro | 8 |
100,000 | 擴展模組·Ex | 4 |
110,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 30 |
120,000 | 指南程式·初級篇[水] | 15 |
130,000 | 指南程式·中級篇[水] | 8 |
140,000 | 指南程式·高級篇[水] | 4 |
150,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 50 |
175,000 | 稱號 _ 終極倒楣王 | 1 |
200,000 | 擴展模組·Mini | 14 |
225,000 | 擴展模組·Pro | 8 |
250,000 | 擴展模組·Ex | 4 |
300,000 | 轉換晶片[蘇芳] | 60 |
400,000 | 稱號 _ 認證:行走的災難 | 1 |
500,000 | 特別勳章·藍 | 4 |
600,000 | 指南程式·初級篇[水] | 26 |
700,000 | 指南程式·中級篇[水] | 13 |
800,000 | 指南程式·高級篇[水] | 6 |
900,000 | 特別勳章·紅 | 2 |
RANKING REWAD
獎勵彙整
獎勵 | BEST SCORE REWAD | TOTAL SCORE REWAD | 總和 |
---|
特選招聘函[檢測 1] | | 10 | 10 |
轉換晶片[蘇芳] | 200 | 100 | 300 |
[蘇芳 曉哉]行走的災難 | | 1 | 1 |
稱號 _ 認證:行走的災難 | 1 | | 1 |
稱號 _ 終極倒楣王 | 1 | | 1 |
稱號 _ 本週運勢墊底 | 1 | | 1 |
稱號 _ 不幸體質 | 1 | | 1 |
運動鞋 | | 60 | 60 |
籃球套裝 | | 55 | 55 |
LP 恢復劑(半裝) | 2 | | 2 |
LP 恢復劑 | 2 | | 2 |
營養補充劑·片裝 | | 110 | 110 |
擴展模組·Mini | 36 | | 36 |
擴展模組·Pro | 24 | | 24 |
擴展模組·Ex | 12 | | 12 |
特別勳章·藍 | 4 | | 4 |
特別勳章·紅 | 2 | | 2 |
指南程式·初級篇[水] | 50 | | 50 |
指南程式·中級篇[水] | 26 | | 26 |
指南程式·高級篇[水] | 10 | | 10 |
拼圖·S | | 50 | 50 |
拼圖·M | | 40 | 40 |
拼圖·L | | 30 | 30 |