Last Updated on 2024-09-28
活動資訊
- 活動日期:2024/09/24 16:00~2024/10/01 13:00
- HARD 關卡新增時間:2024/09/26 05:00
- EXTRA 關卡新增時間:2024/09/28 05:00
活動玩法
- 完成各難度關卡任務取得彩昴石
- 在 5~10 回合內取得高積分
- BEST SCORE:單次最高積分
- TOTAL SCORE:累積積分
- 取得獎勵
- 單次積分350,000領取所有稱號
- 累積積分3,500,000取得[長春]想撒嬌的日子卡片
- 累積積分30,000,000&單次積分達400,000可取得所有轉換晶片[長春]
- 完成活動任務
活動關卡
難度 | 回合 | LP | ATK | DEF |
---|
NORMAL | 5 | 9 | 2,000 | 1,000 |
HARD | 8 | 15 | 3,000 | 2,500 |
EXTRA | 15 | 20 | 4,000 | 3,000 |
關卡任務 | 彩昴石(免費) |
---|
首次通關 | 50 |
結束戰鬥時,無法戰鬥的人數在 2 人以下 | 50 |
結束戰鬥時,積分在 10000 分以上 | 50 |
特選成員
- 傷害值 BONUS
- 中提升:[翡翠]鬼怪探險
- 小提升:[長春]想撒嬌的日子(TOTAL SCORE 3,500,000 REWAD)
活動任務
任務 | 獎勵 | 獎勵數量 | 8 日合計 |
---|
領取水晶 | LP | 30 | 320 |
消耗 20LP | 彩昴石(免費) | 100 | 800 |
每日任務[長春]想撒嬌的日子 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
Lv20 | LP 恢復劑(半裝) | 3 |
Lv40 | LP 恢復劑 | 2 |
主動技能 Lv3 | 拼圖·S | 5 |
主動技能 Lv5 | 拼圖·M | 5 |
親密度 Lv2 | 拼圖·L | 5 |
TOTAL SCORE REWAD
達成積分 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
5,000 | 特選招聘函[檢測 2] | 1 |
10,000 | 轉換晶片[長春] | 5 |
20,000 | 美容面膜 | 5 |
30,000 | 轉換晶片[長春] | 5 |
50,000 | 特選招聘函[檢測 2] | 2 |
75,000 | 營養補充劑·片裝 | 5 |
100,000 | 轉換晶片[長春] | 5 |
150,000 | 拼圖·S | 5 |
200,000 | 特選招聘函[檢測 2] | 3 |
300,000 | 轉換晶片[長春] | 5 |
400,000 | 美容面膜 | 5 |
500,000 | 營養補充劑·片裝 | 10 |
600,000 | 特選招聘函[檢測 2] | 4 |
700,000 | 美容面膜 | 5 |
850,000 | 拼圖·S | 5 |
1,000,000 | 轉換晶片[長春] | 10 |
1,150,000 | 美容面膜 | 10 |
1,300,000 | 營養補充劑·片裝 | 10 |
1,450,000 | 拼圖·S | 5 |
1,600,000 | 拼圖·M | 5 |
1,750,000 | 轉換晶片[長春] | 10 |
1,900,000 | 美容面膜 | 10 |
2,100,000 | 營養補充劑·片裝 | 10 |
2,300,000 | 拼圖·S | 5 |
2,500,000 | 拼圖·M | 5 |
2,750,000 | 營養補充劑·片裝 | 15 |
3,000,000 | 轉換晶片[長春] | 10 |
3,250,000 | 美容面膜 | 10 |
3,500,000 | [長春]想撒嬌的日子 | 1 |
3,750,000 | 拼圖·S | 5 |
4,000,000 | 拼圖·M | 5 |
4,300,000 | 拼圖·L | 5 |
4,600,000 | 營養補充劑·片裝 | 15 |
4,900,000 | 美容面膜 | 15 |
5,200,000 | 拼圖·S | 5 |
5,600,000 | 拼圖·M | 5 |
6,000,000 | 拼圖·L | 5 |
6,400,000 | 轉換晶片[長春] | 10 |
6,800,000 | 飾品擺放架 | 10 |
7,200,000 | 拼圖·S | 5 |
7,600,000 | 拼圖·M | 5 |
8,000,000 | 拼圖·L | 5 |
8,500,000 | 營養補充劑·片裝 | 20 |
9,000,000 | 飾品擺放架 | 10 |
9,500,000 | 拼圖·S | 5 |
10,000,000 | 拼圖·M | 5 |
11,000,000 | 拼圖·L | 5 |
12,000,000 | 轉換晶片[長春] | 10 |
13,000,000 | 飾品擺放架 | 15 |
14,000,000 | 拼圖·S | 5 |
15,500,000 | 拼圖·M | 5 |
17,000,000 | 拼圖·L | 5 |
18,500,000 | 營養補充劑·片裝 | 25 |
20,000,000 | 飾品擺放架 | 20 |
22,500,000 | 拼圖·S | 5 |
25,000,000 | 拼圖·M | 5 |
27,500,000 | 拼圖·L | 5 |
30,000,000 | 轉換晶片[長春] | 30 |
BEST SCORE REWAD
達成積分 | 獎勵 | 獎勵數量 |
---|
1,000 | LP 恢復劑(半裝) | 1 |
2,000 | LP 恢復劑 | 1 |
3,000 | 擴展模組·Mini | 4 |
4,000 | 擴展模組·Pro | 2 |
5,000 | 轉換晶片[長春] | 30 |
7,000 | 稱號 _ 喜歡黏人 | 1 |
9,000 | 指南程式·初級篇[風] | 3 |
12,000 | 指南程式·中級篇[風] | 2 |
15,000 | LP 恢復劑(半裝) | 1 |
20,000 | LP 恢復劑 | 1 |
25,000 | 擴展模組·Mini | 8 |
30,000 | 擴展模組·Pro | 6 |
40,000 | 擴展模組·Ex | 4 |
50,000 | 指南程式·初級篇[風] | 6 |
60,000 | 指南程式·中級篇[風] | 3 |
70,000 | 轉換晶片[長春] | 30 |
80,000 | 稱號 _ 容易寂寞 | 1 |
90,000 | 擴展模組·Mini | 10 |
100,000 | 擴展模組·Pro | 8 |
120,000 | 擴展模組·Ex | 4 |
140,000 | 轉換晶片[長春] | 30 |
160,000 | 指南程式·初級篇[風] | 15 |
180,000 | 指南程式·中級篇[風] | 8 |
200,000 | 指南程式·高級篇[風] | 4 |
220,000 | 稱號 _ 心動仰視 | 1 |
240,000 | 轉換晶片[長春] | 50 |
260,000 | 擴展模組·Mini | 14 |
290,000 | 擴展模組·Pro | 8 |
320,000 | 擴展模組·Ex | 4 |
350,000 | 稱號 _ 撒嬌達人 | 1 |
400,000 | 轉換晶片[長春] | 60 |
450,000 | 特別勳章·藍 | 4 |
500,000 | 指南程式·初級篇[風] | 26 |
650,000 | 指南程式·中級篇[風] | 13 |
800,000 | 指南程式·高級篇[風] | 6 |
1,000,000 | 特別勳章·紅 | 2 |
RANKING REWAD
獎勵彙整
獎勵 | BEST SCORE REWAD | TOTAL SCORE REWAD | 總和 |
特選招聘函[檢測 2] | | 10 | 10 |
[長春]想撒嬌的日子 | | 1 | 1 |
轉換晶片[長春] | 200 | 100 | 300 |
LP 恢復劑(半裝) | 2 | | 2 |
LP 恢復劑 | 2 | | 2 |
美容面膜 | | 60 | 60 |
飾品擺放架 | | 55 | 55 |
營養補充劑·片裝 | | 110 | 110 |
拼圖·S | | 50 | 50 |
拼圖·M | | 40 | 40 |
拼圖·L | | 30 | 30 |
擴展模組·Mini | 36 | | 36 |
擴展模組·Pro | 24 | | 24 |
擴展模組·Ex | 12 | | 12 |
特別勳章·藍 | 4 | | 4 |
特別勳章·紅 | 2 | | 2 |
指南程式·初級篇[風] | 50 | | 50 |
指南程式·中級篇[風] | 26 | | 26 |
指南程式·高級篇[風] | 10 | | 10 |
稱號 _ 喜歡黏人 | 1 | | 1 |
稱號 _ 容易寂寞 | 1 | | 1 |
稱號 _ 心動仰視 | 1 | | 1 |
稱號 _ 撒嬌達人 | 1 | | 1 |