Last Updated on 2024-09-03
禁止截圖後轉傳其他平台
活動基本資訊
- 活動日期:2024/08/07~2024/08/19 13:00
活動玩法
- 依序通過活動關卡
- 利用活動關卡掉落的兌換獎勵,先兌換[丹色]你懂的吧
- 將[丹色]你懂的吧編入隊伍(可放次要成員)繼續收集活動道具
- 繼續兌換其他道具,推薦兌換
- 夜店(主題)
- [閃夜]特選招聘函
- [丹色]你懂的吧的晶片
- [山吹]挽回的方法的晶片(如有該招聘函)
- [女郎花]刺青是戀愛陷阱的晶片(如有該招聘函)
- LP 恢復劑
- 青銅招聘函
- 擴展模組·Ex
- 特別勳章·藍
- 指南程式·高級篇
- 特別勳章·紅
- 完成每日任務
每日任務獎勵
- 2024/08/07~2024/07/29 13:00
任務 | 獎勵物品 | 獎勵數量 | 13 日合計 |
---|
從掉落報酬中獲得 500 個 VIP 房間通行證吧 | LP | 50 | 650 |
從掉落報酬中獲得 500 個特調雞尾酒吧 | 營養補充劑·片裝 | 1 | 13 |
通過 5 次活動關卡 | LP | 60 | 780 |
完成三個活動每日任務 | 彩昴石 | 50 | 650 |
特選成員
活動道具掉落量 | 特選成員 |
大提升 | +150% | [山吹]挽回的方法 |
中提升 | +100% | [女郎花]刺青是戀愛陷阱 |
小提升 | +20% | [丹色]你懂的吧 |
前半關卡掉落物
Stage | 利恩幣 | VIP 房間通行證 | 特調雞尾酒 |
---|
1 | 100 | 50 | 50 |
2 | 100 | 75 | 75 |
3 | 100 | 100 | 100 |
Nomal- 表格為必定掉落道具一組的數量
- 除必定掉落道具外,有機率再另外掉落 VIP 房間通行證、特調雞尾酒
Stage | 利恩幣 | VIP 房間通行證 | 特調雞尾酒 |
---|
1 | 100 | 150 | |
2 | 100 | | 150 |
3 | 100 | 200 | |
4 | 100 | | 200 |
5 | 100 | 250 | |
6 | 100 | | 250 |
Hard關卡效率
- VIP 房間通行證、特調雞尾酒打Nomal3效率最高,Hard 關要多掉 2 組效率才會比 Nomal3 好
- 以下計算消耗 1LP 可以獲得多少掉落物
Stage | LP | 效率 |
---|
1 | 6 | 16.67 |
2 | 6 | 25.00 |
3 | 6 | 33.33 |
NomalStage | LP | 基礎效率 | 掉落物+1 組 | 掉落物+2 組 |
---|
1~2 | 10 | 15.00 | 30.00 | 45.00 |
3~4 | 15 | 13.33 | 26.67 | 40.00 |
5~6 | 20 | 12.50 | 25.00 | 37.50 |
Hard關卡任務獎勵(首次通關)
Nomal
Stage | VIP 房間通行證 | 特調雞尾酒 | LP 恢復劑(半) | LP 恢復劑 |
---|
1 | 200 | 200 | 5 | |
2 | 200 | 200 | 5 | |
3 | 200 | 200 | | 5 |
| 600 | 600 | 10 | 5 |
Hard
Stage | VIP 房間通行證 | 特調雞尾酒 |
---|
1 | 2,250 | 0 |
2 | 0 | 2,250 |
3 | 2,250 | 0 |
4 | 0 | 2,250 |
5 | 2,250 | 0 |
6 | 0 | 2,250 |
| 6,750 | 6,750 |
BOSS
Stage | 空瓶 | 其他 |
---|
1 | 50 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·藍×5 |
2 | 50 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·紅×5 |
3 | 50 | 彩昴石×250、營養補充劑·瓶裝×5 |
4 | 150 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·藍×5 |
5 | 150 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·紅×5 |
6 | 200 | 彩昴石×250、高級招聘函×3 |
獎勵 | 獎勵數量 |
---|
空瓶 | 700 |
彩昴石 | 500 |
高級招聘函 | 3 |
跳過搜查通行證 | 20 |
特別勳章·藍 | 10 |
特別勳章·紅 | 10 |
營養補充劑·瓶裝 | 5 |
兌換獎勵
- 活動計算機
- 與上次活動相比
- BOSS 關掉落道具需求大幅降低,而且不需要再刷 BOSS 關
- 高級招聘函➡[閃夜]特選招聘函
兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 | VIP 房間通行證 | 特調雞尾酒 | 空瓶 |
---|
[閃夜]特選招聘函 | 1 | 5 | 3,000 | 3,000 | 0 |
[丹色]你懂的吧 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 0 |
[丹色]你懂的吧的晶片 | 1 | 110 | 250 | 250 | 2 |
[山吹]挽回的方法的晶片 | 1 | 30 | 750 | 750 | 3 |
[女郎花]刺青是戀愛陷阱的晶片 | 1 | 30 | 750 | 750 | 3 |
夜店(主題) | 1 | 1 | 5,000 | 5,000 | 0 |
青銅招聘函 | 1 | 15 | 500 | 500 | 2 |
LP 恢復劑 | 1 | 10 | 750 | 750 | 3 |
烹飪廚具 | 1 | 200 | 125 | 125 | 0 |
香水 | 1 | 200 | 125 | 125 | 0 |
營養補充劑·膠囊 | 1 | 300 | 10 | 15 | 0 |
營養補充劑·片裝 | 1 | 32 | 100 | 150 | 0 |
營養補充劑·瓶裝 | 1 | 10 | 1,500 | 2,000 | 5 |
擴展模組·Mini | 1 | 75 | 100 | 50 | 0 |
擴展模組·Pro | 1 | 50 | 200 | 100 | 0 |
擴展模組·Ex | 1 | 25 | 300 | 150 | 0 |
特別勳章·藍 | 1 | 15 | 1,000 | 500 | 5 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 20 | 100 | 30 | 0 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 10 | 300 | 100 | 0 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 20 | 100 | 30 | 0 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 10 | 300 | 100 | 0 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 20 | 100 | 30 | 0 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 10 | 300 | 100 | 0 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 20 | 100 | 30 | 0 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 10 | 300 | 100 | 0 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 20 | 100 | 30 | 0 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 10 | 300 | 100 | 0 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 20 | 100 | 30 | 0 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 10 | 300 | 100 | 0 |
特別勳章·紅 | 1 | 15 | 500 | 1,000 | 5 |
利恩幣 | 3,000 | 40 | 50 | 50 | 1 |
利恩幣 | 500 | ∞ | 100 | 100 | 0 |
每日登入獎勵
活動公告