Last Updated on 2024-08-23
禁止截圖後轉傳其他平台
- 活動日期:2024/07/22~2024/07/29
每日任務獎勵
- 2024/07/22~2024/07/29 13:00
任務 | 獎勵物品 | 獎勵數量 | 7 日合計 |
---|
進行一次抽獎活動 | LP 恢復劑 | 1 | 7 |
特選成員
- 特選成員可以放在次要隊員位
- [露草]止不住的汗水在活動前半的兌換所兌換
活動道具掉落量 | 特選成員 |
大提升 | +100 | [蒲葡]不同的一面 |
中提升 | +50 | [翡翠]禮物的含意 |
小提升 | +20 | [露草]止不住的汗水 |
關卡效率
- Boss 固定掉落 30(無加成)
- 個人體感 Nomal 比較容易掉 2~3 組,Hard 掉 1~2 組
- Nomal3 次數打完後推薦刷Nomal2
- 計算 1 體可以換多少抽獎券
角色 | 關卡 | Nomal | Hard |
掉落組數 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
蒲葡+翡翠+露草 | 1 | 33.33 | 38.33 | 195.00 | 26.67 | 23.13 | 21.00 |
2 | 66.67 | 76.67 | 390.00 | 53.33 | 46.25 | 42.00 |
3 | 100.00 | 115.00 | 585.00 | 80.00 | 69.38 | 63.00 |
蒲葡+露草 | 1 | 25.00 | 30.00 | 186.67 | 22.50 | 20.00 | 18.50 |
2 | 50.00 | 60.00 | 373.33 | 45.00 | 40.00 | 37.00 |
3 | 75.00 | 90.00 | 560.00 | 67.50 | 60.00 | 55.50 |
翡翠+露草 | 1 | 16.67 | 21.67 | 178.33 | 18.33 | 16.88 | 16.00 |
2 | 33.33 | 43.33 | 356.67 | 36.67 | 33.75 | 32.00 |
3 | 50.00 | 65.00 | 535.00 | 55.00 | 50.63 | 48.00 |
露草 | 1 | 8.33 | 13.33 | 170.00 | 14.17 | 13.75 | 13.50 |
2 | 16.67 | 26.67 | 340.00 | 28.33 | 27.50 | 27.00 |
3 | 25.00 | 40.00 | 510.00 | 42.50 | 41.25 | 40.50 |
關卡任務獎勵(首次通關)
Nomal
Stage | 抽獎券 | 營養補充劑·膠囊 | LP 恢復劑(半) | LP 恢復劑 |
---|
1 | 200 | 40 | 5 | |
2 | 200 | 40 | 5 | |
3 | 200 | 40 | | 5 |
| 600 | 120 | 10 | 5 |
Hard
Stage | 抽獎券 | 營養補充劑·膠囊 | 跳過搜查通行證 |
---|
1 | 200 | 8 | 5 |
2 | 200 | 8 | 5 |
3 | 200 | 8 | 5 |
Boss
Stage | 抽獎券 | 其他獎勵 |
---|
1 | 1,200 | 營養補充劑·瓶裝×5、跳過搜查通行證×5 |
2 | 1,200 | 彩昴石×250、營養補充劑·瓶裝×5 |
3 | 1,200 | 營養補充劑·瓶裝×5、跳過搜查通行證×5 |
4 | 1,200 | 彩昴石×250、高級招聘函×3 |
關卡固定掉落
Nomal
Stage | LP | 利恩幣 | 抽獎券 |
---|
1 | 6 | 100 | 30 |
2 | 6 | 100 | 60 |
3 | 6 | 100 | 1,000 |
Hard
Stage | LP | 利恩幣 | 抽獎券 |
---|
1 | 12 | 100 | 150 |
2 | 16 | 100 | 200 |
3 | 20 | 100 | 250 |
活動抽獎
- 活動計算機
- 抽一次需要抽獎券×50
- 第 1~3 次抽到家具後可以重製,抽到完需要抽獎券×51,450
- 第 4 次後內容固定,抽完需要抽獎券×7,500
兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
座位 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 1 |
高級招聘函 | 1 | 1 |
特別勳章·藍 | 3 | 1 |
特別勳章·紅 | 3 | 1 |
擴展模組·EX | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 4 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 50 |
擴展模組·Mini | 1 | 15 |
擴展模組·Pro | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 8 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 8 |
利恩幣 | 500 | 50 |
| | 255 |
1兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
發表用全息投影 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 2 |
高級招聘函 | 1 | 1 |
特別勳章·藍 | 3 | 1 |
特別勳章·紅 | 3 | 1 |
擴展模組·EX | 1 | 10 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 5 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 60 |
擴展模組·Mini | 1 | 25 |
擴展模組·Pro | 1 | 15 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 10 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 10 |
利恩幣 | 500 | 60 |
| | 326 |
2兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
舞台 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 3 |
高級招聘函 | 1 | 3 |
特別勳章·藍 | 3 | 3 |
特別勳章·紅 | 3 | 3 |
擴展模組·EX | 1 | 15 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 6 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 90 |
擴展模組·Mini | 1 | 35 |
擴展模組·Pro | 1 | 25 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 12 |
利恩幣 | 500 | 90 |
| | 448 |
3兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
轉換晶片[露草] | 5 | 1 |
蓬鬆襪子 | 2 | 1 |
懷錶 | 2 | 1 |
營養補充劑·膠囊 | 2 | 40 |
營養補充劑·片裝 | 1 | 10 |
擴展模組·Mini | 1 | 10 |
擴展模組·Pro | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 3 |
利恩幣 | 100 | 41 |
| | 150 |
4每日登入獎勵
活動公告