Last Updated on 2024-08-23
禁止截圖後轉傳其他平台
- 活動日期:2024/07/16~2024/07/29
每日任務獎勵
- 2024/07/16~2024/07/29 13:00
任務 | 獎勵物品 | 獎勵數量 | 13 日合計 |
---|
從掉落報酬中獲得 500 個簡報用影片吧 | LP | 50 | 650 |
從掉落報酬中獲得 500 個手寫筆記吧 | 營養補充劑·片裝 | 1 | 13 |
通過 5 次活動關卡 | 慰勞飲品 | 10 | 130 |
完成三個活動每日任務 | 彩昴石 | 50 | 650 |
特選成員
活動道具掉落量 | 特選成員 |
大提升 | +150% | [翡翠]禮物的含意 |
中提升 | +100% | [蒲葡]不同的一面 |
小提升 | +20% | [露草]止不住的汗水 |
前半關卡效率
- 簡報用投影片、手寫筆記打Nomal3效率最高
- 慰勞飲品打Boss6
Nomal
- 掉落道具:簡報用投影片、手寫筆記
- 固定掉落各 1 組
- 計算 1 體可以換多少簡報用投影片、手寫筆記
Stage | LP | 效率 |
---|
1 | 6 | 16.67 |
2 | 6 | 25.00 |
3 | 6 | 33.33 |
Hard
- 掉落道具:簡報用投影片、手寫筆記
- Stage1、3、5 固定掉落 1 組簡報用投影片,隨機掉落簡報用投影片、手寫筆記
- Stage2、4、6 固定掉落 1 組手寫筆記,隨機掉落簡報用投影片、手寫筆記
- 計算 1 體可以換多少簡報用投影片、手寫筆記
Stage | LP | 掉落 1 組 | 掉落 2 組 | 掉落 3 組 |
---|
1~2 | 10 | 15.00 | 30.00 | 45.00 |
3~4 | 15 | 13.33 | 26.67 | 40.00 |
5~6 | 20 | 12.50 | 25.00 | 37.50 |
Boss
- 掉落道具:慰勞飲品
- 慰勞飲品固定掉落 1,隊伍中有
- [蒲葡]不同的一面掉落+1
- [露草]止不住的汗水掉落+1
- 掉落機率都是一次打 20 場測試的
Stage | LP | 掉落機率 |
---|
1 | 15 | – |
2 | 15 | 20% |
3 | 15 | 35% |
4 | 15 | 70% |
5 | 15 | 75% |
6 | 15 | 100% |
關卡任務獎勵(首次通關)
Nomal
Stage | 簡報用投影片 | 手寫筆記 | LP 恢復劑(半) | LP 恢復劑 |
---|
1 | 200 | 200 | 5 | |
2 | 200 | 200 | 5 | |
3 | 200 | 200 | | 5 |
| 600 | 600 | 10 | 5 |
Hard
Stage | 簡報用投影片 | 手寫筆記 |
---|
1 | 2,250 | 0 |
2 | 0 | 2,250 |
3 | 2,250 | 0 |
4 | 0 | 2,250 |
5 | 2,250 | 0 |
6 | 0 | 2,250 |
| 6,750 | 6,750 |
Boss
Stage | 慰勞飲品 | 其他 |
---|
1 | 30 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·藍×5 |
2 | 30 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·紅×5 |
3 | 30 | 彩昴石×250、營養補充劑·瓶裝×5 |
4 | 120 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·藍×5 |
5 | 120 | 跳過搜查通行證×5、特別勳章·紅×5 |
6 | 120 | 彩昴石×250、高級招聘函×3 |
獎勵 | 數量合計 |
---|
慰勞飲品 | 450 |
彩昴石 | 500 |
高級招聘函 | 3 |
跳過搜查通行證 | 20 |
特別勳章·藍 | 10 |
特別勳章·紅 | 10 |
營養補充劑·瓶裝 | 5 |
兌換獎勵
兌換獎勵 | 數量 | 兌換上限 | 簡報用投影片 | 手寫筆記 | 慰勞飲品 |
---|
[露草]止不住的汗水 | 1 | 1 | 10,000 | 10,000 | 300 |
[露草]止不住的汗水的晶片 | 1 | 110 | 250 | 250 | 1 |
[翡翠]禮物的含意的晶片 | 1 | 30 | 750 | 750 | 3 |
[蒲葡]不同的一面的晶片 | 1 | 30 | 750 | 750 | 3 |
大廳 | 1 | 1 | 5,000 | 5,000 | 0 |
高級招聘函 | 1 | 5 | 3,000 | 3,000 | 4 |
青銅招聘函 | 1 | 15 | 500 | 500 | 2 |
LP 恢復劑 | 1 | 5 | 250 | 250 | 0 |
蓬鬆襪子 | 1 | 200 | 125 | 125 | 0 |
懷錶 | 1 | 200 | 125 | 125 | 0 |
營養補充劑·膠囊 | 1 | 300 | 10 | 15 | 0 |
營養補充劑·片裝 | 1 | 32 | 100 | 150 | 0 |
營養補充劑·瓶裝 | 1 | 10 | 1,500 | 2,000 | 5 |
擴展模組·Mini | 1 | 75 | 100 | 50 | 0 |
擴展模組·Pro | 1 | 50 | 200 | 100 | 0 |
擴展模組·Ex | 1 | 25 | 300 | 150 | 1 |
特別勳章·藍 | 1 | 15 | 1,000 | 500 | 5 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 20 | 100 | 30 | 1 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 10 | 300 | 100 | 3 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 20 | 100 | 30 | 1 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 10 | 300 | 100 | 3 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 20 | 100 | 30 | 1 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 10 | 300 | 100 | 3 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 20 | 100 | 30 | 1 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 10 | 300 | 100 | 3 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 20 | 100 | 30 | 1 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 10 | 300 | 100 | 3 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 30 | 30 | 10 | 0 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 20 | 100 | 30 | 1 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 10 | 300 | 100 | 3 |
特別勳章·紅 | 1 | 15 | 500 | 1,000 | 5 |
利恩幣 | 3,000 | 40 | 50 | 50 | 1 |
利恩幣 | 500 | ∞ | 100 | 100 | 0 |
Boss 關卡預計可取得慰勞飲品×360,每日任務獎勵預計可取得慰勞飲品×130,合計慰勞飲品×310,至少能換到活動卡片[露草]止不住的汗水、[露草]止不住的汗水的晶片×110、高級招聘函×5。
[露草]止不住的汗水、[露草]止不住的汗水的晶片推薦一定要兌換。
- [露草]止不住的汗水的晶片在兌換所需要彩昴晶片×50
- SR 卡突破 4 需要 30+60+90+90 晶片(270)
- SR 卡房間樹開完需要 30 晶片
除了露草之外大廳一定要兌換,加上後半活動的家具這樣才能收集到 CG。
換完[露草]止不住的汗水後先換LP 恢復劑×5,消耗 60LP(Nomal3×10)可以換得 500LP。然後再換[露草]止不住的汗水的晶片,都換完之後剩下的道具就依個人需求兌換。
除[翡翠]禮物的含意的晶片、[蒲葡]不同的一面的晶片、利恩幣全換需要
簡報用投影片 | 手寫筆記 | 慰勞飲品 |
---|
220,350 | 191,950 | 985 |
想自己算要換多少道具可以按按計算機。
每日登入獎勵
活動公告