Last Updated on 2024-11-16
內容禁止截圖後轉傳其他平台
活動基本資訊
- 活動日期:2024/11/12 16:00~2024/11/26 13:00
活動玩法
- 在活動前半兌換[長春]貓咪的詭計
- 將特選成員編入隊伍
- 依序通過活動關卡後重複刷關取得抽獎券
- 使用抽獎券參加活動抽獎抽出活動家具
- 收集所有家具後觀看故事
每日任務獎勵
任務 | 獎勵物品 | 獎勵數量 | 15 日合計 |
---|
進行一次活動抽獎 | 拼圖·L | 1 | 15 |
特選成員
- 特選成員可以放在次要隊員位
- [長春]貓咪的詭計在活動前半的兌換所兌換
活動道具掉落量 | 特選成員 |
大提升 | +100 | [謬花]惡役之道的未來 |
中提升 | +50 | [蒲葡]知曉一切的人 |
小提升 | +20 | [長春]貓咪的詭計 |
關卡基礎掉落
關卡 | 抽獎券 |
---|
Normal1 | 30 |
Normal2 | 60 |
Normal3 | 1,000 |
Hard1 | 200 |
Hard2 | 250 |
Hard3 | 300 |
Hard4 | 400 |
Hard5 | 400 |
關卡效率
- Nomal3 次數打完後推薦刷Hard1
- 以下計算消耗 1LP 可以獲得多少抽獎券
掉落增加 | 關卡 | Nomal | Hard |
掉落組數 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4/5 |
大+中+小 | 1 | 33.33 | 38.33 | 46.25 | 35.00 | 39.17 | 35.63 |
2 | 66.67 | 76.67 | 92.50 | 70.00 | 78.33 | 71.25 |
3 | 100.00 | 115.00 | 138.75 | 105.00 | 117.50 | 106.88 |
大+小 | 1 | 25.00 | 30.00 | 40.00 | 30.83 | 35.00 | 32.50 |
2 | 50.00 | 60.00 | 80.00 | 61.67 | 70.00 | 65.00 |
3 | 75.00 | 90.00 | 120.00 | 92.50 | 105.00 | 97.50 |
中+小 | 1 | 16.67 | 21.67 | 33.75 | 26.67 | 30.83 | 29.38 |
2 | 33.33 | 43.33 | 67.50 | 53.33 | 61.67 | 58.75 |
3 | 50.00 | 65.00 | 101.25 | 80.00 | 92.50 | 88.13 |
小 | 1 | 8.33 | 13.33 | 27.50 | 22.50 | 26.67 | 26.25 |
2 | 16.67 | 26.67 | 55.00 | 45.00 | 53.33 | 52.50 |
3 | 25.00 | 40.00 | 82.50 | 67.50 | 80.00 | 78.75 |
關卡任務獎勵(首次通關)
Nomal
Stage | 抽獎券 | 營養補充劑·膠囊 | LP 恢復劑(半) | LP 恢復劑 |
---|
1 | 200 | 40 | 5 | |
2 | 200 | 40 | 5 | |
3 | 200 | 40 | | 5 |
| 600 | 120 | 10 | 5 |
Hard
Stage | 獎勵 |
---|
1~4 | 抽獎券×200、營養補充劑·膠囊×8、跳過搜查通行證×3 |
5 | 拼圖·S×15、拼圖·M×12、拼圖·L×9 |
Boss
Stage | 抽獎券 | 彩昴石 | 高級招聘函 | 營養補充劑·瓶裝 | 跳過搜查通行證 |
---|
1 | 3,000 | 250 | | 5 | |
2 | 3,000 | | | 5 | 5 |
3 | 3,000 | 250 | 3 | | |
4 | 3,000 | | | 10 | |
5 | 3,000 | | | 10 | |
6 | 3,000 | 250 | | | 5 |
關卡固定掉落
Nomal
Stage | LP | 利恩幣 | 抽獎券 |
---|
1 | 6 | 100 | 30 |
2 | 6 | 100 | 60 |
3 | 6 | 100 | 1,000 |
Hard
Stage | LP | 利恩幣 | 抽獎券 |
---|
1 | 8 | 200 | 200 |
2 | 12 | 250 | 250 |
3 | 12 | 300 | 300 |
4 | 16 | 400 | 400 |
5 | 16 | 400 | 400 |
活動抽獎
- 抽一次需要抽獎券×50
- 第 1~3 次抽到家具後可以重置,抽到完需要抽獎券×62,950
- 第 4 次後內容固定,抽完需要抽獎券×7,500
兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
幻想和風庭院 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 1 |
特選招聘函[百鬼] | 1 | 1 |
特別勳章·藍 | 3 | 1 |
特別勳章·紅 | 3 | 1 |
美容面膜 | 2 | 10 |
擴展模組·EX | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 4 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 4 |
營養補充劑·膠囊 | 5 | 50 |
擴展模組·Mini | 1 | 15 |
擴展模組·Pro | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 8 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 8 |
利恩幣 | 500 | 60 |
1兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
獻燈籠 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 2 |
特選招聘函[百鬼] | 1 | 1 |
特別勳章·藍 | 2 | 2 |
特別勳章·紅 | 2 | 2 |
美容面膜 | 2 | 10 |
擴展模組·Ex | 1 | 10 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 5 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 5 |
營養補充劑·膠囊 | 3 | 100 |
擴展模組·Mini | 1 | 30 |
擴展模組·Pro | 1 | 20 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 12 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 10 |
利恩幣 | 500 | 80 |
2兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
日式緣廊 | 1 | 1 |
彩昴石(免費) | 150 | 3 |
特選招聘函[百鬼] | 1 | 3 |
特別勳章·藍 | 2 | 5 |
特別勳章·紅 | 2 | 5 |
美容面膜 | 2 | 15 |
擴展模組·EX | 1 | 15 |
指南程式·高級篇[火] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[水] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[風] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[雷] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[光] | 1 | 6 |
指南程式·高級篇[闇] | 1 | 6 |
營養補充劑·膠囊 | 4 | 120 |
擴展模組·Mini | 1 | 40 |
擴展模組·Pro | 1 | 30 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 16 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 16 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 16 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 16 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 16 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 12 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 16 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 12 |
利恩幣 | 500 | 99 |
3兌換獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 |
---|
轉換晶片[長春] | 5 | 1 |
懷錶 | 2 | 1 |
觀葉植物 | 2 | 1 |
語音水晶[長春] | 10 | 1 |
營養補充劑·膠囊 | 2 | 40 |
營養補充劑·片裝 | 1 | 10 |
擴展模組·Mini | 1 | 10 |
擴展模組·Pro | 1 | 10 |
指南程式·初級篇[火] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[火] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[水] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[水] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[風] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[風] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[雷] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[雷] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[光] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[光] | 1 | 3 |
指南程式·初級篇[闇] | 1 | 3 |
指南程式·中級篇[闇] | 1 | 3 |
利恩幣 | 100 | 40 |
4每日登入獎勵