Last Updated on 2024-08-25
- 活動時間:2024/08/21 維護後~2024/09/11 05:00
活動委託
✦ | 沙灘貝殼 | 金幣 | 晶鑽 |
---|
8 | 300 | 1,000 | 0 |
16 | 600 | 5,000 | 50 |
24 | 1,200 | 8,000 | 100 |
委託 | 沙灘貝殼 |
---|
1 | 25 |
2 | 30 |
3 | 40 |
4 | 50 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 66 |
8 | 77 |
9 | 80 |
10 | 88 |
兌換商店
獎勵 | 獎勵數量 | 兌換上限 | 沙灘貝殼 |
---|
R 梁謙 _ 颯爽之夏 | 1 | 6 | 1,800 |
R 吳宇丞 _ 自由之夏 | 1 | 6 | 1,800 |
R 范姜浩 _ 海風之夏 | 1 | 6 | 1,800 |
R 謝雁行 _ 隨心之夏 | 1 | 6 | 1,800 |
炙熱沙灘 | 1 | 1 | 450 |
熱情海灘工作檯 | 1 | ∞ | 450 |
熱情海灘陳列檯 | 1 | ∞ | 450 |
消暑飲料小冰箱 | 1 | ∞ | 450 |
熱壓萬用輕食機 | 1 | ∞ | 450 |
BBQ 萬用燒烤機 | 1 | ∞ | 450 |
沁涼冰棒西瓜碗 | 1 | ∞ | 450 |
熱情海灘工作檯(角落) | 1 | ∞ | 450 |
夏日花門 | 1 | 1 | 450 |
蔚藍海岸壁紙 | 1 | 1 | 450 |
幸運草 | 1 | 5 | 2,000 |
悸動·伴 | 1 | 12 | 200 |
悸動·綻 | 1 | 25 | 40 |
悸動·初 | 1 | 50 | 10 |
悸動·初 | 1 | ∞ | 30 |
海水之夏
- 10 次/100 晶鑽
- 食譜收集完畢後可以一鍵選擇食材
角色 | 餐點 | 食材 1 | 2 | 3 |
---|
梁謙 | 咖啡冰淇淋 | 咖啡豆 | 鮮奶油 | 牛奶 |
梁謙 | 原味薯條 | 馬鈴薯 | – | – |
梁謙 | 咖啡起司蛋糕 | 咖啡豆 | 起司 | 麵粉 |
梁謙 | 焦糖鬆餅 | 焦糖 | 麵包 | – |
梁謙 | 法式吐司 | 雞蛋 | 麵包 | – |
梁謙 | 冰球咖啡 | 咖啡豆 | 鮮奶油 | 牛奶 |
梁謙 | 蕎麥麵 | 麵粉 | 雞蛋 | 神秘的油 |
梁謙 | 草莓烏龍奶蓋 | 鮮奶油 | 紅茶茶葉 | 草莓 |
梁謙 | 椰奶西米露 | 牛奶 | 香草 | 帶有甜味的香料 |
梁謙 | 葡萄沙瓦 | 紅茶茶葉 | 帶有甜味的香料 | – |
吳宇丞 | 冰淇淋紅茶 | 紅茶茶葉 | 牛奶 | 鮮奶油 |
吳宇丞 | 檸檬塔 | 檸檬 | 麵粉 | 雞蛋 |
吳宇丞 | 紅豆草莓大福 | 紅豆 | 草莓 | 木薯粉 |
吳宇丞 | 貓咪生吐司 | 可可粉 | 牛奶 | 麵粉 |
吳宇丞 | 香蕉瑪芬 | 雞蛋 | 牛奶 | 麵粉 |
吳宇丞 | 美式漢堡組合 | 麵包 | 雞蛋 | 馬鈴薯 |
吳宇丞 | 草莓天婦羅 | 麵粉 | 草莓 | 雞蛋 |
吳宇丞 | 香甜奶酒 | 牛奶 | 草莓 | – |
吳宇丞 | 椰子美式鬆餅 | 鮮奶油 | 麵粉 | 雞蛋 |
吳宇丞 | 水蜜桃沙瓦 | 香草 | 帶有甜味的香料 | – |
范姜浩 | 抹茶冰淇淋 | 抹茶粉 | 鮮奶油 | 牛奶 |
范姜浩 | 巧克力冰淇淋 | 可可粉 | 鮮奶油 | 牛奶 |
范姜浩 | 草莓冰淇淋 | 草莓 | 鮮奶油 | 牛奶 |
范姜浩 | 珍珠奶茶 | 木薯粉 | 牛奶 | 紅茶茶葉 |
范姜浩 | 草莓芭菲 | 草莓 | 雞蛋 | 麵粉 |
范姜浩 | 芒果沙白巧霜奶 | 牛奶 | 鮮奶油 | 帶有甜味的香料 |
范姜浩 | 草莓可頌三明治 | 鮮奶油 | 草莓 | 麵包 |
范姜浩 | 綜合莓果冰沙 | 紅茶茶葉 | 草莓 | – |
范姜浩 | 芒果沙瓦 | 鮮奶油 | 帶有甜味的香料 | – |
謝雁行 | 香草冰淇淋 | 香草 | 鮮奶油 | 牛奶 |
謝雁行 | 原味戚風蛋糕 | 雞蛋 | 麵粉 | 牛奶 |
謝雁行 | 起司薯條 | 起司 | 馬鈴薯 | – |
謝雁行 | 抹茶白玉紅豆湯 | 紅豆 | 抹茶粉 | 木薯粉 |
謝雁行 | 凱薩沙拉 | 雞蛋 | 生菜 | 高級的肉品 |
謝雁行 | 生菜沙拉 | 生菜 | – | – |
謝雁行 | 蜂蜜鬆餅 | 蜂蜜 | 麵包 | – |
謝雁行 | 草莓沙瓦 | 草莓 | 香草 | 帶有甜味的香料 |
謝雁行 | 蜂蜜檸檬沙瓦 | 蜂蜜 | 檸檬 | – |
官方 Facebook 貼文