Last Updated on 2023-04-07
- ATK和必殺技倍率是估算的,只是方便觀察和計算,不代表官方設定真實數字&倍率
- 冷卻時間(以下簡稱CD),在技能發動當回合也計算在內
- 為了方便理解,除了遊戲內的狀態不改變,其餘皆將技能目標描述改為我方
- 目標沒有寫就是依原始規則,優先攻擊HP%最高角色
- 特殊機制大多數時間優先於一般行動
關卡資訊
- 推薦戰力:20
- 限制等級:6,737
TIPS
組隊建議
出現敵人
![]() 團長 | ![]() 囉嘍 | |
---|---|---|
屬性 | 火 | 火 |
LV | 35 | 35 |
ATK | 343 | 353 |
HP | 7,379 | 7,203 |
位置 | 1 | 2 |
敵方機制
復仇的盜獵團團長
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD |
---|---|---|---|
胡亂攻擊 | 以攻擊力88%造成傷害 | ALL | 2 |
復仇的盜獵團嘍囉
普通攻擊
- 單體攻擊×2
被動技能
- 每經過1回合時,觸發「使自身攻擊力增加1%(最多50層)」效果
主動技能
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
特製臭氣彈 | 以攻擊力100%造成傷害 | 治癒 | 4 | |
沉默![]() | 2 |
行為模式
特殊機制
團長HP小於50%
技能 | 技能效果 | 目標 | CD | 持續回合 |
---|---|---|---|---|
催眠毒氣彈 | 睡眠 | ALL | ? | |
偷襲 | 造成最大HP99%真實傷害 | ALL | ||
造成傷害減少75% | 2 | |||
惱羞成怒 | 以攻擊力50%造成傷害 | ALL | ||
以基礎攻擊力195%增加攻擊力 | ALL | 1 |
團長HP小於50% | 提示 防禦狀態 |
催眠毒氣彈 | |
偷襲 | |
我方沒有全滅 | 惱羞成怒 |
胡亂攻擊 |
每回合行動
- 空白是普攻
- TURN4 開始才會觸發特殊機制
回合 | ![]() 團長 | ![]() 嘍囉 |
---|---|---|
1 | 對話 | 對話 單體攻擊×1 |
2 | 對話 單體攻擊×1 | |
3 | 對話 單體攻擊×1 | 特製臭氣彈![]() |
4 | 胡亂攻擊 | |
5 | ||
6 | ||
7 | 胡亂攻擊 | 特製臭氣彈![]() |
8 | ||
9 | ||
10 | 胡亂攻擊 | |
11 | 特製臭氣彈![]() | |
12 | ||
13 | 胡亂攻擊 | |
14 | ||
15 | 特製臭氣彈![]() | |
16 | 胡亂攻擊 | |
17 | ||
18 | ||
19 | 胡亂攻擊 | 特製臭氣彈![]() |
20 | ||
21 | ||
22 | 胡亂攻擊 | |
23 | 特製臭氣彈![]() | |
24 | ||
25 | 胡亂攻擊 | |
26 | ||
27 | 特製臭氣彈![]() | |
28 | 胡亂攻擊 | |
29 | ||
30 | ||
31 | 胡亂攻擊 | 特製臭氣彈![]() |
32 | ||
33 | ||
34 | 胡亂攻擊 | |
35 | 特製臭氣彈![]() | |
36 | ||
37 | 胡亂攻擊 | |
38 | ||
39 | 特製臭氣彈![]() | |
40 | 胡亂攻擊 | |
41 | ||
42 | ||
43 | 胡亂攻擊 | 特製臭氣彈![]() |
44 | ||
45 | ||
46 | 胡亂攻擊 | |
47 | 特製臭氣彈![]() | |
48 | ||
49 | 胡亂攻擊 | |
50 |